User:Maincomb/A49
Appearance
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| Item | Article | Description | instance of | located in |
|---|---|---|---|---|
| Q21878050 | Luguntenkopf | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak one-thousander |
Bezau Bizau |
| Q21878051 | Hintergullingspitz | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Rottenmann Irdning-Donnersbachtal |
| Q21878052 | Jochumkopf | subpeak of Großer Rosszahn in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Weißenbach am Lech Vorderhornbach |
| Q21878053 | Steinkarspitze | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Reutte |
| Q21878054 | Stallkarspitze | mountain of the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | mountain main peak two-thousander |
Weißenbach am Lech Vorderhornbach |
| Q21878055 | Kluppenkarkopf | subpeak of Großer Rosszahn in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Weißenbach am Lech Vorderhornbach |
| Q21878056 | Mährenhöhe | ridge prominence of Obere Gottesackerwände in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sibratsgfäll |
| Q21878059 | Grubachspitze | subpeak of Stallkarspitze in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Vorderhornbach |
| Q21878061 | Schreinl | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Irdning-Donnersbachtal |
| Q21878062 | Grinnberg | mountain in the Dientener Berge in Salzburg | mountain | Maria Alm Dienten am Hochkönig |
| Q21878064 | Rosskarspitzen | double summit of the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | double summit | Weißenbach am Lech Vorderhornbach |
| Q21878065 | Kuhberg | back of a mountain in the Allgäu Alps at the border of Bavaria, Germany, and Vorarlberg, Austria | Q820144 | Mittelberg Oberstdorf |
| Q21878067 | Saalkogel | mountain in the Kitzbühel Alps at the border Salzburg / Tyrol | mountain | Saalbach-Hinterglemm Aurach bei Kitzbühel |
| Q21878069 | Rauer Kopf | mountain in the Mieminger Gebirge in Tyrol | mountain | Ehrwald |
| Q21878071 | Sevischrofen | subpeak of Hoher Ifen in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Egg |
| Q21878072 | Wasenkopf | ridge prominence of Hoher Ifen in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sibratsgfäll Egg |
| Q21878073 | Grinnköpfl | mountain in the Dientener Berge in Salzburg | mountain | Dienten am Hochkönig Maria Alm |
| Q21878075 | Tristkogel | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Aurach bei Kitzbühel Jochberg |
| Q21878076 | Ahornstein | mountain in the Dientener Berge in Salzburg | mountain | Dienten am Hochkönig |
| Q21878077 | Breiteggern | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Wildschönau Hopfgarten im Brixental |
| Q21878078 | Schattberg-West | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Saalbach-Hinterglemm |
| Q21878079 | Riesnerkrispen | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Irdning-Donnersbachtal |
| Q21878081 | Breitenkopf | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878082 | Schachtkopf | mountain in the Mieminger Gebirge in Tyrol | mountain | Biberwier |
| Q21878083 | Steinmandl | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Stanzach |
| Q21878084 | Spitz Christi | mountain in the Gleinalpe in Styria | mountain | Leoben |
| Q21878086 | Steinernes Mandl | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Wildschönau |
| Q21878087 | Zwölferkogel | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Saalbach-Hinterglemm |
| Q21878090 | Sandegg | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Tarrenz Berwang |
| Q21878092 | Roßeck | mountain of the Gleinalpe in Styria | mountain | Bruck an der Mur |
| Q21878096 | Gopfberg | massif of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | massif main peak one-thousander |
Reuthe Schnepfau |
| Q21878098 | Guntenkopf | subpeak of Leuenkopf in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg | subpeak one-thousander |
Dornbirn Mellau |
| Q21878100 | Lämpersberg | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Wildschönau Alpbach |
| Q21878101 | Schönbichlkopf | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878102 | Karkopf | mountain in the Mieminger Gebirge in Tyrol | mountain | Wildermieming |
| Q21878103 | Wamperter Schrofen | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878104 | Stemmerkogel | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Saalbach-Hinterglemm |
| Q21878105 | Breiteggspitze | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Wildschönau Hopfgarten im Brixental |
| Q21878107 | Großes Bärneck | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Irdning-Donnersbachtal Sölk |
| Q21878108 | Talsenhöhe | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Jochberg |
| Q21878110 | Giblenkopf | subpeak of Hirschberg in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg | subpeak one-thousander |
Schnepfau |
| Q21878112 | Gamskarspitz | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | Aich Michaelerberg-Pruggern |
| Q21878113 | Schweineck | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | Fladnitz an der Teichalm |
| Q21878114 | Schwellenspitze | subpeak of Wasserfallkarspitze in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | mountain main peak two-thousander |
Elmen Hinterhornbach |
| Q21878116 | Engelspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878117 | Gehrenspitze | mountain shoulder of Oberstdorfer Hammerspitze in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | mountain shoulder | Mittelberg |
| Q21878119 | Muttekopf | subpeak of Rauheck in the Allgäu Alps in the municipality Hinterhornbach, Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Hinterhornbach |
| Q21878120 | Elferspitze | subpeak in the western ridge of Wasserfallkarspitze in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Hinterhornbach Häselgehr |
| Q21878122 | Zwölferspitze | subpeak in the northeastern ridge of Urbeleskarspitze in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak Zwölfer two-thousander |
Häselgehr Hinterhornbach |
| Q21878123 | Saalbachkogel | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Saalbach-Hinterglemm |
| Q21878124 | Gacher Blick | mountain in the Mieminger group in Tyrol | mountain | Mieming |
| Q21878125 | Höllkopf | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878126 | Auf der Platte | subpeak of Mittagsfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | massif subpeak one-thousander |
Au Schnepfau Bizau |
| Q21878127 | Handschuhspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878128 | Schönfeldspitz | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Pusterwald Irdning-Donnersbachtal |
| Q21878129 | Gundkopf | ridge prominence of Oberstdorfer Hammerspitze in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Mittelberg |
| Q21878130 | Königskogel | mountain in the Fischbach Alps in Styria (municipalities Birkfeld / Anger) | mountain | Birkfeld Anger |
| Q21878132 | Mittagsfluh | massif of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | massif main peak one-thousander |
Au Schnepfau |
| Q21878133 | Kuhkaser | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Jochberg |
| Q21878136 | Jauriskampel | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Pusterwald |
| Q21878138 | Sonnenspitz | subpeak of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Schnepfau Au |
| Q21878139 | Runder Kopf | subpeak of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Schnepfau |
| Q21878140 | Am Stoß | field name in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg | place designated by a field name | Mellau |
| Q21878141 | Gerlerkogel | mountain in the Fischbacher Alps in Styria | mountain | Fladnitz an der Teichalm |
| Q21878142 | Eibenberg | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau |
| Q21878143 | Hoher Stoß | subpeak of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Mellau |
| Q21878145 | Gampenköpfle | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878146 | Bschlaber Kreuzspitze | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Pfafflar Elmen Stanzach |
| Q21878148 | Holenke | main peak of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | main peak two-thousander |
Mellau Schnepfau Au |
| Q21878153 | Kojenkopf | ridge prominence of Hochblanken in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Mellau |
| Q21878154 | Sunntigköpfl | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878156 | Hintere Jungfrauspitze | highest summit of Drei Jungfrauen in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Häselgehr |
| Q21878157 | Buchkogel | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | Passail |
| Q21878159 | Rabenkopf | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Uttendorf Saalbach-Hinterglemm |
| Q21878161 | Oberer Geierkopf | mountain in Austria | mountain | Nassereith |
| Q21878163 | Röthelstein | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | Pernegg an der Mur |
| Q21878166 | Bärensteigkopf | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Uttendorf Saalbach-Hinterglemm |
| Q21878167 | Ochsenhofer Köpfe | ridge section in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | ridge section | Mittelberg |
| Q21878168 | Kleinhansl | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Pusterwald |
| Q21878170 | Maurerkogel | mountain in the Kitzbühel Alps at the border Salzburg / Tyrol | mountain | Mittersill Jochberg |
| Q21878171 | Zweitausender | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Jochberg |
| Q21878172 | Jöchle | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878173 | Egger Muttekopf | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878174 | Hochgehrenspitze | subpeak of Oberstdorfer Hammerspitze in the Allgäu Alps at the border of Bavaria, Germany, and Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Mittelberg Oberstdorf |
| Q21878175 | Pleisen | mountain in Austria | mountain | Axams Grinzens |
| Q21878176 | Schöneggerkopf | subpeak of Ilfenspitzen in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Elbigenalp Hinterhornbach |
| Q21878177 | Plattenspitzen | ridge section of Ilfenspitzen in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | double summit ridge section |
Elbigenalp Hinterhornbach |
| Q21878178 | Hochmahdkopf | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878180 | Hörnle | subpeak of Falben in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Dornbirn Viktorsberg |
| Q21878182 | Grießenkareck | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau Wagrain |
| Q21878183 | Söllerköpfe | two summits in the southern ridge of Kreuzkarspitze in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | ridge section | Elbigenalp |
| Q21878184 | Scharwandspitze | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau |
| Q21878186 | Bettlerkopf | ridge prominence of Damülser Mittagsspitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Mellau |
| Q21878187 | Faule-Wand-Spitzen | ridge section of Krottenkopf in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | ridge section | Hinterhornbach Elbigenalp |
| Q21878188 | Heuberg | back of a mountain of the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | Q820144 | Häselgehr |
| Q21878192 | Wolfebnerspitzen | ridge section of the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | ridge section | Elbigenalp |
| Q21878193 | Hartkaserhöhe | mountain pass in the Kitzbühel Alps at the border Salzburg / Tyrol | mountain pass | Bramberg am Wildkogel Jochberg |
| Q21878194 | Hanglhöhe | mountain in the Kitzbühel Alps at the border Salzburg / Tyrol | mountain | Bramberg am Wildkogel Jochberg |
| Q21878195 | Breiter Kopf | mountain in the Dientener Berge in Salzburg | mountain | Bruck an der Großglocknerstraße |
| Q21878196 | Gungern | subpeak of Klippern in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Au Mellau |
| Q21878197 | Wannenkopf | subpeak of Klippern in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Au Mellau |
| Q21878200 | Kuhmöser | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Fügenberg |
| Q21878201 | Dümelekopf | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain | Viktorsberg Dornbirn |
| Q21878202 | Letze | ridge prominence of Falben in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence scenic viewpoint |
Viktorsberg |
| Q21878204 | Hermannskarturm | subpeak of Marchspitze in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Elbigenalp |
| Q21878205 | Saukarkopf | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg (municipalities Wagrain / Flachau) | mountain | Flachau Wagrain |
| Q21878206 | Hinterer Geißstein | mountain in the Schladminger Tauern in Salzburg | mountain | Forstau Untertauern |
| Q21878208 | Gschaidberg | mountain in the eastern part of the Grazer Bergland an part of the Teichalm in Styria, Austria | mountain | Fladnitz an der Teichalm |
| Q21878209 | Riesenspitze | subpeak of Hoher Freschen in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Dornbirn |
| Q21878211 | Schafberg | ridge prominence of Hochblanken in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Dornbirn |
| Q21878212 | Schusterstuhl | rock pinnacle of Hoher Freschen in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | rock pinnacle ridge prominence |
Dornbirn |
| Q21878218 | Ragazer Schrofen | rocky wall of Hochblanken in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | rocky wall | Damüls |
| Q21878219 | Grasleitkopf | mountain in the Kitzbühel Alps at the border Salzburg / Tyrol | mountain | Kirchberg in Tirol Bramberg am Wildkogel Neukirchen am Großvenediger |
| Q21878220 | Hinterkogel | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Altenmarkt im Pongau Flachau |
| Q21878222 | Hakopf | mountain in the Radstädter Tauern in Styria | mountain | Untertauern |
| Q21878223 | Lug | mountain shoulder of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain shoulder ridge prominence |
Au |
| Q21878224 | Matona | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak |
Dornbirn Laterns |
| Q21878225 | Elsenkopf | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak one-thousander |
Damüls |
| Q21878226 | Wannenberg | prominence in the northeastern ridge of Üntschenspitze in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Mittelberg |
| Q21878228 | Rosskopf | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Altenmarkt im Pongau Flachau |
| Q21878229 | Gstoder | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Oberwölz |
| Q21878230 | Mooskopf | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau Kleinarl |
| Q21878232 | Nagelköpfl | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Niedernsill Piesendorf |
| Q21878233 | Sulberg | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | Fladnitz an der Teichalm |
| Q21878237 | Rote Tenne | ridge prominence of Muttekopf in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | ridge prominence | Holzgau |
| Q21878238 | Großer Gamsstein | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Pill |
| Q21878239 | Maldongrat | mountain in Austria | mountain | Tyrol |
| Q21878240 | Kirchbergköpfl | mountain of the Inntalkette in Tyrol | mountain | Innsbruck Zirl |
| Q21878242 | Portlakopf | subpeak of Portlahorn in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Damüls |
| Q21878243 | Weißer Schrofen | subpeak of Heiterberg in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Schröcken Mittelberg |
| Q21878244 | Annalper Stecken | subpeak of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Au |
| Q21878245 | Männle | ridge prominence of Nob in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Zwischenwasser Laterns |
| Q21878246 | Tagweidegg | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Altenmarkt im Pongau Flachau |
| Q21878247 | Wetterkreuzspitze | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Fügenberg Ried im Zillertal |
| Q21878248 | Hörnle | ridge prominence of Hörnlekopf in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Au Schoppernau |
| Q21878249 | Töbelejoch | saddle and mountain pass in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain pass mountain saddle |
Au |
| Q21878250 | Moseregg | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau Kleinarl |
| Q21878252 | Grünes Gräshorn | ridge prominence of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Au |
| Q21878254 | Gamskogel | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Altenmarkt im Pongau |
| Q21878255 | Kastenwendenkopf | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Hopfgarten im Brixental Gerlos |
| Q21878256 | Nonsjöchl | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Weerberg |
| Q21878257 | Falben | mountain in the Freschen Group of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak one-thousander |
Laterns |
| Q21878258 | Hahnenkopf | mountain shoulder of Glatthorn in the Bregenz Forest Mountains or the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence mountain shoulder |
Fontanella |
| Q21878259 | Schöneberg | mountain of Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Schoppernau Sonntag |
| Q21878260 | Wildes Gräshorn | main peak of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | main peak two-thousander |
Fontanella Au |
| Q21878262 | Schwarzkopf | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Altenmarkt im Pongau Flachau |
| Q21878263 | Kilkaschrofen | mountain of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Au Sonntag |
| Q21878265 | Wasserkluppe | subpeak of Hochkünzelspitze in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | ridge prominence mountain shoulder |
Schoppernau |
| Q21878266 | Ronachgeier | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Wald im Pinzgau |
| Q21878267 | Müllachgeier | mountain in the Kitzbühel Alps in Salzburg | mountain | Wald im Pinzgau |
| Q21878268 | Hornfeldspitze | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Schöder Sölk |
| Q21878269 | Hundskogel | mountain in the Schladminger Tauern in Salzburg | mountain | Forstau Untertauern Weißpriach |
| Q21878270 | Giglturm | ridge prominence of Hochkünzelspitze in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Schoppernau |
| Q21878271 | Seekareck | mountain in Salzburg, Austria | mountain | Untertauern |
| Q21878272 | Benzegg | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau |
| Q21878273 | Rifflerkogel | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Stummerberg |
| Q21878274 | Pfrondhorn | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | grass mountain main peak one-thousander |
Blons Laterns |
| Q21878275 | Glattjöchlspitze | ridge prominence of Schöneberg in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sonntag |
| Q21878276 | Eiblkogel | mountain on the Gleinalpe in Styria | mountain | Übelbach Sankt Michael in Obersteiermark Sankt Stefan ob Leoben |
| Q21878277 | Kunkelspitze | ridge prominence of Kilkaschrofen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sonntag |
| Q21878278 | Ennskraxen | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Kleinarl Flachau |
| Q21878279 | Türtschhorn | mountain of the Bregenz Forest Mountains or the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Fontanella |
| Q21878280 | Blasenka | mountain of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Fontanella |
| Q21878281 | Wimbachkopf | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Aschau im Zillertal Kaltenbach Zellberg |
| Q21878282 | Saloberkopf | ridge prominence of Karhorn in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Warth |
| Q21878283 | Spazeck | mountain in Salzburg, Austria | mountain | Untertauern Flachau |
| Q21878284 | Katzenkopf | mountain in the Goldberg Group in Salzburg | mountain | Rauris Lend |
| Q21878285 | Pleiskopf | summit in the Lechtal Alps in the municipality of Imst in Tyrol, Austria | summit | Imst |
| Q21878286 | Wannenkopf | subpeak of Karhorn in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | subpeak mountain shoulder one-thousander |
Warth |
| Q21878287 | Öfelerjoch | mountain ridge and top station Kristallexpress in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Aschau im Zillertal Zellberg |
| Q21878288 | Warther Horn | subpeak of Karhorn in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Lech Warth |
| Q21878289 | Zwölferspitze | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol, municipalities Häselgehr / Bach | mountain | Häselgehr Bach |
| Q21878290 | Fragnerberg | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | Semriach |
| Q21878291 | Auenfelder Horn | subpeak of Karhorn in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Warth Lech |
| Q21878292 | Rauer Kopf | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Flaurling Hatting Inzing |
| Q21878293 | Brunnkarspitze | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Imst Schönwies |
| Q21878294 | Gerenspitze | ridge prominence of Kreuzspitze in the Bregenzerwaldgebirge in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sankt Gerold |
| Q21878295 | Mutabellspitze | subpeak of Löffelspitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Blons Sankt Gerold |
| Q21878296 | Isskogel | mountain in Austria | mountain | Schwaz District |
| Q21878297 | Grenzspitze | subpeak of Löffelspitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Blons |
| Q21878298 | Hochberg | mountain of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Sonntag Schröcken |
| Q21878299 | Moarköpfl | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Oberwölz Pölstal |
| Q21878300 | Hinterer Sonnenkogel | main peak of Sönnenkögel in the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | main peak two-thousander |
Bach |
| Q21878301 | Sladinkopf | mountain in the Goldberg Group in Salzburg | mountain | Rauris Lend Dorfgastein |
| Q21878302 | Rossalm | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | Oberwölz |
| Q21878303 | Breitkopf | mountain in the Glockner Group in Salzburg | mountain | Bruck an der Großglocknerstraße Fusch an der Großglocknerstraße |
| Q21878304 | Faltegartenköpfl | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Silz |
| Q21878305 | Höllenspitze | subpeak of Rappenspitze in the Lechtal Alps at the border of Tyrol and Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Warth Steeg |
| Q21878306 | Baukogel | mountain in the Glockner Group in Salzburg | mountain | Rauris Taxenbach |
| Q21878307 | Kreuzspitze | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak one-thousander |
Sankt Gerold |
| Q21878308 | Mont Calv | ridge prominence of Löffelspitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Blons |
| Q21878309 | Falvkopf | subpeak of Löffelspitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak | Blons |
| Q21878310 | Muttkopf | subpeak of Dünser Horn in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Übersaxen Satteins |
| Q21878311 | Karspitze | mountain in the Kitzbühel Alps in Tyrol | mountain | Gerlosberg |
| Q21878312 | Dünser Horn | mountain of the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak one-thousander |
Dünserberg |
| Q21878313 | Melkspitze | subpeak of Tälispitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Sankt Gerold Laterns |
| Q21878314 | Kraxentrager | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Hippach Fügenberg |
| Q21878315 | Rappenkopf | ridge prominence of Hochgerach in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence mountain shoulder |
Schnifis Dünserberg Laterns |
| Q21878316 | Gamsleitenspitze | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Untertauern Tweng |
| Q21878317 | Rosslaufspitze | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Weerberg |
| Q21878318 | Juppenspitze | subpeak of Mohnenfluh in the Lechquellengebirge in Vorarlberg | subpeak two-thousander |
Schröcken Lech |
| Q21878319 | Peischelspitze | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Bach Holzgau |
| Q21878320 | Disnerhöhe | subpeak of Feuerstein in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag |
| Q21878321 | Igelkopf | ridge prominence on the southeast ridge of Tälispitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Thüringerberg |
| Q21878322 | Matonakopf | subpeak of Hochgerach in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Schnifis |
| Q21878324 | Elferkopf | subpeak of Griestaler Spitze in the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | subpeak Zwölfer two-thousander |
Holzgau |
| Q21878325 | Rappenspitze | mountain of the Lechtal Alps at the border of Tyrol and Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Lech Steeg |
| Q21878326 | Kuhspitze | subpeak of Tälispitze in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Thüringerberg Laterns |
| Q21878327 | Geißkopf | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Flachau |
| Q21878328 | Hanauer Spitze | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Zams |
| Q21878329 | Hüttenkopf | subpeak of Hochgerach in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Thüringerberg Laterns |
| Q21878330 | Goppeskopf | ridge prominence of Hochgerach in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Thüringerberg |
| Q21878331 | Wandfluh | subpeak of Glattmar in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Sonntag |
| Q21878332 | Hahnleskopf | ridge prominence of Griestaler Spitze in the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | ridge prominence | Holzgau Kaisers |
| Q21878333 | Butzenspitze | subpeak of Braunarlspitze in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Schröcken Lech |
| Q21878334 | Orgelspitze | subpeak of Braunarlspitze in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag Lech |
| Q21878335 | Herrenköpfl | mountain in the Radstädter Tauern in Salzburg | mountain | Kleinarl |
| Q21878336 | Pimig | mountain of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | mountain main peak two-thousander |
Steeg |
| Q21878337 | Zuger Hochlicht | subpeak of Mohnenfluh in the Lechquellengebirge in Vorarlberg | subpeak mountain shoulder two-thousander |
Lech Schröcken |
| Q21878338 | Metzen | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Flaurling Stams |
| Q21878339 | Greitjochspitze | mountain of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | mountain main peak two-thousander |
Kaisers Bach |
| Q21878340 | Wildofen | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Kolsassberg |
