User:Maincomb/A24
Appearance
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| Item | Article | Description | instance of | located in |
|---|---|---|---|---|
| Q131914780 | Rodlbergkapelle | chapel in Dorfgastein, Austria | chapel | Dorfgastein |
| Q131914789 | Verlag A. Defner, Igls | postcard publishing company | ||
| Q131914793 | Sebastianskapelle | chapel in Dorfgastein, Austria | chapel | Dorfgastein |
| Q131914823 | Wengeralm-Kapelle | chapel in Dorfgastein, Austria | chapel | Dorfgastein |
| Q131914826 | Alois Pelintschar, Aspang | postcard publishing company in Aspang, Austria | postcard publishing company | |
| Q131915345 | Gamsbodenwanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131915408 | Unteres Johannesjoch | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Dalaas |
| Q131915557 | Orgelscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag Lech |
| Q131915593 | Orgelkopf | ridge prominence of Braunarlspitze in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sonntag |
| Q131916011 | Bierol | brewery in Tyrol, Austria | brewery | Tyrol |
| Q131919928 | Auerspergstraße 19 | building in Vienna | revenue house | Vienna |
| Q131920590 | Schneewannenscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Lech Sonntag |
| Q131920649 | Schneewannenturm | ridge prominence of Braunarlspitze in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sonntag |
| Q131920682 | Schneewannengrat | northern arête of Braunarlspitze in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | arête | Sonntag |
| Q131920756 | Wannenkopf | ridge prominence of Braunarlspitze in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sonntag |
| Q131920785 | Hohe Scharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag |
| Q131921036 | Schöchlewanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131921049 | Köchlewanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131921056 | Wälderwanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131921059 | Schneewanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131921139 | Schöchlescharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag |
| Q131921245 | Braunarlscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Lech |
| Q131921295 | Hochgletscherwanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131921376 | Sonntagwanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131921676 | Willi-Resetarits-Hof | public housing in Favoriten | Gemeindebau | Vienna Favoriten |
| Q131921804 | Reiner Becken | basin | Gratwein-Straßengel | |
| Q131925681 | Salzburger Verwaltungsakademie | educational institution | Salzburg | |
| Q131925760 | Denkmal Rainbow Division | memorial | Salzburg | |
| Q131927604 | Ruchwannejöchle | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag |
| Q131927878 | Wegkreuz bei Bichl 7, Assling | wayside cross | Assling | |
| Q131928160 | Künzelscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Schoppernau |
| Q131928172 | Künzelturm | subpeak of Hochkünzelspitze in the Lechquellengebirge in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Schoppernau |
| Q131928182 | Künzeljoch | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Schoppernau |
| Q131928772 | Wasserkluppenscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Schoppernau |
| Q131929136 | Proteste gegen Rechtsextremismus in Deutschland und Österreich 2025 | protests in Germany and Austria | events in a specific year or time period | |
| Q131929155 | Wir diskutieren | magazine school newspaper |
Innsbruck | |
| Q131929210 | Weißes Kreuz | wayside shrine | Aderklaa | |
| Q131929348 | Machuli | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q1319309 | EV Wörthersee | sports club | sports club | |
| Q131933534 | Salzburg AG Headquarter | Headquarter of Salzburg AG | office building | Salzburg |
| Q131933685 | Glattjöchl | saddle and mountain pass in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle mountain pass |
Schoppernau |
| Q131933804 | Jöchleseele | tarn in the Lechqullen Mountains in Vorarlberg, Austria | tarn | Schoppernau |
| Q131933969 | Zwischen den Künzeln | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Schoppernau |
| Q131934348 | Schadona Pass Saddle | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag Schoppernau |
| Q131934897 | Graue Furka | saddle and mountain pass in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle mountain pass |
Au |
| Q131935149 | Steckensattel | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Au |
| Q131935208 | Hörnersattel | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Au |
| Q131935229 | Gräshörner | double summit of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | double summit | Au Fontanella |
| Q131935277 | Mannsdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q131936274 | Austria in the Eurovision Song Contest 2025 | overview of the Austrian participation in the Eurovision Song Contest 2025 | nation in the Eurovision Song Contest | |
| Q131936615 | Weingut und Buschenschank Franz Wieselthaler | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Favoriten |
| Q131936635 | Weinbau und Buschenschank Familie Frauneder | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Favoriten |
| Q131936651 | Heuriger und Weinbau Stefan Wieselthaler | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Favoriten |
| Q131936656 | Weinbau und Buschenschank Herrmann | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Ottakring |
| Q131936714 | Weinbau Stippert | winery in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Ottakring |
| Q131936717 | Weinbau und Heurigen-Schenke Leitner | winery in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Ottakring |
| Q131937476 | Sisi Museum | museum | Vienna | |
| Q131940368 | Töbelekar | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Au |
| Q131940669 | Annalper Grat | ridge section in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge section | Au |
| Q131940738 | Annalper Sättele | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Au |
| Q131941522 | Stift St. Peter, Gutsverwaltung Dornbach | estate in Vienna, Austria | estate winery buschenschank |
Hernals |
| Q131941641 | Buschenschank Stippert | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Hernals |
| Q131941658 | Annalper Stock | subpeak of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Au |
| Q131941758 | Annalper Joch | ridge prominence of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Au |
| Q131942148 | Annalper First | subpeak of Gräshörner in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak one-thousander |
Au |
| Q131942405 | Weingut Wailand | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131943472 | Buschenschank und Bio-Weinbau Obermann | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131944177 | Nägelefluhkopf | subpeak of Zitterklapfen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Au |
| Q131945759 | Glattecker | main peak of Zitterklapfen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | main peak two-thousander |
Au |
| Q131946554 | Hochscherekopf | subpeak of Zitterklapfen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag Fontanella |
| Q131947646 | Hochschere | subpeak of Zitterklapfen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Fontanella |
| Q1319481 | Liste der denkmalgeschützten Objekte in Kirchberg-Thening | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q131948378 | Hochscherefürggele | saddle and mountain pass in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle mountain pass |
Sonntag Fontanella |
| Q131949251 | Wasserfallscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Au |
| Q131950070 | 2025 Vienna municipal district assembly elections | group of elections | ||
| Q131951037 | Steingewölbebrücke | bridge crossing Gurk river between Althofen and Mölbling | bridge | Althofen Mölbling |
| Q1319748 | Hans Czermak Award | award | award | |
| Q131983302 | 2025 WSA KTM Graz | cycling team season | cycling team season | |
| Q131983347 | Friedrich Wolfrum & Co. | around 1900 Publishing house for architecture and applied arts in Vienna and Leipzig | bookstore book publisher |
|
| Q131983371 | 2025 Team Vorarlberg | cycling team season | cycling team season | |
| Q131984821 | Weingut Hajszan Neumann | winery in Vienna, Austria | winery | Döbling |
| Q131985019 | Buschenschank Hans und Fritz | buschenschank in Vienna, Austria | buschenschank | Döbling |
| Q131985761 | Beim Seele | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Sonntag |
| Q131985779 | Weingärtnerei Uhler | winery in Vienna, Austria | winery | Döbling |
| Q131985781 | Seele | tarn in the Lechqullen Mountains in Vorarlberg, Austria | tarn | Sonntag |
| Q131985792 | Buschenschank Uhler | buschenschank in Vienna, Austria | buschenschank | Döbling |
| Q131985805 | Seelejöchle | saddle in the Zitterklapfen Ridge of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag |
| Q131985858 | Schrofenscharte | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Au |
| Q131985876 | Weingut und Heuriger Feuerwehr-Wagner | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131985881 | Kunkelgrat | ridge section in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge section | Sonntag |
| Q131986077 | Buschenschank Mayer am Nussberg | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Döbling |
| Q131986102 | Weingut Heuriger Muth | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986112 | Weinbau und Buschenschank Taschler | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986119 | Weinhof Zimmermann | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986125 | Weingut und Buschenschank Fuhrgassl-Huber | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986343 | Seeleschrofen | subpeak of Zitterklapfen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag Au |
| Q131986375 | Semriacher Becken | basin | Semriach | |
| Q131986423 | Gösserhalle | warehouse office building |
Vienna | |
| Q131986448 | Weinbau und Buschenschank Schiefer Giebel | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986500 | Weinbau und Heuriger Wolff | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986521 | Kunkelkopf | subpeak of Kilkaschrofen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag |
| Q131986522 | Buschenschank Wieninger am Nussberg | buschenschank in Vienna, Austria | buschenschank | Döbling |
| Q131986541 | Kunkel | rock pinnacle in Kunkelgrat of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | rock pinnacle ridge prominence |
Sonntag |
| Q131986562 | Kunkelturm | subpeak of Kilkaschrofen in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag |
| Q131986569 | Buschenschank Feuerwehr-Wagner am Nussberg | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Döbling |
| Q131986608 | Österreichische Judo-Damen-Mannschaftsmeisterschaft 1981 | sports season | ||
| Q131986714 | Österreichische Judo-Damen-Mannschaftsmeisterschaft 1982 | sports season | ||
| Q131986781 | Weinbau und Buschenschank Wagnerei | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986893 | Weinbau und Buschenschank Haslinger | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986919 | Weingut und Heuriger Sirbu | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986927 | Weinbau und Buschenschank Annette Prager | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131986981 | Töscheldorf | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Althofen |
| Q131987014 | Ruchwanne | cirque in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | cirque | Schoppernau |
| Q131987129 | P.2168 | key col of Schöneberg in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Schoppernau |
| Q131987430 | Rossegg | subpeak of Schöneberg in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag Schoppernau |
| Q131987460 | Eferagrat | subpeak of Schöneberg in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Sonntag Schoppernau |
| Q131987507 | Schönegg | ridge prominence of Schöneberg in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge prominence | Sonntag Schoppernau |
| Q131987581 | Ischkarneier Fürggele | saddle in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Sonntag |
| Q1319930 | Immurium | archaeological site in Unternberg, Austria | archaeological site | Unternberg |
| Q131993307 | Sennauerbach | tributary of Bregenzerach in the municipality of Schoppernau, Vorarlberg, Austria | mountain stream | Schoppernau |
| Q131993351 | Weingut und Buschenschank Kroiss | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Döbling |
| Q131993365 | Weingut und Heuriger Christ | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131993377 | Weingut und Heuriger Bernreiter | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131993392 | Heuriger und Weingut Karl Lentner | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131993393 | Hörnlekopf | mountain of the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain main peak two-thousander |
Au Schoppernau |
| Q131993399 | Weingut und Heuriger Richard Lentner | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131993465 | Hochalpe | mountain shoulder of Hörnlekopf in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain shoulder ridge prominence |
Schoppernau |
| Q131993597 | Zaferafurka | saddle and mountain pass in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle mountain pass |
Fontanella |
| Q131993686 | Blasenka Viewpoint | scenic viewpoint with cross on the southwestern shoulder of Blasenka in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | scenic viewpoint | Fontanella |
| Q131993723 | Weinbau und Heuriger Beranek | winery and tavern in Stratzing, Austria | winery Heuriger |
Stratzing |
| Q131993726 | Simonakopf | mountain shoulder of Blasenka in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain shoulder ridge prominence |
Fontanella |
| Q131993756 | Keller am Berg | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Floridsdorf |
| Q131993812 | Heuriger und Pension Fuchs | tavern and hotel in Vienna, Austria | buschenschank hotel |
Floridsdorf |
| Q131993900 | Restaurant Lapatschka | restaurant in Vienna, Austria | restaurant | Floridsdorf |
| Q131993910 | Gumpener Höhe | saddle and mountain pass in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle mountain pass |
Fontanella |
| Q131993943 | Biohof Steindl | farm and winery in Vienna, Austria | farm winery |
Floridsdorf |
| Q131993944 | Gumpengrätle | ridge section in the Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | ridge section ridge prominence |
Fontanella |
| Q131993956 | Buschenschank Presshaus | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Floridsdorf |
| Q131994014 | Biohof N°5 | winery in Vienna, Austria | winery | Floridsdorf |
| Q131994022 | Buschenschank im Hochfeld | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Floridsdorf |
| Q131994042 | Weinbau und Buschenschank Reinbacher | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131994103 | Weingut und Heuriger Klager | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131994123 | Buschenschank Klager in den Gabrissen | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Floridsdorf |
| Q131994656 | Der Weingarten | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131994669 | Dornröschenkeller | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131994684 | Weinbau und Buschenschank Schreckenschlager | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q131994756 | Weingut Göbel | winery in Vienna, Austria | winery | Floridsdorf |
| Q131994797 | Buschenschank Helmut Krenek am Weingut Göbel | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Floridsdorf |
| Q131995239 | Faschinajoch | saddle in the Lechqullen Mountains or between Bregenz Forest Mountains and Lechquellen Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Fontanella |
| Q131998910 | Winzerhof Leopold | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q132000118 | Weinhof Reichl | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q132000636 | Heuriger Wieninger | tavern in Vienna, Austria | buschenschank | Floridsdorf |
| Q132001167 | Heuriger und Weingut Helm | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q132001485 | Weingut und Buschenschank Walter Wien | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q132001772 | Wurzacher Eck | saddle in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Mellau |
| Q132002295 | Ausblick.Wien – Weingut Dr. Höfler | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q132003250 | Wein-, Obstgut und Buschenschank Familie Strauch | winery, fruit farm and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank farm |
Floridsdorf |
| Q132003595 | Weingut Heuriger Schilling | winery and tavern in Vienna, Austria | winery buschenschank |
Floridsdorf |
| Q1320062 | Hintere Suwaldspitze | mountain | mountain | Tyrol |
| Q1320114 | Spitzerberg | mountain in Lower Austria | mountain | Prellenkirchen |
| Q132016979 | Hählesattel | saddle in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain saddle | Mellau |
| Q132017279 | Rodaun | tram stop in Vienna | tram stop | Liesing |
| Q132017830 | Hähle | spur of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | spur ridge prominence |
Schnepfau |
| Q132019098 | Kanisfluh Western Shoulder | mountain shoulder of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain shoulder ridge prominence |
Mellau |
| Q132019863 | Häle | mountain shoulder of Kanisfluh in the Bregenz Forest Mountains in Vorarlberg, Austria | mountain shoulder ridge prominence |
Au |
| Q1320200 | Machlandviertel | historical administrative division | Upper Austria | |
| Q1320244 | Haymon Verlag | publisher | publishing house book publisher |
|
| Q132024514 | Moschitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q132025007 | Mühlfeldgasse 12 | building | Leopoldstadt | |
| Q132027795 | Weingut Wien Cobenzl | winery in Vienna, Austria | winery | Döbling |
| Q132028938 | Landgut Wien Cobenzl | estate in Vienna, Austria | estate | Döbling |
| Q132030374 | Messerschmidtgasse | street in Vienna, Austria | street | Vienna Währing |
| Q132034080 | Seebad_Bregenz | Indoor and outdoor pool on Lake Constance in Bregenz, Vorarlberg, Austria | bathing facility | Bregenz |
| Q1320440 | Eissee | lake in Upper Austria | lake | Hallstatt |
| Q132044194 | Tilgnerstraße | street | Wieden Vienna | |
| Q1320444 | Eisseehütte | mountain hut | mountain hut | Lienz District |
| Q1320522 | Paradeisgartl, Vienna | park in Vienna, Austria | park | Vienna |
| Q1320572 | Katholische Kirche Mörbisch am See | church | church building | Mörbisch am See |
| Q132058217 | Oselitzen | Ortschaft abandoned village |
Strassburg | |
| Q132058666 | 1:45-Stunden-Rennen auf dem Salzburgring 1970 | |||
| Q1320653 | Eisstadion Liebenau | ice hockey arena in Graz, Austria | indoor ice rink | Graz |
| Q132066578 | Olschnitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q1320723 | Eisstock-Bundesliga | sports league | ||
| Q132072667 | P.2059 | subpeak of Güntlespitze in the Allgäu Alps in Vorarlberg, Austria | subpeak two-thousander |
Mittelberg Schoppernau |
| Q132072987 | Olschnitz-Lind | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q132075 | Naintsch | former municipality in Austria | rural municipality of Austria municipality of Austria former municipality of Austria |
Weiz District Anger |
| Q132080214 | Austrian Film Awards 2025 | award ceremony | ||
| Q132083510 | Fango-Heilanstalt | former hospital in Vienna, Austria | hospital | Vienna |
| Q132084332 | Gruppenumlaufbahn Kasberg | pulsed movement gondola lift | Grünau im Almtal | |
| Q132084446 | SC Die Klagenfurter | sports club chess club |
Klagenfurt am Wörthersee | |
| Q132092250 | Pötzleinsdorfer Höhe | path in Vienna, Austria | path | Vienna Währing |
| Q1320924 | Kino Klein | former cinema in Vienna, Austria | movie theater | Vienna |
| Q1320944 | Krappfeld | region | ||
| Q132102569 | Medline International B.V. | business, that produces and distributes a broad portfolio of medical products for healthcare facilities and retailers worldwide | organization | |
| Q1321109 | President of the National Council of Austria | speaker of the lower house of the Austrian Parliament | position | |
| Q1321156 | Verein Südmark | nonprofit organization | ||
| Q132124950 | Filialkirche Göriach | church building | Göriach | |
| Q132127036 | Hl. Florian, Frankenburg am Hausruck | sculpture | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132127047 | Höckner-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132127063 | Brenneis-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132127079 | Mairinger Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132127106 | Gstöttenbauerkapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132127394 | Wohnhäuser Dreimarksteingasse 6 | building complex | Döbling | |
| Q132127737 | Alpine Skiweltmeisterschaften 2025/Teilnehmer | Wikimedia list article | список участников спортивного турнира | |
| Q132128099 | Franzosenkreuz | wayside cross in Salmannsdorf, Vienna, Austria | wayside cross | Döbling |
| Q132128883 | Olschnögg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q132128884 | Passeggen | abandoned village in Carinthia | abandoned village | Strassburg Gurk |
| Q132131031 | Adambauerkapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131061 | Barbara-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131085 | Bauern - Kapelle, Leitrachstätten, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131103 | Bergmannsdenkmal | monument | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131119 | Binder-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131129 | Floriani-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131207 | Gütlbauerkapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131476 | Steinberg/Rabnitz P+R | bus stop | bus stop | |
| Q132131516 | Weppersdorf Busbahnhof (P+R) | bus stop | bus stop | |
| Q132131643 | Österreichische Judo-Damen-Mannschaftsmeisterschaft 1983 | sports season | ||
| Q132131787 | Hössmüllner - Kapelle | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131821 | Hubertuskapelle | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131824 | Johanneskapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131851 | Lenzlbauer-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131862 | Schindleitner-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131881 | Windhagl-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q1321319 | Schöffelstein-Denkmal | mountain | mountain memorial stone |
Purkersdorf |
| Q132131929 | Wolfenbauer-Kapelle, Frankenburg am Hausruck | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132131940 | Wolfschläger-Kapelle | chapel | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132132273 | Wien Siedlung Blumental | bus stop | bus stop | |
| Q132132306 | Wien Sterngasse | bus stop | bus stop | |
| Q132132323 | Inzersdorf Lokalbahn | Badner Bahn station | railway station | |
| Q132132336 | Vösendorf-Siebenhirten | Badner Bahn station | railway station | Vösendorf |
| Q132132993 | P.2438 | subpeak of Ilfenspitzen in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | subpeak two-thousander |
Elbigenalp |
| Q132133404 | Landesregierung Doskozil III | State Government | Burgenland | |
| Q132133463 | GemeinsamErleben | social networking service | ||
| Q132133771 | Pabenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Strassburg |
| Q132133772 | Ottersbach | Creek and tributary stream of the Saßbach river between Eichfeld and Gosdorf in Styria | brook | Südoststeiermark District Styria |
| Q132134267 | Schwärzerscharte | mountain pass saddle point in the Allgäu Alps in Tyrol, Austria | mountain pass saddle point | Häselgehr |
| Q132134695 | Österreichische Judo-Damen-Mannschaftsmeisterschaft 1985 | sports season | ||
| Q132134697 | Carolinum | architectural ensemble | Vienna | |
| Q132134896 | Huber-Marterl | wayside shrine | Döbling | |
| Q1321354 | Eitweg | locality in Wolfsberg District, Austria | Ortschaft | Sankt Andrä |
| Q132136834 | Nixenfall | waterfall in Upper Austria | waterfall | Steinbach am Attersee |
| Q132138620 | Mollner Wappen | local coat of arms | ||
| Q1321422 | Liste der denkmalgeschützten Objekte in Bocksdorf | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q1321424 | Schloss Neudegg | château | château | Salzburg |
| Q132143224 | Ebnebachbruecke | bridge in Ebnit (Dornbirn), Vorarlberg, Austria | bridge plate bridge |
Ebnit |
| Q132143530 | Oberkosten | Rotte | Assling | |
| Q132143560 | Hauskreuz Rauchegger | wayside cross | Assling | |
| Q132145008 | Gruft Frein | burial vault | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132145028 | Christophorus, Brücke über den Redlbach, Frankenburg am Hausruck | sculpture | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132145041 | Bildstock beim "Päun" | wayside shrine | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132145116 | Bildstock beim Karrer | wayside shrine | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132145117 | Bildstock in Klanigen | wayside shrine | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132145119 | Bildstock in Unterhaselbach | wayside shrine | Frankenburg am Hausruck | |
| Q132145124 | Bildstock bei Wolfschläger-Kapelle | wayside shrine | Frankenburg am Hausruck | |
