User:Maincomb/A07
Appearance
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| Item | Article | Description | instance of | located in |
|---|---|---|---|---|
| Q110311795 | Elisabethstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311796 | Döllerergäßchen | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311799 | Klampferergasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311801 | Bärengäßchen | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311803 | Adolf-Bekk-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311804 | Freisaalweg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311806 | Frohnburgweg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311808 | Gaisbergstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311809 | Schönleitenstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311811 | Strubergasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311812 | Traunstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311813 | Heinrich-Kiener-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311814 | Gärtnerstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311815 | Haydnstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311816 | Rainbergstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311818 | Reichenhaller Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311820 | Gänsbrunnstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311821 | Hofhaymer Allee | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311822 | Anton-Neumayr-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110311824 | Königsgäßchen | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311826 | Bucklreuthstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311827 | Dr.-Petter-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311830 | Erhardgäßchen | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311832 | Almgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311834 | Stauffenstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311835 | Nikolaus-Lenau-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311837 | Sebastian-Stief-Gasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110311838 | Willibald-Hauthaler-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312363 | Kapitelplatz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312574 | Aglassingerstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312575 | Akademiestraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312576 | Alexander-Girardi-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312578 | Basteigasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312579 | Bernhard-Paumgartner-Promenade | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312581 | Bürglsteinstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312583 | Christian-Doppler-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312584 | Dr.-Herbert-Klein-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312586 | Eberhard-Fugger-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312587 | Engelbert-Weiß-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312590 | Ernest-Thun-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312591 | Ferdinand-Sauter-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312593 | Fischergasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312594 | Franz-Schubert-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312597 | Fritschgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312598 | Fürbergstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312599 | Gaglhamerweg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312600 | Gaswerkgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312601 | Glockengasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312602 | Hans-Prodinger-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312604 | Hans-Sachs-Gasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312605 | Haunspergstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312607 | Humboldtstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312609 | Hundertwasser Allee | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312611 | Ischlerbahnstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312612 | Jahnstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312614 | Josef-Mayburger-Kai | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312616 | Karl-Wurmb-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312619 | Kasererhof | hotel in Salzburg | architectural ensemble hotel |
Salzburg |
| Q110312621 | Landstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312622 | Lasserstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312623 | Lastenstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312625 | Makartkai | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312628 | Markus-Sittikus-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312630 | Maxglaner Hauptstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312634 | Merianstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312635 | Münchner Bundesstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312637 | Neutorstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312641 | Oskar-Kokoschka-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312643 | Parscher Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312644 | Plainbergweg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312646 | Rechtes Salzachufer | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312647 | Rupertgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312649 | Saint-Julien-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312650 | Dr.-Franz-Rehrl-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312651 | Salzburger Schützenstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312653 | Ferdinand-Hanusch-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312654 | Schallmooser Hauptstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312655 | Gebirgsjägerplatz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312656 | Schillerstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312657 | H. C.-Artmann-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312658 | Schillinghofstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312660 | Hildmannplatz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312661 | Schrannengasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312662 | Inge-Morath-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312663 | Siebenstädterstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312665 | Sinnhubstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312666 | Julius-Raab-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312667 | Stefan-Zweig-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312668 | Ludwig-Schmederer-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312669 | Max-Ott-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312670 | Stelzhamerstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312672 | Sterneckstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312673 | Max-Reinhardt-Platz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312674 | Sterngässchen | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312677 | Veronaplatz | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312678 | Thomas-Bernhard-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312679 | Törringstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312681 | Turnerstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312682 | Ulrike-Gschwandtner-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312683 | Vogelweiderstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312685 | Wallnergasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312687 | Weiserstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312690 | Wildenhoferstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312693 | Wilhelm-Backhaus-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312694 | Wolfsgartenweg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312697 | Ziegeleistraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110312700 | Hellbrunner Brücke | bridge in Salzburg, Austria | bridge | Salzburg |
| Q110312705 | Karolinenbrücke | bridge in Salzburg, Austria | road bridge | Salzburg |
| Q110312795 | Lehener Brücke | bridge in Salzburg, Austria | bridge | Salzburg |
| Q110312801 | Gersbergkapelle | chapel | Salzburg | |
| Q110312810 | Volksschule Herrnau | school | school | Salzburg |
| Q110312824 | Bruderhof | square in Salzburg, Austria | square | Salzburg |
| Q110312865 | Schwabenwirtbrücke | bridge in Salzburg, Austria | bridge | Salzburg |
| Q110312872 | Fürstenwegbrücke | bridge in Salzburg, Austria | bridge | Salzburg |
| Q110312880 | Volksschule Liefering | school | school | Salzburg |
| Q110312903 | Hotel Sheraton Salzburg | hotel in Salzburg | hotel | Salzburg |
| Q110312913 | Eichstraßenbrücke | bridge in Salzburg, Austria | bridge | Salzburg |
| Q110312919 | Glanbrücke | bridge in Salzburg, Austria | bridge | Salzburg |
| Q110314874 | Gedenktafel Wohnhaus Karl Farkas | commemorative plaque | Neubau | |
| Q110315635 | Hotel Donauwalzer | enterprise hotel |
Vienna | |
| Q110315702 | Praxmar | village in Tyrol | Rotte | Sankt Sigmund im Sellrain |
| Q110315807 | Gedenktafel für Sebastian Brunner | commemorative plaque | Neubau | |
| Q110316089 | Münzgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110316141 | Lüsens | village in Tyrol | Zerstreute Häuser | Sankt Sigmund im Sellrain |
| Q110316192 | Gedenktafel Geburtshaus Joseph Lanner | commemorative plaque | Neubau | |
| Q110316207 | Mauracherstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110316316 | Theodebertstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110316339 | Leopoldskroner Allee | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110317277 | Saint Michael church, Laa an der Thaya | orthodox memorial church built in 2010s | Eastern Orthodox church building | |
| Q110318038 | Triebenbachstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110318066 | Reinholdgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110319756 | Roittner-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319828 | Schatz-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319841 | Feiertags-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319854 | Kron-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319861 | Azwanger-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319873 | Niederleghof | courtyard | Salzburg | |
| Q110319887 | Stadtkoch-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319904 | Lamberg-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319920 | Aula-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319932 | Sternbäck-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319941 | Ennsmann-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110319954 | Stockhamer-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110320002 | Niederleg-Durchhaus | Durchhaus-passage | Salzburg | |
| Q110322802 | State Police Directorate of Styria | security authority in the Austrian state of Styria | State Police Directorate Behörde (Österreich) |
|
| Q110323826 | 2006 World Masters Athletics Indoor Championships | international athletics championship event | sports competition | |
| Q1103243 | Club of Vienna | international association | international association | |
| Q110324607 | CEE Immobilien | Austrian holding company | business | |
| Q110341511 | Flexenweg | street from Stuben am Arlberg (Klösterle) to the municipality of Lech (Zürs) in Vorarlberg, Austria | trail | Vorarlberg |
| Q110358264 | Reithmühle | mill | Altenburg | |
| Q110358362 | Dorfkapelle | chapel in Gleichenberg in the community of Bad Gleichenberg in Styria, Austria | chapel | Bad Gleichenberg |
| Q110362746 | Bellevue | former building in Vienna, Austria | destroyed building or structure | Sievering |
| Q110367052 | Eichetstraße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110367248 | Dr.-Ludwig-Prähauser-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110367644 | Karl-Höller-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110367652 | Josef-Lindner-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110368097 | Wien Lobau station | former station in Vienna, Austria | railway stop | Vienna |
| Q110368679 | Gedenktafel Johann Sioly | commemorative plaque | Neubau | |
| Q110368855 | Gedenktafel Rudolf Jeremias Kreutz | commemorative plaque | Neubau | |
| Q110370749 | Geroldgasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110371079 | jewish cemetery Trautmanndorf | Jewish cemetery in Styria | Jewish cemetery | Bad Gleichenberg |
| Q110371529 | Peace Bridge | connects Bad Radkersburg (Slovenian: '"Radgona"; B69 - Stadtgrabenstraße) in Austria and Gornja Radgona (German: "Oberradkersburg"; street 230 - Lackova ulica) in Slovenia since 1969. | bridge | Gornja Radgona |
| Q110371781 | Mirabellplatz 7 und 8 | building in Salzburg, Austria | building | Salzburg |
| Q110372221 | tower of town hall | tower | Salzburg | |
| Q110373436 | Wilhelm-Kaufmann-Steg | bridge in Salzburg, Austria | footbridge bicycle bridge |
Salzburg |
| Q110373450 | Julius-Welser-Straße | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110373489 | Cornelius-Reitsamer-Passage | street in Salzburg, Austria | street passageway |
Salzburg |
| Q110374150 | WI'MO, Bundeslehranstalt für Wirtschaft und Mode | Higher educational institution for economic professions | Klagenfurt am Wörthersee | |
| Q110377830 | Verband der Akademikerinnen Österreichs | Graduate Women Austria | women's organization | |
| Q110380267 | Siedlung Kleedorf | human settlement in Krems an der Donau | human settlement | Krems |
| Q110380293 | Bachwirt-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110380310 | Pfarrerboden-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110380322 | Michelbauer-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110380340 | Sonnleitner-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110380363 | Konradsheim-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110380445 | Bernleiten-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110380559 | Kleingarten-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110384271 | Bernhard-Paumgartner-Weg | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110384607 | Theatergasse | street in Salzburg, Austria | street | Salzburg |
| Q110384766 | Holzkreuz mit Marienbild | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110384784 | Stephan Koren-Preis | award | ||
| Q110384847 | Holzkreuz an der Straße nach Klein Burgstall | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110385003 | Schatzöd-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110385016 | Dieminger-Siedlung | human settlement in Waidhofen an der Ybbs | human settlement | Waidhofen an der Ybbs |
| Q110385025 | Parksiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Amstetten |
| Q110385040 | Lirschenkreuz | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110385041 | Südhangsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Amstetten |
| Q110385053 | Wienerbergersiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Amstetten |
| Q110385072 | Winthalsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Amstetten |
| Q110385107 | Barbarasiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Ardagger |
| Q110385151 | Sonnensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Ardagger |
| Q110385188 | Marksteinsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Aschbach-Markt |
| Q110385866 | Ludwig Wagner-Siedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Aschbach-Markt |
| Q110385938 | Liese Prokop-Siedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Aschbach-Markt |
| Q110385958 | Äschensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Aschbach-Markt |
| Q110386280 | Putznsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Behamberg |
| Q110386317 | Schachnersiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Behamberg |
| Q110386356 | Zaunersiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Behamberg |
| Q110386411 | Artmayrsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Ernsthofen |
| Q110386465 | Gerstmayrsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Ernsthofen |
| Q110386500 | Reihenhaussiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Ferschnitz |
| Q110386605 | Voralpensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Haag |
| Q110386795 | Hahnkreuz bei Freischling | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110387251 | Rallye autrichien des Alpes 1970 | auto race recurring sporting event edition |
||
| Q110388876 | Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol 2022 | municipal election | Tyrol | |
| Q110389380 | Rallye autrichien des Alpes 1971 | auto race recurring sporting event edition |
||
| Q110389386 | Rallye autrichien des Alpes 1972 | auto race recurring sporting event edition |
||
| Q110390609 | Springersiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Haag |
| Q110390653 | Zellhofersiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Haidershofen |
| Q110390679 | Kornbergsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Neuhofen an der Ybbs |
| Q110390683 | Wadingsiedlung | human settlement in Amstetten District, Austria | human settlement | Neuhofen an der Ybbs |
| Q110390687 | Schulsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Oed-Öhling |
| Q110390693 | Gartensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Oed-Öhling |
| Q110390699 | Heiligenfigur Felix Cantalice bei Raan | wayside shrine | Schönberg am Kamp | |
| Q110390702 | Voralpensiedlung | human settlement in St. Peter, Amstetten District | human settlement | Sankt Peter in der Au |
| Q110390710 | Reitschulsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Sankt Peter in der Au |
| Q110390717 | Lindensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Seitenstetten |
| Q110390725 | Lehensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Seitenstetten |
| Q110390737 | Kanseringsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Seitenstetten |
| Q110390758 | Siedlung Baichberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | Sonntagberg |
| Q110390797 | Haassiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Weistrach |
| Q110390813 | Pfarrsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Weistrach |
| Q110390827 | Gierersiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Weistrach |
| Q110390839 | Schimböcksiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | Weistrach |
| Q110390860 | Straßenkapelle Raan | wayside shrine | Schönberg am Kamp | |
| Q110391009 | Kapellenbildstock in Kriegenreith | wayside shrine | Schönberg am Kamp | |
| Q110391010 | Kriegenreith | locality in Krems District | Ortschaft | Schönberg am Kamp |
| Q110391539 | Heimkehrerkreuz Kriegenreith | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110391586 | Fernitz | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Schönberg am Kamp |
| Q110391773 | Mönchsberg | neighborhood of Salzburg, Austria | neighborhood | Salzburg |
| Q110394454 | Jewish cemetery Bad Aussee | Jewish cemetery in Styria | Jewish cemetery | Bad Aussee |
| Q110395684 | Waldsiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Berndorf |
| Q110395707 | Schloß-Siedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Günselsdorf |
| Q110395741 | Kupferhammersiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Hirtenberg |
| Q110395761 | Schulsiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Hirtenberg |
| Q110395798 | Friedenssiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Pottenstein |
| Q110395826 | Urhaussiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Pottenstein |
| Q110395860 | Goldbergsiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Reisenberg |
| Q110395880 | Goldregensiedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Reisenberg |
| Q110396375 | Hans Trink Siedlung | human settlement in Baden District | human settlement | Teesdorf |
| Q110396434 | Vienna New Year's Concert 2023 | Vienna New Year's Concert recurring event edition |
||
| Q110396454 | Badesiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Au am Leithaberge |
| Q110396479 | Sportplatzsiedlung | human settlement in Au, Bruck an der Leitha District | human settlement | Au am Leithaberge |
| Q110396660 | Litschausiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110396680 | Neubergsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110396702 | Reisenbachsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110397106 | Holzkreuz bei Fernitz | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110397151 | Hager-Kreuz | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110397421 | Binderkreuz, Fernitz | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110398359 | Jesus-Christus-Kirche | church building | Hartberg | |
| Q110399035 | Heidesiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399053 | Heidesiedlung, Badeteich I | street in Bruck an der Leitha District | street | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399060 | Heidesiedlung, Badeteich II | street in Bruck an der Leitha District | street | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399070 | Heidesiedlung, Badeteich III | street in Bruck an der Leitha District | street | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399104 | Heidesiedlung, Badeteich IV | street in Bruck an der Leitha District | street | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399187 | Wiener Siedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399221 | Nelkensiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399244 | Schloßparksiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399262 | Pater-Theresius-Siedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Enzersdorf an der Fischa |
| Q110399280 | Kirchensiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Göttlesbrunn-Arbesthal |
| Q110399299 | Braunsbergsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Hainburg an der Donau |
| Q110399320 | Bremsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Hainburg an der Donau |
| Q110399389 | Wiesensiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Haslau-Maria Ellend |
| Q110399426 | Meisterbergsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Haslau-Maria Ellend |
| Q110399450 | Weinbergsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Höflein |
| Q110399465 | Sportplatzsiedlung | human settlement in Höflein, Bruck an der Leitha District | human settlement | Höflein |
| Q110399536 | Werksiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Mannersdorf am Leithagebirge |
| Q110400096 | Holzkreuz Tettenhengstbergstraße | wayside cross | Schönberg am Kamp | |
| Q110400124 | Neue Werksiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Mannersdorf am Leithagebirge |
| Q110400142 | Reihenhaussiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Mannersdorf am Leithagebirge |
| Q110400157 | Hubertuskapelle, Fernitz | chapel | Schönberg am Kamp | |
| Q110400165 | Zur Siedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Prellenkirchen |
| Q110400180 | Lingfeldsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Scharndorf |
| Q110400227 | Sportplatzsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Scharndorf |
| Q110400245 | Siedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Trautmannsdorf an der Leitha |
| Q110400259 | Siedlung Ost | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Trautmannsdorf an der Leitha |
| Q110400292 | Marktsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Trautmannsdorf an der Leitha |
| Q110400299 | Feldsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Trautmannsdorf an der Leitha |
| Q110400384 | Untere Marktsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Trautmannsdorf an der Leitha |
| Q110400391 | Heimstättesiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Fischamend |
| Q110400398 | Steinriegelsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Gramatneusiedl |
| Q110400410 | ÖBB Kleingartensiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Himberg |
| Q110400432 | Kleingartensiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Maria Lanzendorf |
| Q110400449 | Waldsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Rauchenwarth |
| Q110400472 | Wasserturmsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Rauchenwarth |
| Q110400498 | Heidesiedlung | human settlement in Schwadorf, Bruck an der Leitha District | human settlement | Schwadorf |
| Q110400515 | Wiener Siedlung | human settlement in Schwadorf, Bruck an der Leitha District | human settlement | Schwadorf |
| Q110400531 | Awarenfeldsiedlung | human settlement in Bruck an der Leitha District | human settlement | Zwölfaxing |
| Q110400533 | parish of Eggendorf am Walde | roman-catholic parish in deanery of Sitzendorf (archdiocese Vienna, Austria) | parish | Maissau |
| Q110400546 | Johann-Schopf-Siedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Angern an der March |
| Q110400573 | Bildstock Vierzehn Nothelfer | wayside shrine | Maissau | |
| Q110400632 | Ollersbachsiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Angern an der March |
| Q110400642 | Feldsiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Angern an der March |
| Q110400651 | Theodora Konecny Siedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Angern an der March |
| Q110400682 | Robert Schoeller-Siedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Dürnkrut |
| Q110400744 | Badsiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Dürnkrut |
| Q110400757 | Pfeifer-Siedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Groß-Enzersdorf |
| Q110400764 | Wiesbergsiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Hauskirchen |
| Q110400928 | Hollensteinsiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Hauskirchen |
| Q110401147 | Neue Siedlung | human settlement in Jedenspeigen, Gänserndorf District | human settlement | Jedenspeigen |
| Q110401156 | Freiheitssiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Leopoldsdorf im Marchfeld |
| Q110401166 | Freiheitssiedlung Block I | street in Gänserndorf District | street | Leopoldsdorf im Marchfeld |
| Q110401172 | Freiheitssiedlung Block II | street in Gänserndorf District | street | Leopoldsdorf im Marchfeld |
| Q110401179 | Landesbahnsiedlung | human settlement in Gänserndorf District | human settlement | Leopoldsdorf im Marchfeld |
