1974 Torneo Descentralizado
Appearance
| Season | 1974 |
|---|---|
| Dates | 24 March 1974 – 2 March 1975 |
| Champions | Universitario |
| Relegated | Walter Ormeño Piérola Atlético Barrio Frigorífico Unión Pesquero |
| Copa Libertadores | Universitario Unión Huaral |
| Top goalscorer | Pablo Muchotrigo (32 goals) |
← 1973 1975 → | |
The 1974 season of the Torneo Descentralizado, the top category of Peruvian football, was played by 22 teams. The top six qualified to the final group stage. The relegation system was as follows: The last-placed team was relegated, the worst Lima-based, Arequipa-based and Lima Province-based teams were relegated. The national champions were Universitario.
Teams
[edit]Team changes
[edit]| Promoted from 1974 Reclasificatorio Regional |
Relegated from 1973 Primera División |
|---|---|
Stadia locations
[edit]First stage
[edit]Standings
[edit]| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 42 | 25 | 15 | 2 | 96 | 41 | +55 | 65 | Liguilla Final |
| 2 | Unión Huaral | 42 | 25 | 12 | 5 | 76 | 37 | +39 | 62 | |
| 3 | Defensor Lima | 42 | 21 | 14 | 7 | 77 | 37 | +40 | 56 | |
| 4 | Alianza Lima | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 43 | +32 | 52 | |
| 5 | Unión Tumán | 42 | 20 | 12 | 10 | 63 | 43 | +20 | 52 | |
| 6 | CNI | 42 | 17 | 17 | 8 | 67 | 49 | +18 | 51 | |
| 7 | Sporting Cristal | 42 | 19 | 12 | 11 | 74 | 60 | +14 | 50 | |
| 8 | Atlético Chalaco | 42 | 17 | 14 | 11 | 57 | 43 | +14 | 48 | |
| 9 | Juan Aurich (O) | 42 | 16 | 14 | 12 | 68 | 55 | +13 | 46 | Triangular de Revalidación |
| 10 | Cienciano | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 49 | +14 | 45 | |
| 11 | Alfonso Ugarte | 42 | 13 | 16 | 13 | 72 | 60 | +12 | 42 | |
| 12 | Melgar | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 47 | +1 | 41 | |
| 13 | Deportivo Municipal | 42 | 15 | 10 | 17 | 56 | 65 | −9 | 40 | |
| 14 | León de Huánuco | 42 | 14 | 11 | 17 | 48 | 68 | −20 | 39 | |
| 15 | Atlético Grau | 42 | 12 | 14 | 16 | 69 | 78 | −9 | 38 | |
| 16 | Sport Boys | 42 | 9 | 17 | 16 | 50 | 59 | −9 | 35 | |
| 17 | Walter Ormeño (R) | 42 | 10 | 11 | 21 | 41 | 65 | −24 | 31 | Triangular de Revalidación |
| 18 | Deportivo Junín | 42 | 10 | 11 | 21 | 53 | 79 | −26 | 31 | |
| 19 | Piérola (R) | 42 | 9 | 12 | 21 | 45 | 77 | −32 | 30 | Triangular de Revalidación |
| 20 | Atlético Barrio Frigorífico (R) | 42 | 6 | 12 | 24 | 33 | 78 | −45 | 24 | 1975 Copa Perú |
| 21 | Carlos A. Mannucci | 42 | 8 | 8 | 26 | 50 | 96 | −46 | 24 | |
| 22 | Unión Pesquero (R) | 42 | 4 | 14 | 24 | 27 | 79 | −52 | 22 | 1975 Copa Perú |
Results
[edit]Triangular de Revalidación
[edit]Standings
[edit]| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | AUR | PIE | WAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Aurich | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1–0 | ||||
| 2 | Piérola (R) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1975 Copa Perú | 2–0 | |||
| 3 | Walter Ormeño (R) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | 2–3 |
Results
[edit]| Piérola | 2–0 | Walter Ormeño |
|---|---|---|
| Flores Fuentes |
| Juan Aurich | 1–0 | Piérola |
|---|---|---|
| Bolívar |
| Walter Ormeño | 2–3 | Juan Aurich |
|---|---|---|
| Candela |
Arnáez Cadenillas |
Liguilla Final
[edit]Standings
[edit]| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | UNI | HUA | DEF | ALI | TUM | CNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario (C) | 47 | 28 | 15 | 4 | 101 | 46 | +55 | 71 | 1975 Copa Libertadores | 1–0 | 1–3 | 1–0 | ||||
| 2 | Unión Huaral | 47 | 26 | 13 | 8 | 83 | 46 | +37 | 65 | 1975 Copa Libertadores | — | — | — | ||||
| 3 | Defensor Lima | 47 | 23 | 14 | 10 | 88 | 47 | +41 | 60 | 1–2 | — | — | |||||
| 4 | Alianza Lima | 47 | 24 | 11 | 12 | 87 | 52 | +35 | 59 | 3–2 | 2–0 | ||||||
| 5 | Unión Tumán | 47 | 22 | 13 | 12 | 72 | 51 | +21 | 57 | 3–1 | — | ||||||
| 6 | CNI | 47 | 19 | 18 | 10 | 76 | 61 | +15 | 56 | 1–0 | 3–3 |
Top scorers
[edit]Awards
[edit]| Award | Winner |
|---|---|
| Best Team | |
| Golden Boot | |
| Manager of the year | |
| Goalkeeper of the year | |
| Foreign player of the year | |
| Young player of the year | |
| Veteran player of the year | |
| Breakout player |
See also
[edit]References
[edit]External links
[edit]- Peru 1974 season at RSSSF
- Peruvian Football League News (in Spanish)