Jump to content

Wikipedia:WikiProject Mantodea/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Mantodea along with their pageviews, including all redirects.

List

[edit]

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 100,892

Updated: 09:30, 10 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Mantis 35,859 1,156 FA Unknown
2 Hymenopus coronatus 6,653 214 C Unknown
3 European mantis 5,148 166 C Unknown
4 Mantidae 2,471 79 Start Unknown
5 Flower mantis 2,017 65 C Unknown
6 Mantodea 1,973 63 Unknown Unknown
7 Carolina mantis 1,893 61 Stub Unknown
8 Empusa pennata 1,804 58 Start Unknown
9 Idolomantis 1,580 50 C Unknown
10 Pseudocreobotra wahlbergi 1,260 40 Stub Unknown
11 Hierodula majuscula 856 27 Start Unknown
12 Hierodula patellifera 739 23 C Unknown
13 Orthodera novaezealandiae 712 22 Start Unknown
14 Dead leaf mantis 699 22 Stub Unknown
15 Choeradodis rhombicollis 648 20 Stub Unknown
16 Stagmomantis 560 18 Stub Unknown
17 Hymenopodidae 559 18 Stub Unknown
18 Iris oratoria 559 18 Start Unknown
19 Gongylus gongylodes 545 17 Stub Unknown
20 Hierodula 532 17 Stub Unknown
21 Mantis (genus) 506 16 Stub Unknown
22 Acanthops bidens 468 15 Stub Unknown
23 Stagmomantis wheelerii 450 14 Stub Unknown
24 Stick mantis 416 13 Stub Unknown
25 Stagmomantis limbata 413 13 Stub Unknown
26 Miomantis caffra 405 13 Start Unknown
27 Choeradodis 403 13 Stub Unknown
28 Archimantis latistyla 397 12 Start Unknown
29 Creobroter gemmatus 372 12 Stub Unknown
30 Sphodromantis viridis 347 11 Start Unknown
31 Empusidae 341 11 Start Unknown
32 Hierodula membranacea 339 10 Stub Unknown
33 Deroplatys desiccata 320 10 Start Unknown
34 Metallyticus splendidus 316 10 Stub Unknown
35 Blepharopsis 307 9 Stub Unknown
36 Brunneria borealis 296 9 Start Unknown
37 Empusa (mantis) 257 8 Stub Unknown
38 Orthodera ministralis 252 8 Stub Unknown
39 Gonatista grisea 246 7 Stub Unknown
40 False garden mantis 241 7 Start Unknown
41 Spined dwarf mantis 241 7 Stub Unknown
42 Tenodera 234 7 Stub Unknown
43 Rhombodera fratricida 227 7 Stub Unknown
44 Metallyticus 222 7 Start Unknown
45 Odontomantis planiceps 221 7 Start Unknown
46 Sang piao xiao 219 7 Start Unknown
47 Creobroter 218 7 Start Unknown
48 Tenodera angustipennis 205 6 Stub Unknown
49 Rhombodera 204 6 Stub Unknown
50 Chaeteessidae 194 6 Stub Unknown
51 List of stick insects and mantids of Australia 190 6 List Unknown
52 African mantis 188 6 List Unknown
53 Eremiaphilidae 182 5 Stub Unknown
54 Acanthops 182 5 Stub Unknown
55 Shield mantis 180 5 Stub Unknown
56 Litaneutria minor 178 5 Start Unknown
57 Rhombodera kirbyi 175 5 Stub Unknown
58 Statilia maculata 167 5 Stub Unknown
59 Leaf mantis 164 5 List Unknown
60 Asiadodis 162 5 Stub Unknown
61 Deroplatys lobata 161 5 Start Unknown
62 Toxoderidae 160 5 Stub Unknown
63 Sibylla pretiosa 159 5 Start Unknown
64 Deroplatys 158 5 Start Unknown
65 Sphodromantis lineola 154 4 C Unknown
66 Schizocephala 146 4 Stub Unknown
67 Mantis octospilota 144 4 Stub Unknown
68 Thespidae 143 4 Stub Unknown
69 Tenodera australasiae 142 4 Start Unknown
70 Thesprotia graminis 138 4 Stub Unknown
71 Rhombodera basalis 138 4 Stub Unknown
72 Choeradodis stalii 137 4 Stub Unknown
73 Bark mantis 134 4 Stub Unknown
74 Pseudocreobotra ocellata 129 4 Stub Unknown
75 Acromantis 126 4 Stub Unknown
76 Mantinae 124 4 Stub Unknown
77 Boxer mantis 124 4 Stub Unknown
78 Creobroter pictipennis 123 3 Stub Unknown
79 Iris (mantis) 123 3 Stub Unknown
80 Archimantis 122 3 Stub Unknown
81 Parablepharis 122 3 Start Unknown
82 Acromantis japonica 120 3 Stub Unknown
83 Arizona mantis 117 3 Stub Unknown
84 Liturgusidae 116 3 Start Unknown
85 Sphodromantis gastrica 116 3 Stub Unknown
86 Choeradodis rhomboidea 116 3 Stub Unknown
87 Pseudocreobotra 115 3 Stub Unknown
88 Acanthops falcataria 110 3 Stub Unknown
89 Popa spurca 109 3 Stub Unknown
90 Theopropus elegans 108 3 Stub Unknown
91 Hymenopodinae 106 3 Start Unknown
92 Sphodromantis 105 3 Start Unknown
93 Archimantis monstrosa 103 3 Stub Unknown
94 Amantis 101 3 Start Unknown
95 Phyllocrania 99 3 Start Unknown
96 Acanthopidae 99 3 Stub Unknown
97 Stagmatoptera 99 3 Stub Unknown
98 Amorphoscelidae 98 3 Stub Unknown
99 Ameles spallanzania 98 3 Stub Unknown
100 Acanthops falcata 98 3 Stub Unknown
101 Chaeteessa 97 3 Stub Unknown
102 Deroplatys gorochovi 97 3 Start Unknown
103 Bolbe pygmaea 96 3 Stub Unknown
104 Pseudovates arizonae 94 3 Stub Unknown
105 Eremiaphila 94 3 Stub Unknown
106 Pseudoharpax virescens 93 3 Start Unknown
107 Burying mantis 92 2 Stub Unknown
108 Ameles 92 2 Start Unknown
109 Ameles heldreichi 91 2 Stub Unknown
110 Eremiaphila barbara 91 2 Stub Unknown
111 Ameles decolor 87 2 GA Unknown
112 Paratoxodera cornicollis 86 2 Stub Unknown
113 Miomantis paykullii 86 2 Stub Unknown
114 Tarachodes 86 2 Start Unknown
115 Blepharopsis mendica 84 2 Unknown Unknown
116 Eremiaphila bifasciata 84 2 Stub Unknown
117 Eremiaphila braueri 84 2 Stub Unknown
118 Stenophylla cornigera 83 2 Stub Unknown
119 Stagmomantis floridensis 82 2 Stub Unknown
120 Litaneutria obscura 79 2 Stub Unknown
121 Rhombodera valida 78 2 Stub Unknown
122 Acontista 77 2 Stub Unknown
123 Parasphendale affinis 75 2 Stub Unknown
124 Titanodula 75 2 Stub Unknown
125 Apteromantis aptera 74 2 Stub Unknown
126 Gongylus 73 2 Stub Unknown
127 Grass mantis 72 2 Stub Unknown
128 Acromantis formosana 72 2 Stub Unknown
129 Apteromantis bolivari 71 2 Stub Unknown
130 Empusa hedenborgii 68 2 Stub Unknown
131 Eremiaphila cycloptera 67 2 Stub Unknown
132 Rhombodera stalii 67 2 Stub Unknown
133 Paraoxypilus 66 2 Stub Unknown
134 Pseudovates peruviana 66 2 Stub Unknown
135 Tamolanica 66 2 Stub Unknown
136 Acromantis gestri 65 2 Stub Unknown
137 Unicorn mantis 65 2 Unknown Unknown
138 Eremiaphila bovei 65 2 Stub Unknown
139 Titanodula formosana 64 2 Stub Unknown
140 Bistanta 64 2 Stub Unknown
141 Miomantis 63 2 Stub Unknown
142 Sibyllinae 63 2 Stub Unknown
143 Aethalochroa 62 2 Stub Unknown
144 Asiadodis yunnanensis 62 2 Stub Unknown
145 Hestiasula brunneriana 62 2 Stub Unknown
146 Tarachodidae 62 2 Start Unknown
147 Sibylla (mantis) 62 2 Start Unknown
148 Choeradodis strumaria 61 1 Stub Unknown
149 Asiadodis squilla 60 1 Stub Unknown
150 Toxodera hauseri 60 1 Stub Unknown
151 Oligonicella scudderi 59 1 Start Unknown
152 Stagmomantis gracilipes 59 1 Stub Unknown
153 Amantis nawai 59 1 Stub Unknown
154 Ground mantis 59 1 Stub Unknown
155 Brunneria 58 1 Stub Unknown
156 Iridopterygidae 58 1 Start Unknown
157 Mantoida 57 1 Stub Unknown
158 Polyspilota aeruginosa 57 1 Stub Unknown
159 Alalomantis 57 1 Stub Unknown
160 Amorphoscelis 57 1 Stub Unknown
161 Chloroharpax 57 1 Stub Unknown
162 Acromantis philippina 55 1 Stub Unknown
163 Zoolea 55 1 Start Unknown
164 Rhombomantis fusca 55 1 Stub Unknown
165 Pseudoharpax 55 1 Start Unknown
166 Gyromantis kraussi 54 1 Stub Unknown
167 Ciulfina 53 1 Stub Unknown
168 Eremiaphila pierrei 53 1 Stub Unknown
169 Choeradodis columbica 53 1 Stub Unknown
170 Dactylopteryx 53 1 Stub Unknown
171 Paramantis 52 1 Stub Unknown
172 Brunneria subaptera 52 1 Stub Unknown
173 Miomantis abyssinica 51 1 Stub Unknown
174 Galinthias 50 1 Stub Unknown
175 Statilia apicalis 50 1 Stub Unknown
176 Sphodromantis aurea 50 1 Stub Unknown
177 Deroplatys truncata 50 1 Stub Unknown
178 Gonatista major 49 1 Stub Unknown
179 Galinthias philbyi 49 1 Stub Unknown
180 Rhombodera megaera 49 1 Stub Unknown
181 Litaneutria 48 1 Stub Unknown
182 Cilnia humeralis 48 1 Stub Unknown
183 Tropidomantis tenera 48 1 Stub Unknown
184 Anaxarcha 48 1 Start Unknown
185 Creobroter urbanus 48 1 Stub Unknown
186 Stagmomantinae 48 1 Stub Unknown
187 Citharomantis 47 1 Stub Unknown
188 Chlidonoptera 47 1 Stub Unknown
189 Amantis reticulata 46 1 Stub Unknown
190 Ameles aegyptiaca 45 1 Stub Unknown
191 Macromantis ovalifolia 45 1 Stub Unknown
192 Ceratomantis saussurii 45 1 Stub Unknown
193 Brunneria brasiliensis 44 1 Stub Unknown
194 Deroplatys philippinica 44 1 Stub Unknown
195 Chrysomantis 44 1 Stub Unknown
196 Archimantis sobrina 44 1 Stub Unknown
197 Pseudoyersinia 44 1 Stub Unknown
198 Tarachodes maurus 44 1 Start Unknown
199 Mantoida maya 43 1 Stub Unknown
200 Amphecostephanus 43 1 Stub Unknown
201 Alalomantis muta 43 1 Stub Unknown
202 Tarachodes afzelii 43 1 Start Unknown
203 Phasmomantis sumichrasti 43 1 Stub Unknown
204 Aethalochroa ashmoliana 42 1 Stub Unknown
205 Thesprotia (mantis) 42 1 Stub Unknown
206 Parastagmatoptera 42 1 Stub Unknown
207 Idolomorpha 41 1 Stub Unknown
208 Eremiaphila arabica 41 1 Stub Unknown
209 Galinthias amoena 41 1 Stub Unknown
210 Stagmatoptera hyaloptera 41 1 Stub Unknown
211 Danuria 41 1 Stub Unknown
212 Oxyopsis 41 1 Stub Unknown
213 Gonatista 40 1 Stub Unknown
214 Litaneutria pacifica 40 1 Stub Unknown
215 Hierodula trimacula 40 1 Stub Unknown
216 Bolbe (mantis) 40 1 Stub Unknown
217 Calamothespis condamini 40 1 Stub Unknown
218 Empusa pennicornis 40 1 Stub Unknown
219 Stagmatoptera supplicaria 40 1 Stub Unknown
220 Amantis longipennis 39 1 Stub Unknown
221 Litaneutria ocularis 39 1 Stub Unknown
222 Tamolanica tamolana 39 1 Stub Unknown
223 Astyliasula phyllopus 39 1 Stub Unknown
224 Ephestiasula rogenhoferi 39 1 Stub Unknown
225 Acromantinae 38 1 Stub Unknown
226 Acromantis hesione 38 1 Stub Unknown
227 Gyromantis occidentalis 38 1 Stub Unknown
228 Eremiaphila voltaensis 38 1 Stub Unknown
229 Perlamantis alliberti 37 1 Stub Unknown
230 Eremiaphila zetterstedti 37 1 Stub Unknown
231 Oxyothespis dumonti 37 1 Stub Unknown
232 Empusa guttula 37 1 Stub Unknown
233 Ameles persa 36 1 Stub Unknown
234 Acromantis lilii 36 1 Stub Unknown
235 Ciulfina rentzi 36 1 Stub Unknown
236 Titanodula grandis 35 1 Stub Unknown
237 Aethalochroa insignis 35 1 Stub Unknown
238 Acromantis grandis 35 1 Stub Unknown
239 Eremiaphila aristidis 35 1 Stub Unknown
240 Hestiasula 35 1 Stub Unknown
241 Ameles gracilis 34 1 Stub Unknown
242 Paratoxodera borneana 34 1 Stub Unknown
243 Creobroter nebulosa 34 1 Stub Unknown
244 Rivetina 34 1 Stub Unknown
245 Dysaules (mantis) 34 1 Stub Unknown
246 Creobroter meleagris 33 1 Stub Unknown
247 Carrikerella 33 1 Stub Unknown
248 Chlidonoptera lestoni 33 1 Stub Unknown
249 Deroplatyini 33 1 Stub Unknown
250 Sphodromantis baccettii 32 1 Stub Unknown
251 Yersiniops solitarius 32 1 Stub Unknown
252 Blepharodes 32 1 Stub Unknown
253 Callibia 32 1 Stub Unknown
254 Rhombodera extensicollis 32 1 Stub Unknown
255 Rhombodera latipronotum 32 1 Stub Unknown
256 Acontista multicolor 32 1 Stub Unknown
257 Acromantis indica 31 1 Stub Unknown
258 Chrysomantis congica 31 1 Stub Unknown
259 Thesprotia caribea 31 1 Stub Unknown
260 Rhombodera papuana 31 1 Stub Unknown
261 Acanthops centralis 31 1 Stub Unknown
262 Bantia chopardi 31 1 Stub Unknown
263 Astyliasula major 31 1 Stub Unknown
264 Creobroter fasciatus 31 1 Stub Unknown
265 Gyromantis 30 0 Stub Unknown
266 Acromantis elegans 30 0 Stub Unknown
267 Ariusia 30 0 Stub Unknown
268 Alalomantis coxalis 30 0 Stub Unknown
269 Chopardiella latipennis 29 0 Stub Unknown
270 Stagmomantis montana 29 0 Stub Unknown
271 Litaneutria skinneri 29 0 Stub Unknown
272 Sphodromantis belachowski 29 0 Stub Unknown
273 Acromantis luzonica 29 0 Stub Unknown
274 Orthodera rubrocoxata 29 0 Stub Unknown
275 Eremiaphila persica 29 0 Stub Unknown
276 Ceratomantis 29 0 Stub Unknown
277 Stagmatoptera femoralis 29 0 Stub Unknown
278 Oxypilinae 28 0 Stub Unknown
279 Mantoida brunneriana 28 0 Stub Unknown
280 Oligonicella 28 0 Stub Unknown
281 Pachymantis dohertyi 28 0 Stub Unknown
282 Acromantis insularis 28 0 Stub Unknown
283 Astape 28 0 Stub Unknown
284 Eremiaphila brunneri 28 0 Stub Unknown
285 Stagmatoptera pia 28 0 Stub Unknown
286 Amantis aliena 27 0 Stub Unknown
287 Parasphendale agrionina 27 0 Stub Unknown
288 Acontista concinna 27 0 Stub Unknown
289 Acromantis palauana 27 0 Stub Unknown
290 Bantia (mantis) 27 0 Stub Unknown
291 Eremiaphila irridipennis 27 0 Stub Unknown
292 Miomantis binotata 27 0 Stub Unknown
293 Rivetina baetica 27 0 Start Unknown
294 Lobocneme 27 0 Stub Unknown
295 Pseudoxyops 27 0 Stub Unknown
296 Amantis aeta 26 0 Stub Unknown
297 Ameles syriensis 26 0 Stub Unknown
298 Myrmecomantis 26 0 Stub Unknown
299 Oxyopsis gracilis 26 0 Stub Unknown
300 Yersiniops sophronicus 26 0 Stub Unknown
301 Archimantis quinquelobata 26 0 Stub Unknown
302 Oxyothespis 26 0 Stub Unknown
303 Deroplatys angustata 26 0 Stub Unknown
304 Catoxyopsis 26 0 Stub Unknown
305 Apteromantis 25 0 Stub Unknown
306 Ameles picteti 25 0 Stub Unknown
307 Phthersigena unicornis 25 0 Stub Unknown
308 Sphodromantis centralis 25 0 Stub Unknown
309 Thesprotia brasiliensis 25 0 Stub Unknown
310 Anasigerpes 25 0 Stub Unknown
311 Rhombomantis woodmasoni 25 0 Stub Unknown
312 Acanthops royi 25 0 Stub Unknown
313 Antistia maculipennis 25 0 Stub Unknown
314 Decimiana 25 0 Stub Unknown
315 Deroplatys trigonodera 25 0 Stub Unknown
316 Deroplatyinae 25 0 Stub Unknown
317 Amantis indica 24 0 Stub Unknown
318 Amantis hainanensis 24 0 Stub Unknown
319 Mantoida nitida 24 0 Stub Unknown
320 Anaxarcha limbata 24 0 Stub Unknown
321 Sphodromantis kersteni 24 0 Stub Unknown
322 Acromantis moultoni 24 0 Stub Unknown
323 Acromantis montana 24 0 Stub Unknown
324 Acromantis dyaka 24 0 Stub Unknown
325 Aethalochroa affinis 24 0 Stub Unknown
326 Stagmomantis tolteca 24 0 Stub Unknown
327 Cliomantis 24 0 Stub Unknown
328 Danuria thunbergi 24 0 Stub Unknown
329 Amantis biroi 23 0 Stub Unknown
330 Ameles africana 23 0 Stub Unknown
331 Brunneria gracilis 23 0 Stub Unknown
332 Amorphoscelis pulchra 23 0 Stub Unknown
333 Anaxarcha acuta 23 0 Stub Unknown
334 Aethalochroa spinipes 23 0 Stub Unknown
335 Paralygdamia madagascariensis 23 0 Stub Unknown
336 Eremiaphila heluanensis 23 0 Stub Unknown
337 Bolbe nigra 23 0 Stub Unknown
338 Cliomantis obscura 23 0 Stub Unknown
339 Astyliasula javana 23 0 Stub Unknown
340 Epaphrodita 23 0 Stub Unknown
341 Amantis fuliginosa 22 0 Stub Unknown
342 Amantis bolivari 22 0 Stub Unknown
343 Ameles moralesi 22 0 Stub Unknown
344 Ameles poggii 22 0 Stub Unknown
345 Amorphoscelis annulicornis 22 0 Stub Unknown
346 Polyspilota griffinii 22 0 Stub Unknown
347 Acromantis satsumensis 22 0 Stub Unknown
348 Eremiaphila typhon 22 0 Stub Unknown
349 Junodia 22 0 Stub Unknown
350 Oxypiloidea 22 0 Stub Unknown
351 Rhombodera extraordinaria 22 0 Stub Unknown
352 Blepharodes cornutus 22 0 Stub Unknown
353 Calamothespis taylori 22 0 Stub Unknown
354 Chlidonoptera vexillum 22 0 Stub Unknown
355 Deroplatys sarawaca 22 0 Stub Unknown
356 Antistia (mantis) 22 0 Stub Unknown
357 Tarachodes griseus 22 0 Stub Unknown
358 Mantoida fulgidipennis 21 0 Stub Unknown
359 Ameles dumonti 21 0 Stub Unknown
360 Ameles kervillei 21 0 Stub Unknown
361 Compsomantis mindoroensis 21 0 Stub Unknown
362 Compsomantis robusta 21 0 Stub Unknown
363 Amorphoscelis elegans 21 0 Stub Unknown
364 Amorphoscelis singaporana 21 0 Stub Unknown
365 Chrysomantis tessmanni 21 0 Stub Unknown
366 Hoplocorypha macra 21 0 Stub Unknown
367 Pachymantis bicingulata 21 0 Stub Unknown
368 Archimantis brunneriana 21 0 Stub Unknown
369 Catestiasula seminigra 21 0 Stub Unknown
370 Deroplatys rhombica 21 0 Stub Unknown
371 Stagmatoptera binotata 21 0 Stub Unknown
372 Tenodera parasinensis 21 0 Stub Unknown
373 Pseudovates brevicornis 21 0 Stub Unknown
374 Gonatista jaiba 20 0 Stub Unknown
375 Amorphoscelis abyssinica 20 0 Stub Unknown
376 Amorphoscelis pantherina 20 0 Stub Unknown
377 Amorphoscelis pellucida 20 0 Stub Unknown
378 Amorphoscelis naumanni 20 0 Stub Unknown
379 Heteronutarsus zolotarevskyi 20 0 Stub Unknown
380 Bolbena hottentotta 20 0 Stub Unknown
381 Galinthias occidentalis 20 0 Stub Unknown
382 Eremiaphila brevipennis 20 0 Stub Unknown
383 Eremiaphila cerisyi 20 0 Stub Unknown
384 Bolbe pallida 20 0 Stub Unknown
385 Cilnia 20 0 Stub Unknown
386 Ciulfina klassi 20 0 Stub Unknown
387 Empusa romboidea 20 0 Stub Unknown
388 Empusa uvarovi 20 0 Stub Unknown
389 Congoharpax 20 0 Stub Unknown
390 Tarachodes bicornis 20 0 Stub Unknown
391 Stagmatoptera biocellata 20 0 Stub Unknown
392 Acromantis oligoneura 20 0 Stub Unknown
393 Amantis malayana 19 0 Stub Unknown
394 Amantis subirina 19 0 Stub Unknown
395 Compsomantis crassiceps 19 0 Stub Unknown
396 Brunneria longa 19 0 Stub Unknown
397 Amorphoscelis villiersi 19 0 Stub Unknown
398 Anaxarcha graminea 19 0 Stub Unknown
399 Sphodromantis congica 19 0 Stub Unknown
400 Oligonicella brunneri 19 0 Stub Unknown
401 Acromantis siporana 19 0 Stub Unknown
402 Aethalochroa simplicipes 19 0 Stub Unknown
403 Chrysomantis cachani 19 0 Stub Unknown
404 Chrysomantis speciosa 19 0 Stub Unknown
405 Thesprotia filum 19 0 Stub Unknown
406 Bantiella 19 0 Stub Unknown
407 Bolbula 19 0 Stub Unknown
408 Rhombodera javana 19 0 Stub Unknown
409 Rhombodera sjostedti 19 0 Stub Unknown
410 Rhombodera titania 19 0 Stub Unknown
411 Eremiaphila reticulata 19 0 Stub Unknown
412 Hestiasula kastneri 19 0 Stub Unknown
413 Catestiasula nitida 19 0 Stub Unknown
414 Creobroter medanus 19 0 Stub Unknown
415 Dactylopteryx flexuosa 19 0 Stub Unknown
416 Dactylopteryx intermedia 19 0 Stub Unknown
417 Decimiana bolivari 19 0 Stub Unknown
418 Decimiana hebardi 19 0 Stub Unknown
419 Stagmatoptera septentrionalis 19 0 Stub Unknown
420 Paramantis prasina 19 0 Stub Unknown
421 Acanthops brunneri 19 0 Stub Unknown
422 Paramantis nyassana 18 0 Stub Unknown
423 Amantis philippina 18 0 Stub Unknown
424 Amantis irina 18 0 Stub Unknown
425 Amantis gestri 18 0 Stub Unknown
426 Amantis tristis 18 0 Stub Unknown
427 Ameles assoi 18 0 Stub Unknown
428 Ameles maroccana 18 0 Stub Unknown
429 Anaxarcha tianmushanensis 18 0 Stub Unknown
430 Chloroharpax modesta 18 0 Unknown Unknown
431 Rhombodera lingulata 18 0 Stub Unknown
432 Antistia robusta 18 0 Stub Unknown
433 Anasigerpes heydeni 18 0 Stub Unknown
434 Bolbe lowi 18 0 Stub Unknown
435 Bolbena minor 18 0 Stub Unknown
436 Catestiasula moultoni 18 0 Stub Unknown
437 Empusa longicollis 18 0 Stub Unknown
438 Belomantis 18 0 Stub Unknown
439 Tarachodes similis 18 0 Stub Unknown
440 Dysaules brevipennis 18 0 Stub Unknown
441 Oligonyx 18 0 Stub Unknown
442 Acanthops coloradensis 18 0 Stub Unknown
443 Amantis basilana 17 0 Stub Unknown
444 Ameles arabica 17 0 Stub Unknown
445 Dimantis 17 0 Stub Unknown
446 Amorphoscelis siebersi 17 0 Stub Unknown
447 Hoplocorypha carli 17 0 Stub Unknown
448 Phthersigena conspersa 17 0 Stub Unknown
449 Sphodromantis pavonina 17 0 Stub Unknown
450 Sphodromantis rudolfae 17 0 Stub Unknown
451 Chrysomantis girardi 17 0 Stub Unknown
452 Thesprotia infumata 17 0 Stub Unknown
453 Rhombodera taprobanae 17 0 Stub Unknown
454 Rhombomantis tectiformis 17 0 Stub Unknown
455 Antistia parva 17 0 Stub Unknown
456 Anasigerpes nigripes 17 0 Stub Unknown
457 Archimantis armata 17 0 Stub Unknown
458 Ciulfina biseriata 17 0 Stub Unknown
459 Astyliasula hoffmanni 17 0 Stub Unknown
460 Congoharpax judithae 17 0 Stub Unknown
461 Sinaiella sabulosa 17 0 Stub Unknown
462 Danuria kilimandjarica 17 0 Stub Unknown
463 Tarachodes taramassi 17 0 Stub Unknown
464 Yersiniops 16 0 Stub Unknown
465 Oligonicella bolliana 16 0 Stub Unknown
466 Amorphoscelis chinensis 16 0 Stub Unknown
467 Amorphoscelis tuberculata 16 0 Stub Unknown
468 Anaxarcha sinensis 16 0 Stub Unknown
469 Hoplocorypha turneri 16 0 Stub Unknown
470 Eremiaphila yemenita 16 0 Stub Unknown
471 Negromantis milloti 16 0 Stub Unknown
472 Bolivaroscelis 16 0 Stub Unknown
473 Calamothespis 16 0 Stub Unknown
474 Rhombodera brachynota 16 0 Stub Unknown
475 Rhombodera handschini 16 0 Stub Unknown
476 Rhombodera palawanensis 16 0 Stub Unknown
477 Anasigerpes amieti 16 0 Stub Unknown
478 Astyliasula basinigra 16 0 Stub Unknown
479 Paradiabantia 16 0 Stub Unknown
480 Tarachodes dives 16 0 Stub Unknown
481 Ameles wadisirhani 15 0 Stub Unknown
482 Amorphoscelis tigrina 15 0 Stub Unknown
483 Amorphoscelis papua 15 0 Stub Unknown
484 Amorphoscelis griffini 15 0 Stub Unknown
485 Amorphoscelis pallida 15 0 Stub Unknown
486 Anaxarcha intermedia 15 0 Stub Unknown
487 Sphodromantis aethiopica 15 0 Stub Unknown
488 Sphodromantis tenuidentata 15 0 Stub Unknown
489 Sphodromantis pachinota 15 0 Stub Unknown
490 Eremiaphila dentata 15 0 Stub Unknown
491 Eremiaphila hebraica 15 0 Stub Unknown
492 Eremiaphila lefebvrii 15 0 Stub Unknown
493 Archimantis straminea 15 0 Stub Unknown
494 Oxypiloidea camerunensis 15 0 Stub Unknown
495 Bantia metzi 15 0 Stub Unknown
496 Blepharodes candelarius 15 0 Stub Unknown
497 Ciulfina baldersoni 15 0 Stub Unknown
498 Ciulfina liturgusa 15 0 Stub Unknown
499 Cliomantis lateralis 15 0 Stub Unknown
500 Decimiana rehni 15 0 Stub Unknown
501 Rivetina inermis 15 0 Stub Unknown
502 Tarachodes taboranus 15 0 Stub Unknown
503 Dysaules himalayanus 15 0 Stub Unknown
504 Hapalomantis minima 14 0 Stub Unknown
505 Amantis fumosana 14 0 Stub Unknown
506 Amantis saussurei 14 0 Stub Unknown
507 Compsomantis tumidiceps 14 0 Stub Unknown
508 Compsomantis 14 0 Stub Unknown
509 Epaphrodita lobivertex 14 0 Stub Unknown
510 Gonatista phryganoides 14 0 Stub Unknown
511 Amorphoscelis nubeculosa 14 0 Stub Unknown
512 Amorphoscelis subnigra 14 0 Stub Unknown
513 Hoplocorypha saussurii 14 0 Stub Unknown
514 Hoplocorypha mellea 14 0 Stub Unknown
515 Paratoxodera meggitti 14 0 Stub Unknown
516 Sphodromantis obscura 14 0 Stub Unknown
517 Acromantis nicobarica 14 0 Stub Unknown
518 Pyrgomantis rhodesica 14 0 Stub Unknown
519 Thesprotia brevis 14 0 Stub Unknown
520 Thesprotia fuscipennis 14 0 Stub Unknown
521 Thesprotia pellucida 14 0 Stub Unknown
522 Thesprotia subhyalina 14 0 Stub Unknown
523 Junodia strigipennis 14 0 Stub Unknown
524 Ilomantis 14 0 Stub Unknown
525 Caudatoscelis 14 0 Stub Unknown
526 Rhombodera keiana 14 0 Stub Unknown
527 Rhombodera laticollis 14 0 Stub Unknown
528 Rhombodera rollei 14 0 Stub Unknown
529 Eremiaphila somalica 14 0 Stub Unknown
530 Eremiaphila uvarovi 14 0 Stub Unknown
531 Anasigerpes centralis 14 0 Stub Unknown
532 Archimantis vittata 14 0 Stub Unknown
533 Bantia fusca 14 0 Stub Unknown
534 Bantiella trinitatis 14 0 Stub Unknown
535 Calamothespis adusta 14 0 Stub Unknown
536 Empusa simonyi 14 0 Stub Unknown
537 Miomantis kilimandjarica 14 0 Stub Unknown
538 Paramantis togana 14 0 Stub Unknown
539 Rivetina caucasica 14 0 Stub Unknown
540 Stagmatopterinae 14 0 Stub Unknown
541 Liturgusella malagassa 14 0 Stub Unknown
542 Ameles modesta 13 0 Stub Unknown
543 Compsomantis semirufula 13 0 Stub Unknown
544 Amorphoscelis parva 13 0 Stub Unknown
545 Amorphoscelis opaca 13 0 Stub Unknown
546 Amorphoscelis rufula 13 0 Stub Unknown
547 Hoplocorypha nigerica 13 0 Stub Unknown
548 Sphodromantis gestri 13 0 Stub Unknown
549 Maculatoscelis maculata 13 0 Stub Unknown
550 Ceratomantis yunnanensis 13 0 Stub Unknown
551 Pyrgomantis fasciata 13 0 Stub Unknown
552 Galinthias meruensis 13 0 Stub Unknown
553 Thesprotia maculata 13 0 Stub Unknown
554 Eremiaphila denticollis 13 0 Stub Unknown
555 Eremiaphila rufipennis 13 0 Stub Unknown
556 Oxypiloidea mortuifolia 13 0 Stub Unknown
557 Oxypiloidea nigerica 13 0 Stub Unknown
558 Oxypiloidea occidentalis 13 0 Stub Unknown
559 Bolbena orientalis 13 0 Stub Unknown
560 Carrikerella ceratophora 13 0 Stub Unknown
561 Caudatoscelis caudata 13 0 Stub Unknown
562 Caudatoscelis marmorata 13 0 Stub Unknown
563 Chlidonoptera chopardi 13 0 Stub Unknown
564 Oxyothespis acuticeps 13 0 Stub Unknown
565 Congoharpax aberrans 13 0 Stub Unknown
566 Deroplatys moultoni 13 0 Stub Unknown
567 Miomantis aequalis 13 0 Stub Unknown
568 Miomantis rubra 13 0 Stub Unknown
569 Danuria barbozae 13 0 Stub Unknown
570 Tarachodes obtusiceps 13 0 Stub Unknown
571 Tarachodes vitreus 13 0 Stub Unknown
572 Stagmatoptera luna 13 0 Stub Unknown
