User:Jane023/1001 Vrouwen
Appearance
see also 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis and nl:Gebruiker:Spinster/Kladblok/Vrouwenlexicon
| naam | d.d | periode |
|---|---|---|
| Aal de Dragonder | d. voor 1710 | 1600-1699 |
| Anna Willemsdr. van der Aar | 1576-1656 | 1500-1599 |
| Johanna Catharina Aarsse | 1811-1898 | 1800-1899 |
| Elisabeth Abbema | 1638-1674 | 1600-1699 |
| Johanna van Abcoude | d. 1411 | voor 1399 |
| Anna Adelaïde Abrahams | 1849-1930 | 1800-1899 |
| Christina Petronella Achenbach | 1816-1907 | 1800-1899 |
| Ada van Holland | ca. 1188-na 1234 | voor 1399 |
| Ada van Holland (abbess) | ca. 1208-1258 | voor 1399 |
| Ada van Schotland | ca. 1146-na 1206 | voor 1399 |
| Adela van Hamaland | 952-1021 | voor 1399 |
| Karin Yvonne Irene Jansen Adelmund | 1949-2005 | 1900-1999 |
| Anna Admiraal | d. 1690 | 1600-1699 |
| Geertruid Adriaansdr | d. 1573 | 1500-1599 |
| Weyn Duijf Adriaen Ockersdr | d. 1568 | 1500-1599 |
| Barbara Pieters Adriaens | ca. 1611-na 1636 | 1600-1699 |
| Cornelia van Adrichem | 1496-1543 | 1400-1499 |
| Etta Lubbina Johanna Aelders | 1743-1799 | 1700-1799 |
| Aerm Ariaentje | ca. 1516-1624 | 1500-1599 |
| Anna van Aerssen van Sommelsdijk | 1640-ca. 1711 | 1600-1699 |
| Lucia van Aerssen van Sommelsdijk | 1649-ca. 1707 | 1600-1699 |
| Maria van Aerssen van Sommelsdijk | 1645-ca. 1703 | 1600-1699 |
| Josina Anna Petronella van Aerssen | 1733-1797 | 1700-1799 |
| Griete van Ahaus | 1473-1548 | 1400-1499 |
| Jutte van Ahaus | d. 1408 | voor 1399 |
| Maria Margaretha van Akerlaecken | 1605-na 1662 | 1600-1699 |
| Catharina Louisa Maria Alberdingk Thijm | 1848-1908 | 1800-1899 |
| Albertine Agnes van Oranje | 1634-1696 | 1600-1699 |
| Sophia Alberts | 1682/1684 -1707 | 1600-1699 |
| Trijntje Alberts | 1749-1814 | 1700-1799 |
| Christina Magdalena Elisabeth Albregt | 1822-1867 | 1800-1899 |
| Charlotte Sophie von Aldenburg | 1715-1800 | 1700-1799 |
| Aleid van Holland | voor 1234-1284 | voor 1399 |
| Aleid van Kleef | d.na 1238 | voor 1399 |
| Petronella Cornelia van Alphen | 1763-1833 | 1700-1799 |
| Amalia van Saksen-Weimar | 1830-1872 | 1800-1899 |
| Amalia van Solms-Braunfels | 1602-1675 | 1600-1699 |
| Amelberga van Susteren | ca. 900-? | voor 1399 |
| Amelia van Nassau-Dietz | 1710-1777 | 1700-1799 |
| Anna Adriana Everdina Henrietta Ampt | 1832-1885 | 1800-1899 |
| Neeltje Andries | ca. 1527-1603 | 1500-1599 |
| Emmy Eugenie Andriesse | 1914-1953 | 1900-1999 |
| Victoria Hedwig Caroline van Anhalt | 1749-1841 | 1700-1799 |
| Anna Paulowna | 1795-1865 | 1700-1799 |
| Anna van Egmond | 1533-1558 | 1500-1599 |
| Anna van Hannover | 1709-1759 | 1700-1799 |
| Anna van Oostenrijk | 1549-1580 | 1500-1599 |
| Anna van Oranje | 1563-1588 | 1500-1599 |
| Anna van Saksen | 1544-1577 | 1500-1599 |
| Anonieme Maagd | ca. 1465 -1540 | 1400-1499 |
| Rose Albertine Françoise Anselme | 1740-1784 | 1700-1799 |
| Maria Elisabeth Georgina Ansingh | 1875-1959 | 1800-1899 |
| Thérèse Ansingh | 1883-1968 | 1800-1899 |
| Margo Sybranda Everdina Antink | 1868-1957 | 1800-1899 |
| Maria van Antwerpen | 1719-1781 | 1700-1799 |
| Marytje Arendsdr | d. 1601 | 1500-1599 |
| Marretje Arents | ca. 1712-1748 | 1800-1899 |
| Marichgen Ariaensdr | ca.1520-1591 | 1500-1599 |
| Margareta Arjensdr | ca. 1600-voor 1665 | 1600-1699 |
| Helena Arondeus | 1772-1814 | 1700-1799 |
| Johanna Elisabeth Arondeus | 1775-1822 | 1700-1799 |
| Irmgardis van Aspel en Rees | d. 1084/85 | voor 1399 |
| Beatrijs van Assendelft | 1460?-? | 1400-1499 |
| Anna Gratina Maria Asser | 1807-1893 | 1800-1899 |
| Nina d'Aubigny | 1770-1847 | 1700-1799 |
| Susanna Civilla d'Aumale | 1740-1822 | 1700-1799 |
| Marie Jeanette Baale | 1875-1947 | 1800-1899 |
| Lucretia Jacoba Baart | 1850-1932 | 1800-1899 |
| Maria Elize Baart | 1854-1879 | 1800-1899 |
| Catharina Backer | 1689-1766 | 1600-1699 |
| Elisabeth de Baer | d. 1662 | 1600-1699 |
| Suzanna van Baerle | 1599-1637 | 1500-1599 |
| Trijntge Baerthouts | d. 1604 | 1500-1599 |
| Adriana Johanna Bake | 1724-1787 | 1700-1799 |
| Alijt Bake | 1415-1455 | 1400-1499 |
| Jantje Anna Bakker | 1906-1992 | 1900-1999 |
| Klaziena Bakker | 1875-1966 | 1800-1899 |
| Antje Ball | 1833-1911 | 1800-1899 |
| Pietronella Baltus | 1830-1914 | 1800-1899 |
| Jacoba Jacobsdr. Bam | d. 1569 | 1500-1599 |
| Margaretha van Bancken | ca. 1628-ca. 1694 | 1600-1699 |
| Maria Geertruida Barbiers | 1801-1879 | 1800-1899 |
| Pieternella de Barracaud | 1813-1892 | 1800-1899 |
| Elisabeth Bas | 1571-1649 | 1500-1599 |
| Annie Maria Margaretha Basenau | 1910-1990 | 1900-1999 |
| Elisabeth Hendrina Bax | 1831-1917 | 1800-1899 |
| Beatrijs van Dampierre | 1253/4-1296 | voor 1399 |
| 1421-1468 | 1400-1499 | |
| Johanna Jacoba van Beaumont | ca. 1752-1827 | 1700-1799 |
| Aletta Beck | 1667 of 1678/1679-na 1740 | 1600-1699 |
| Pieternella Beck | 1925-2009 | 1900-1999 |
| Maria van Beckum | d. 1544 | 1500-1599 |
| Maria Becq | 1577-na 1625 | 1500-1599 |
| Frederike Martine ten Harmsen van der Beek | 1927-2009 | 1900-1999 |
| Sara Johanna de Beer | 1749/1750-na 1811 | 1700-1799 |
| Elisabeth Maria van Beeren | 1902-1967 | 1900-1999 |
| Charlotte Ida Anna Beese | 1903-1988 | 1900-1999 |
| Dorothea Petronella Beets | 1812-1864 | 1800-1899 |
| Sabina van Beieren | 1528-1578 | 1500-1599 |
| Mary Beij | 1919-1998 | 1900-1999 |
| Elisabeth Bekker | 1738-1804 | 1700-1799 |
| Geertruida Catharina Theresia Maria Beliën | 1902-1966 | 1900-1999 |
| Emilie Josephine Belinfante | 1875-1944 | 1800-1899 |
| Hanna Belmonte | 1800-1867 | 1800-1899 |
| Eva Bendien | 1921-2000 | 1900-1999 |
| Nelly Anna Benschop | 1918-2005 | 1900-1999 |
| Maria van Berckel | 1632-1706 | 1600-1699 |
| Betzy Rezora Berg | 1850-1922 | 1800-1899 |
| Elisabeth van den Berg - available at Simple English Wiki | ca. 1552-1619 | 1500-1599 |
| Anna Amalia Bergendahl | 1827-1899 | 1800-1899 |
| Anna Gertrude Elizabeth van den Bergh | 1793-1840 | 1700-1799 |
| Ariana van den Bergh | 1626/1628-1661 | 1600-1699 |
| Titia Bergsma | 1786-1821 | 1700-1799 |
| Mathilde Berdenis van Berlekom | 1862-1952 | 1800-1899 |
| Claus Bernsen | d.na 1643 | 1600-1699 |
| Bertha van Holland | ca. 1055-1094 | voor 1399 |
| Eva Marianna Besnyö | 1910-2003 | 1900-1999 |
| Catharina Besselman | 1678-ca. 1702 | 1600-1699 |
| Geertruid van Beveren | d.na 1571 | 1500-1599 |
| Maria van Beveren | 1551-1634 | 1500-1599 |
| Britta Beyer | ca. 1682-ca. 1741 | 1600-1699 |
| Margaretha Rosina Henriëtta Bia | 1818-1873 | 1800-1899 |
| Maria Francisca Bia | 1809-1889 | 1800-1899 |
| Wendela Bicker | 1635-1668 | 1600-1699 |
| Anna Bijns | 1493-1575 | 1400-1499 |
| Louise Sibilla Bilderdijk | 1785-1832 | 1700-1799 |
| Joanna Cornelia Bingley | 1785-1869 | 1700-1799 |
| Lysbeth de Bisschop | 1566-1652 | 1500-1599 |
| Christina de Bitter | ca. 1531-na 1576 | 1500-1599 |
| Elisabeth Blaaser | 1893-1976 | 1800-1899 |
| Wilhelmina Johanna Bladergroen | 1908-1983 | 1900-1999 |
| Carolina de Blank | 1927-2010 | 1900-1999 |
| Cornelia van Blankenburg | ca. 1600-1680? | 1600-1699 |
| Anna Maria van Bleeck | d. 1719 | 1600-1699 |
| Barbara van Bleeck | 1686-1752 | 1600-1699 |
| Elizabeth van Bleeck | 1684-1751 | 1600-1699 |
| Agneta Block | 1629-1704 | 1600-1699 |
| Maeyken Blomme | d.na 1611 | 1600-1699 |
| Louise Sophie Blussé | 1801-1896 | 1800-1899 |
| Henriette Boas | 1911-2001 | 1900-1999 |
| Cornelia toe Boecop | 1551-na 1629 | 1500-1599 |
| Margaretha toe Boecop | voor 1551-na 1574 | 1500-1599 |
| Margaretha Cornelia Boellaard | 1795-1872 | 1700-1799 |
| Rigtje Boelstra | 1893-1969 | 1800-1899 |
| Francijntje de Boer | 1784-1852 | 1700-1799 |
| Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer | 1860-1939 | 1800-1899 |
| Amalia Catharina Boermans | 1669-1709 | 1600-1699 |
| Maria Magdalena Aldegonda Boermans | 1671-1736 | 1600-1699 |
| Mijnoldina Adriana Antoinette Boëseken | 1825-1871 | 1800-1899 |
| Suzanna Maria Boëseken | 1821-1866 | 1800-1899 |
| Catharina van den Boetzelaer | d.na 1567 | 1500-1599 |
| Elburg van den Boetzelaer | ca. 1506-1568 | 1500-1599 |
| Catharina du Bois | d. 1776 | 1700-1799 |
| Maria Boissevain | 1878-1959 | 1800-1899 |
| Anna Joseph Bokan | ca. 1715-1775 | 1700-1799 |
| Johanna Berhardina Bokhorst | 1880-1972 | 1800-1899 |
| Josephine Geertruida Bolmer | 1831-1911 | 1800-1899 |
| Arnolda Alexandrina Bols | 1788-1805 | 1700-1799 |
| Gertruid Bolwater | d. 1511? | 1400-1499 |
| Hilda Bongertman | 1913-2004 | 1900-1999 |
| Ats Bonninga | d.na 1494 | 1400-1499 |
| Johanna Bontekoning | 1721-1789 | 1700-1799 |
| Ida Bonten | 1813-1869 | 1800-1899 |
| Maria Boortens | 1626/27-na 1678? | 1600-1699 |
| Deborah Bor | 1724-1775 | 1700-1799 |
| Elizabeth Bor | 1705-1767 | 1700-1799 |
| Gesina ter Borch | 1631-1690 | 1600-1699 |
| Anna van Borssele | ca. 1471-1518 | 1400-1499 |
| Elisabeth Mechteld Helena Bosc de la Calmette | 1733-1801 | 1700-1799 |
| Maria Bosch | 1741-1771 | 1700-1799 |
| Henriëtte Hilda Bosmans | 1895-1952 | 1800-1899 |
| Anna Maria Gesina Bosscha | 1826-1914 | 1800-1899 |
| Henriette Frederica Bosscha | 1831-1912 | 1800-1899 |
| Maria Philippina van Bosse | 1837-1900 | 1800-1899 |
| Alida Margaretha Bosshardt | 1913-2007 | 1900-1999 |
| Cornelia Bouhon | 1757-1823 | 1700-1799 |
| Maria Albertha Bouhuys | 1927-2008 | 1900-1999 |
| Anna Boumeester | 1769-1847 | 1700-1799 |
| Eelckje van Bouricius | 1620-1682 | 1600-1699 |
| Antoinette Bourignon | 1616-1680 | 1600-1699 |
| Theodora Antonia Louisa Cornelia Bouwmeester | 1850-1939 | 1800-1899 |
| Anna Margareta von Bragner | d. 1772 | 1700-1799 |
| Hendrica Brand | 1758-1813 | 1700-1799 |
| Jacoba van den Brande | 1735-1794 | 1700-1799 |
| Maria Johanna Braun | 1911-1982 | 1900-1999 |
| Gerarda Brautigam | 1913-1982 | 1900-1999 |
| Amalia Margaretha van Brederode | 1625/26-1663/65 | 1600-1699 |
| Wilhelmina Elizabeth van Bree | 1915-1983 | 1900-1999 |
| Cornelia Gerritse van Breugel | ca. 1663-na 1688 | 1600-1699 |
| Marie de Brimeu | ca 1550-1605 | 1500-1599 |
| Johanna Brinkhuijsen | 1682-1717 | 1600-1699 |
| Anna Catharina Brinkman | 1760-1828 | 1700-1799 |
| Gesine Brit | 1669?-1747 | 1600-1699 |
| Wilhelmina Broedelet | 1903-1996 | 1900-1999 |
| Elisabeth Jeanne Broes | 1795-1853 | 1700-1799 |
| Titia Brongersma | ca. 1650-na 1687 | 1600-1699 |
| Sara Katharina de Bronovo | 1817-1887 | 1800-1899 |
| Geranda Demphina Brouwenstijn | 1915-1999 | 1900-1999 |
| Anna Catharina Brouwer | 1772-? | 1700-1799 |
| Catharina Brouwer | 1778-1855 | 1700-1799 |
| Geertruid ter Brugge | d.na 1706 | 1600-1699 |
| Johanna Carolina Constantia Wilhelmina van der Brugghen van Croy | 1795-1873 | 1700-1799 |
| Maria Brigitta Catherina de Bruijn | 1938-2006 | 1900-1999 |
| Nicolette Adriana Bruining | 1886-1963 | 1800-1899 |
| Elisabeth van Brunswijk | 1230-1266 | voor 1399 |
| Clasine Josephine van Brussel | 1808-na 1851 | 1800-1899 |
| Anna Maria de Bruyn | 1708-1744 | 1700-1799 |
| Johanna Bruyn | 1722-1782 | 1700-1799 |
| Maria Elisabeth de Bruyn | 1752-na 1782 | 1700-1799 |
| Aeltgen Bruyning | 1629-1679 | 1600-1699 |
| Rijkje Bubbezon | 1708-1782 | 1700-1799 |
| Anna Louisa Antoinetta Büchner | 1808-1860 | 1800-1899 |
| Johanna Aleida Budde | 1800-1852 | 1800-1899 |
| Anna Elisabeth Buma | 1750-1825 | 1700-1799 |
| Anna Maria van Burmania | 1733-1808 | 1700-1799 |
| Catharina Hendrina Buschman | 1737-1815 | 1700-1799 |
| Jacoba Adriana Busken | 1759-1841 | 1700-1799 |
| Martine van Buul | 1919-2009 | 1900-1999 |
| Elisabeth Buys | 1728-1775 | 1700-1799 |
| Stijn Buys | d. 1558 | 1500-1599 |
| Helena Buyts | d. 1782 | 1700-1799 |
| Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt | 1874-1968 | 1800-1899 |
| Hester Wilhelmina Callenburgh Baartmans | 1739-1826 | 1700-1799 |
| Frederica Theodora Ernestine Camper | 1799-1834 | 1700-1799 |
| Ghebbe Canter | d. na 1516 | 1400-1499 |
| Ursula Canter | voor 1489-voor 1516 | 1400-1499 |
| Eleonore Carboniers | d.na 1584 | 1500-1599 |
| Maria Louiza Carelius | 1746-1818 | 1700-1799 |
| Carolina Wilhelmina van Oranje-Nassau | 1743-1787 | 1700-1799 |
| Alida Carrée | na 1686-1747? | 1600-1699 |
| Catharina Belgica van Oranje | 1578-1648 | 1500-1599 |
| Catharina van Beieren | ca. 1359-1400 | voor 1399 |
| Catharina van Gelre | ca. 1440-1497 | 1400-1499 |
| Catharina van Kleef | 1417-1476 | 1400-1499 |
| Catharina van Nassau | 1543-1624 | 1500-1599 |
| Christina Chalon | 1749-1808 | 1700-1799 |
| Charlotte Brabantina van Oranje | 1580-1631 | 1500-1599 |
| Charlotte de Bourbon | 1546/47-1582 | 1500-1599 |
| Catharina de Chasseur | ca. 1490-1541 | 1400-1499 |
| Marie Louise de Châtelain | 1794-1858 | 1700-1799 |
| Anna Maria Margaretha van der Chijs | 1814-1895 | 1800-1899 |
| Elsje Christiaens | ca. 1646-1664 | 1600-1699 |
| Maria van Cijs | 1656-1692 | 1600-1699 |
| Collette Catharine Pauline Clabecq | 1812-1897 | 1800-1899 |
| Haesje Claes | 1475-voor 1544 | 1400-1499 |
| Wendelmoet Claesdr | d. 1527 | 1400-1499 |
| Johanna Constantia Cleve | 1800-1822 | 1800-1899 |
| Agnes Maria Clifford | 1739-1828 | 1700-1799 |
| Marie-Lambertine Coclers | 1761-1815 | 1700-1799 |
| Johanna Margaretha van Coesvelt | 1684-1768 | 1600-1699 |
| Frederika Sophia Cohen | 1903-1943 | 1900-1999 |
| Marie-Anne Collot | 1748-1821 | 1700-1799 |
| Agneta Colvius | 1637-1672 | 1600-1699 |
| Johanna Coomans | 1580/85-1659 | 1500-1599 |
| Annelien Kappeyne van de Coppello | 1936-1990 | 1900-1999 |
| Margaretha Coppier | ca. 1516-1597 | 1500-1599 |
| Johanna Corleva | 1698-1752 | 1600-1699 |
| Maria Cornelisdr | d. 1635 | 1600-1699 |
| Isabella Correa | ca. 1655-ca. 1700 | 1600-1699 |
| Maria van Cortlandt | 1645-1689 | 1600-1699 |
| Odilia Anna Corver | 1844-1921 | 1800-1899 |
| Mina Costerman | 1808-1892 | 1800-1899 |
| Maria Harmens Courage | 1683-1773 | 1600-1699 |
| Johanna de la Court | 1620-1678 | 1600-1699 |
| Petronella de la Court | 1624-1707 | 1600-1699 |
| Marie Cramer | 1887-1977 | 1800-1899 |
| Sara Cranen | ca. 1565-1637 | 1500-1599 |
| Bartha Maria van Crimpen | 1754-1818 | 1700-1799 |
| Susanna de la Croix | 1755-1789 | 1700-1799 |
| Anna van Cronenburg | 1552-na 1590 | 1500-1599 |
| Anna Richardina Croonenberg | 1733-1808 | 1700-1799 |
| Elisabeth van Culemborg | 1475-1555 | 1400-1499 |
| Julia Bertha Culp | 1880-1970 | 1800-1899 |
| Cunera | d.4e of 5e eeuw | voor 1399 |
| Marie Polly Cuninghame | ca. 1785-1837 | 1700-1799 |
| Béatrix-Marie-Françoise de Cusance | 1614-1663 | 1600-1699 |
| Carolina Petronella van Cuyck | 1749-na 1796 | 1700-1799 |
| Maria Christina van Cuyck | 1711-1781 | 1700-1799 |
| Griete Daegens | d. 1452 | 1400-1499 |
| Maria Jacoba Daemen | 1658-1733 | 1600-1699 |
| Catharina Daendels | d.na 1743 | 1700-1799 |
| Catharina Isabella Dales | 1931-1994 | 1900-1999 |
| Anna Davia | 1743-ca. 1810 | 1700-1799 |
| Hendrika David | 1888-1975 | 1800-1899 |
| Margaretha C. Dedel | 1799-1852 | 1700-1799 |
| Agatha Pieters Deken | 1741-1804 | 1700-1799 |
| Elsebe van Delden | 1371-1458 | voor 1399 |
| Liesbeth van Delft | d. 1423 | voor 1399 |
| Maria van der Deliën | ca. 1629-1673 | 1600-1699 |
| Tanneke Denijs | 1637/1638-1702? | 1600-1699 |
| Catharina Irma Dessaur | 1931-2002 | 1900-1999 |
| Emelia Detelle | 1798 of 1799-1875 | 1700-1799 |
| Agneta Deutz | 1633-1692 | 1600-1699 |
| Olivia Mariamne Devenish | 1771-1814 | 1700-1799 |
| Anne Charlotte Didier de Boncour | 1748-1802 | 1700-1799 |
| Diën | 1850-1908 | 1800-1899 |
| Anna Diersen | 1766-1831 | 1700-1799 |
| Jeannette Frederike Hermine Diest | 1853-1929 | 1800-1899 |
| Hermina Maria Dijk | 1821-1892 | 1800-1899 |
| Margaretha van Dijk | 1650?-na 1719 | 1600-1699 |
| Foekje Dillema | 1926-2007 | 1900-1999 |
| Geertje Dircks | ca. 1610-1656? | 1600-1699 |
| Maria Dircksdr | voor 1530-1578 | 1500-1599 |
| Sara Dircxdr | d.na 1550 | 1500-1599 |
| Maria Theodora Mathilde de Doelder | 1938-1977 | 1900-1999 |
| Badeloge Maurijnsdr. van der Does | d. 1412 | voor 1399 |
| Johanna Adriaansdr. van der Does | d. 1574 | 1500-1599 |
| Machteld Marijnsdr. van der Does | d. 1441 | 1400-1499 |
| Cornelia Hubertina Doff | 1858-1942 | 1800-1899 |
| Maria Catharina van Dooren | 1769-1832 | 1700-1799 |
| Dorothea van Dorp | 1592?-1657? | 1500-1599 |
| Elisabeth Carolina van Dorp | 1872-1945 | 1800-1899 |
| Josina van Dorp | 1565-1646 | 1500-1599 |
| Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth | 1747-1799 | 1700-1799 |
| Gerarda Victoria Downer | 1926-1980 | 1900-1999 |
| Amalia Maartje Elisabeth Draak | 1907-1995 | 1900-1999 |
| Marie Johanna Dresselhuijs | 1907-2004 | 1900-1999 |
| Wilhelmina Drupsteen | 1880-1966 | 1800-1899 |
| Francisca Duarte | 1595?-1640? | 1500-1599 |
| Marrigje Duercant | 1601-1665 | 1600-1699 |
| Hendrina Duim | ca. 1707-1730 | 1700-1799 |
| Maria Duim | ca. 1712-1781 | 1700-1799 |
| Geertruit van Duiren | d.na 1748 | 1700-1799 |
| Henrica van Duivenvoorde en Wassenaar | 1595-1658 | 1500-1599 |
| Petronella Dunois | 1650-1695 | 1600-1699 |
| Catharina van Durbuy | d. 1328 | voor 1399 |
| Frederika van der Dussen | ca. 1505-1574 | 1500-1599 |
| Adriana Catharina Dutilh | 1876-1959 | 1800-1899 |
| Duveke | 1488?-1517 | 1400-1499 |
| Susanna Maria van der Duyn | 1698-1780 | 1600-1699 |
| Maria Duyst van Voorhout | 1662-1754 | 1600-1699 |
| Daya Dyerkens | d. 1491 | 1400-1499 |
| Esther Welmoet Dyserinck | 1876-1956 | 1800-1899 |
| Anna Maria Ebeling | 1767-1812 | 1700-1799 |
| Adriana Eeckhout | 1650?-na 1722 | 1600-1699 |
| Esmée Adrienne Eeghen | 1918-1944 | 1900-1999 |
| Isabella Henriette van Eeghen | 1913-1996 | 1900-1999 |
| Catharina Egges | 1750-1824 | 1700-1799 |
| Clara Hendrika Catharina Clémentine Hélène Eggink | 1906-1991 | 1900-1999 |
| Anna van Egmont | 1504-1574 | 1500-1599 |
| Maria Christina van Egmont | 1555-1622 | 1500-1599 |
| Sabina van Egmont | 1562-1614 | 1500-1599 |
| Elburga | actief ca. 700-? | voor 1399 |
| Eleonora van Engeland | 1318-1355 | voor 1399 |
| Elisabeth Charlotta Elikink | 1740-1812 | 1700-1799 |
| Elisabeth van de Palts | 1618-1680 | 1600-1699 |
| Elisabeth van Engeland | 1282-1316 | voor 1399 |
| Elisabeth van Oranje | 1577-1642 | 1500-1599 |
| Elizabeth Stuart | 1596-1662 | 1500-1599 |
| Francisca Petronella Elsens | 1813-1867 | 1800-1899 |
| Elisabeth van Elten | 1784-1865 | 1700-1799 |
| Wilhelmina van Embden | 1870-1959 | 1800-1899 |
| Emilia Secunda Antwerpiana van Oranje | 1581-1657 | 1500-1599 |
| Emilia van Oranje | 1569-1629 | 1500-1599 |
| Emma Wilhelmine Therese van Waldeck-Pyrmont | 1858-1934 | 1800-1899 |
| Anna van den Ende | 1775-1825 | 1700-1799 |
| Maria Elisabeth Ender | 1947-2006 | 1900-1999 |
| Wilhelmina Johanna Reiniera Engelman | 1834-1902 | 1800-1899 |
| Christina Enschedé | 1791-1873 | 1700-1799 |
| Anna Maria Ernst van Bassen | 1730-1773 | 1700-1799 |
| Henrica van Erp | voor 1503 -1548 | 1500-1599 |
| Anneke Esaiasdr | ca. 1509-1539 | 1500-1599 |
| Susanna van Etten | ca. 1549-1634 | 1500-1599 |
| Sophia Wilhelmina Evans | 1772-1816 | 1700-1799 |
| Anna van Ewsum | 1640 -1714 | 1600-1699 |
| Hisse van Ewsum | d.na 1534 | 1500-1599 |
| Wilhelmina Eybergen | 1911-1977 | 1900-1999 |
| Elisabeth Françoise Eybers | 1915-2007 | 1900-1999 |
| Henriëtte Catharina Maria van Eyk | 1897-1980 | 1800-1899 |
| Margaretha Eyrthen | d.na 1603 | 1500-1599 |
| Willemina van Eysbergen | 1802-1874 | 1800-1899 |
| Anna van Ezumazijl | ca. 1617-1636 | 1600-1699 |
| Maria la Fargue | 1743-1813 | 1700-1799 |
| Hille Feicken | d. 1534 | 1500-1599 |
| Maria Catharina Feith | 1664-1740 | 1600-1699 |
| Filippa van Henegouwen | 1313-1369 | voor 1399 |
| Flandrina van Oranje | 1579-1640 | 1500-1599 |
| Elisabeth de Flines | 1681-1746 | 1600-1699 |
| Catharina Elisabeth Fokke | 1727-1793 | 1700-1799 |
| Anna Folkema | 1695-1768 | 1600-1699 |
| Fopje Folkema | 1690-1752 | 1600-1699 |
| Aaltje Pieters Fopsdr | d. 1595/1608 | 1500-1599 |
| Meynau Pieters Fopsdr | d. 1613 | 1500-1599 |
| Anna van Fornenbergh | 1638/39?-na 1672 | 1600-1699 |
| Cornelia van Fornenbergh | 1655-1709 | 1600-1699 |
| Dorothea van Fornenbergh | 1647/1654-na 1697 | 1600-1699 |
| Johanna Maria van Fornenbergh | 1651-1728 | 1600-1699 |
| Susanna van Fornenbergh | ca. 1645-na 1697 | 1600-1699 |
| Annelies Marie Frank | 1929-1945 | 1900-1999 |
| Mariana Franko | 1ste kwart 18de eeuw-na 1777 | 1600-1699 |
| Johanna Frederika Franssen | 1909-1995 | 1900-1999 |
| Anna Alida de Frey | 1768-1808? | 1700-1799 |
| Ida Frye | 1909-2003 | 1900-1999 |
| Joanna van Frytom | 1662-1740 | 1600-1699 |
| Charlotte van der Gaag | 1923-1999 | 1900-1999 |
| Daniel Jeanne Gallien | 1773-1830 | 1700-1799 |
| Jacquemijntje Garniers | ca. 1590-1651 | 1500-1599 |
| Maria Johanna Gartman | 1818-1885 | 1800-1899 |
| Sofia Alexandrovna Gaskelyte | 1904-1974 | 1900-1999 |
| Susanna Gaspoel | na 1602-1664? | 1600-1699 |
| Anna Elisabeth Geelvinck | 1702-1757 | 1700-1799 |
| Anna van Gelder | 1613?-1685 | 1600-1699 |
| Brunita Josepha Gemmeke | 1922-2010 | 1900-1999 |
| Ida Gardina Margaretha Gerhardt | 1905-1997 | 1900-1999 |
| Aagt Germonts | ca. 1621-na 1660 | 1600-1699 |
| Soetgen Gerrits | d. 1572 | 1500-1599 |
| Vrou Gerrits | ca. 1580-1605 | 1500-1599 |
| Willemtge Gerrits | ca. 1646-na 1665 | 1600-1699 |
| Johanna Gevaerts | 1733-1779 | 1700-1799 |
| Cornelia Ghijben | 1733-1790? | 1700-1799 |
| Klara Ghijben | 1708-1747 | 1700-1799 |
| Maria Elisabeth Ghijben | 1732-1800 | 1700-1799 |
| Griet Albert Ghisendr | 1395?-1492/1493 | voor 1399 |
| Maria van der Ghoor | d.ca. 1556 | 1500-1599 |
| Maria van de Gijssen | 1720?-na 1743 | 1700-1799 |
| Maria Sophia Petronella van Gijtenbeek | 1848-1928/1929 | 1800-1899 |
| Johanna Wilhelmina Gips | 1843-1895 | 1800-1899 |
| Diana Glauber | 1650?-na 1721 | 1600-1699 |
| Margaretha van Godewijck | 1627-1677 | 1600-1699 |
| Reinoudina de Goeje | 1833-1893 | 1800-1899 |
| Cornelia van der Gon | 1644-1701 | 1600-1699 |
| Anna Gonsalves Paes de Azevedo | ca. 1612-1674 | 1600-1699 |
| Geertruida Margaretha Goossens | 1696-1758 | 1600-1699 |
| Willemijn Hendrika van der Goot | 1897-1989 | 1800-1899 |
| Geertruit Gordon | 1649-1728 | 1600-1699 |
| Marietje Jan de Gortersdr | d. 1539 | 1500-1599 |
| het Vrouwtje van Gouda | d.na 1572 | 1500-1599 |
| Sophie van der Goude | ca. 1265-vóór 1309 | 1600-1699 |
| Maria Gouteris | na 1602?-1686 | 1600-1699 |
| Maria van der Graas | 1725-1780 | 1700-1799 |
| Dorothea Maria Henriette Graff | 1678-1743 | 1600-1699 |
| Johanna Helena Graff | 1668-na 1723 | 1600-1699 |
| Johanna Magdalena Gräver | 1829-na 1868 | 1800-1899 |
| Françoise Gravillon | ca. 1710-1781 | 1700-1799 |
| Catharina de Grebber | 1495/1496-na 1515 | 1400-1499 |
| Maria de Grebber | ca. 1602-1680 | 1600-1699 |
| Aleida Greve | 1670-1742 | 1600-1699 |
| Annemarie Grewel | 1935-1998 | 1900-1999 |
| Sibylle van Griethuysen | 1621-1699 | 1600-1699 |
| Eva van der Groe | 1704-1770 | 1700-1799 |
| Susanna Groeneweg | 1875-1940 | 1800-1899 |
| Germaine Adrienne Groenier | 1943-2007 | 1900-1999 |
| Gerarda Wijnanda Jacoba Grootenraay | 1753-na 1809 | 1700-1799 |
| Maria Fortunate Grotta | 1789-1825 | 1700-1799 |
| Izabella de Gruijter | 1716-1787 | 1700-1799 |
