User:Alexanderalgrim/Storage
Appearance
Esperanças
[edit]Ranking - May 2021
| Rank | +/- | Name | Pos | Born | Listed | Club | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Silva | GK | 7 February 1994 (aged 27) | (9/14) | ||||||||
| 2 | José Sá | GK | 17 January 1993 (aged 28) | (3/13) | ||||||||
| 3 | Pedro Gonçalves | AM/CM | 28 June 1998 (aged 22) | (9/19) | ||||||||
| 4 | Rúben Vezo | CD | 25 April 1994 (aged 27) | (10/13) | ||||||||
| 5 | Ezri Konsa | CD/RB | 23 October 1997 (aged 23) | (8/20) | ||||||||
| 6 | Diogo Dalot | RB/LB | 18 March 1999 (aged 22) | (2/17) | ||||||||
| 7 | Matheus Pereira | AM/RW | 5 May 1996 (aged 24) | (4/15) | ||||||||
| 8 | Rafael Leão | S/LW | 10 June 1999 (aged 21) | (6/17) | ||||||||
| 9 | Wilson Manafá | RB/LB | 23 July 1994 (aged 26) | (3/15) | ||||||||
| 10 | Xeka | CM | 20 November 1994 (aged 26) | (10/15) | ||||||||
| 11 | Ricardo Esgaio | RB/RM | 16 May 1993 (aged 27) | (9/12) | ||||||||
| 12 | Pedro Pereira | RB | 22 January 1998 (aged 23) | (10/15) | ||||||||
| 13 | Matheus | GK | 29 March 1992 (aged 29) | (9/19) | ||||||||
| 14 | Mathias Pereira Lage | LW/AM | 30 November 1996 (aged 24) | (6/16) | ||||||||
| 15 | Beto | S | 31 January 1998 (aged 23) | (9/19) | ||||||||
| 16 | Rúben Vinagre | LB | 9 April 1999 (aged 22) | (9/17) | ||||||||
| 17 | Fábio Sturgeon | RW/AM | 4 February 1994 (aged 27) | (10/13) | ||||||||
| 18 | Dálcio | CM/RW | 22 May 1996 (aged 24) | (8/18) | ||||||||
| 19 | Aurélio Buta | RB/RW | 10 February 1997 (aged 24) | (12/16) | ||||||||
| 20 | Dinis Almeida | CD | 28 June 1995 (aged 25) | (9/16) | ||||||||
| 21 | Gil Dias | LW/RW | 28 September 1996 (aged 24) | (6/15) | ||||||||
| 22 | Thierry Correia | RB | 9 March 1999 (aged 22) | (9/19) | ||||||||
| 23 | Bruno Costa | AM/CM | 19 April 1997 (aged 24) | (6/17) | ||||||||
| 24 | Filipe Soares | AM | 20 May 1999 (aged 21) | (8/18) | ||||||||
| 25 | Fábio Cardoso | CD | 19 April 1994 (aged 27) | (10/14) | ||||||||
| 26 | Maxime Couto Teixeira | AM/CM | 13 December 1996 (aged 24) | (10/18) | ||||||||
| 27 | Tiago Djaló | CD | 9 April 2000 (aged 21) | (8/19) | ||||||||
| 28 | Nuno Sequeira | LB | 19 August 1990 (aged 30) | (9/14) | ||||||||
| 29 | Diogo Queirós | CD | 5 January 1999 (aged 22) | (9/17) | ||||||||
| 30 | João Carlos Teixeira | CM/AM | 18 January 1993 (aged 28) | (9/14) | ||||||||
| 31 | Marcos Paulo | S | 1 February 2001 (aged 20) | (6/19) | ||||||||
| 32 | Jorge Fernandes | CD | 2 April 1997 (aged 24) | (10/16) | ||||||||
| 33 | Elton Monteiro | CD | 22 February 1994 (aged 27) | (11/14) | ||||||||
| 34 | Diogo Gonçalves | RB/RW | 6 February 1997 (aged 24) | (6/15) | ||||||||
| 35 | Ricardo Mangas | LB | 19 March 1998 (aged 23) | (12/19) | ||||||||
| 36 | Miguel Cardoso | RW | 19 June 1994 (aged 26) | (1/16) | ||||||||
| 37 | Rafa Soares | LB | 9 May 1995 (aged 25) | (12/14) | ||||||||
| 38 | Gustavo Assunção | DM | 30 March 2000 (aged 21) | (12/19) | ||||||||
| 39 | Tomás Ribeiro | CD | 30 April 1999 (aged 22) | (10/19) | ||||||||
| 40 | David Carmo | CD | 19 July 1999 (aged 21) | (9/18) | ||||||||
| 41 | Fábio Silva | S | 19 July 2002 (aged 18) | (9/19) | ||||||||
| 42 | Angel Gomes | AM/LW | 31 August 2000 (aged 20) | (1/20) | ||||||||
| 43 | Fernando Fonseca | RB | 14 March 1997 (aged 24) | (10/16) | ||||||||
| 44 | Rúben Lameiras | CM | 22 December 1994 (aged 26) | (5/15) | ||||||||
| 45 | Nuno Santos | LW/AM | 13 February 1995 (aged 26) | (12/14) | ||||||||
| 46 | Aylton Boa Morte | LW/RW | 23 September 1993 (aged 27) | (9/17) |
|
Tiago Rodrigues | CM | 29 January 1992 (aged 29) | (9/12) | |||
| 47 | Tiago Tomás | S | 16 June 2002 (aged 18) | (8/20) | ||||||||
| 48 | João Novais | CM/AM | 10 July 1993 (aged 27) | (5/14) | ||||||||
| 49 | Tiago Esgaio | CM/LB | 1 August 1995 (aged 25) | (10/19) |
|
Gabriel Pires | CM/AM | 18 September 1993 (aged 27) | (7/16) | |||
| 50 | Abdu Conté | LB/CD | 24 March 1998 (aged 23) | (9/19) | ||||||||
| 51 | Bruno Xadas | AM/RW | 2 December 1997 (aged 23) | (5/16) | ||||||||
| 52 | Cafú | CM/DM | 28 February 1993 (aged 28) | (9/14) |
|
Pedro Rebocho | LB | 23 January 1995 (aged 26) | (12/14) | |||
| 53 | Ferro | CD | 26 March 1997 (aged 24) | (3/16) | ||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | Ronaldo Vieira | CM/AM | 19 July 1998 (aged 22) | (6/17) | ||||||||
| 56 | Bruno Varela | GK | 4 November 1994 (aged 26) | (12/13) | ||||||||
| 57 | Carlos Mané | RW/S | 11 March 1994 (aged 27) | (11/13) | ||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 59 | Pêpê | DM/CM | 20 May 1997 (aged 23) | (11/15) | ||||||||
| 60 | Jovane Cabral | LW/RW | 14 June 1998 (aged 22) | (3/19) | ||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | Francisco Geraldes | AM/CM | 18 April 1995 (aged 25) | (12/14) | ||||||||
| 63 | Nuno Tavares | LB/RB | 26 January 2000 (aged 21) | (11/18) | ||||||||
| 64 | Rochinha | AM/RW | 3 May 1995 (aged 25) | (3/17) | ||||||||
| 65 | Heriberto Tavares | S/AM | 19 February 1997 (aged 24) | (10/16) | ||||||||
| 66 | Hélder Ferreira | LW | 5 April 1997 (aged 23) | (6/16) | ||||||||
| 67 | David Bruno | RB/LB | 14 February 1992 (aged 29) | (9/11) | ||||||||
| 68 | Chiquinho | AM | 19 July 1995 (aged 25) | (8/16) | ||||||||
| 69 | Diogo Leite | CD | 23 January 1999 (aged 22) | (10/17) | ||||||||
| 70 | Tiago Silva | CM/AM | 2 June 1993 (aged 27) | (10/12) | ||||||||
| 71 | Pedro Pelágio | CM | 21 April 2000 (aged 20) | (12/18) | ||||||||
| 72 | Florian Miguel | LB | 1 September 1996 (aged 24) | (6/18) | ||||||||
| 73 | João Escoval | CD | 8 May 1997 (aged 23) | (1/17) | ||||||||
| 74 | Ricardinho | RB | 24 March 1994 (aged 27) | (2/15) | ||||||||
| 75 | Tomané | S | 23 October 1992 (aged 28) | (10/12) | ||||||||
| 76 | Florentino Luís | DM | 19 August 1999 (aged 21) | (1/17) | ||||||||
| 77 | Domingos Quina | CM/AM | 18 November 1999 (aged 21) | (1/18) | ||||||||
| 78 | Leonardo Lopes | CM/AM | 30 November 1998 (aged 22) | (3/16) | ||||||||
| 79 | Matheus Nunes | CM/AM | 17 August 1998 (aged 22) | (4/20) | ||||||||
| 80 | Joel Castro Pereira | GK | 28 June 1996 (aged 24) | (11/16) | ||||||||
| 81 | André Horta | CM | 7 November 1996 (aged 24) | (1/15) | ||||||||
| 82 | Ivo Rodrigues | RW/LW | 30 March 1995 (aged 26) | (5/14) | ||||||||
| 83 | Cristiano Figueiredo | GK | 29 November 1990 (aged 30) | (2/11) | ||||||||
| 84 | Nélson Monte | CD/RB | 30 July 1995 (aged 25) | (10/14) | ||||||||
| 85 | Luís Rocha | LB | 27 June 1993 (aged 27) | (2/13) | ||||||||
| 86 | Tomás Podstawski | CM | 30 January 1995 (aged 26) | (8/14) | ||||||||
| 87 | Vitinha | CM/DM | 13 February 2000 (aged 21) | (9/19) | ||||||||
| 88 | Josué Sá | CD | 17 June 1992 (aged 28) | (10/14) | ||||||||
| 89 | Alexandre Guedes | S | 11 February 1994 (aged 27) | (10/15) | ||||||||
| 90 | João Nunes | CD | 19 November 1995 (aged 25) | (8/14) | ||||||||
| 91 | Miguel Silva | GK | 7 April 1995 (aged 25) | (11/15) | ||||||||
| 92 | Artur Jorge | CD | 14 August 1994 (aged 26) | (9/15) | ||||||||
| 93 | Iuri Medeiros | LW/RW/AM | 10 July 1994 (aged 26) | (4/14) | ||||||||
| 94 | Xande Silva | RW/S | 16 March 1997 (aged 24) | (12/14) | ||||||||
| 95 | Tiago Alves | RW/S | 19 June 1996 (aged 24) | (9/19) | ||||||||
| 96 | Damien Da Silva | CD | 17 May 1988 (aged 32) | (4/18) | ||||||||
| 97 | Pedro Amaral | LB | 25 August 1997 (aged 23) | (12/16) | ||||||||
| 98 | Rafael Ramos | RB | 9 January 1995 (aged 26) | (9/14) | ||||||||
| 99 | Gonçalo Inácio | CD | 25 August 2001 (aged 19) | (11/20) | ||||||||
| 100 | Dany Mota | S/RW | 2 May 1998 (aged 22) | (12/18) | ||||||||
| 101 | Claude Gonçalves | DM/CM | 9 April 1994 (aged 26) | (3/14) | ||||||||
| 102 | Daniel Bragança | CM/DM | 27 May 1999 (aged 21) | (2/19) | ||||||||
| 103 | Rafael Lopes | S | 28 July 1991 (aged 29) | (2/11) | ||||||||
| 104 | João Pedro | CM | 3 April 1993 (aged 27) | (11/14) | ||||||||
| 105 | André Pereira | S | 5 May 1995 (aged 25) | (3/17) | ||||||||
| 106 | João Vigário | LB/LW | 20 November 1995 (aged 25) | (11/14) | ||||||||
| 107 | Asumah Abubakar | S/RW | 10 May 1997 (aged 23) | (9/18) | ||||||||
| 108 | Samuel Costa | DM | 27 November 2000 (aged 20) | (8/20) | ||||||||
| 109 | Tiago Almeida | RB | 28 August 2001 (aged 19) | (7/20) | ||||||||
| 110 | Nuno Santos | AM/LW | 2 March 1999 (aged 22) | (9/17) | ||||||||
| 111 | Luís Mata | LB/LW | 6 July 1997 (aged 23) | (10/16) | ||||||||
| 112 | André Almeida | CM | 30 May 2000 (aged 20) | (9/18) | ||||||||
| 113 | Tomás Esteves | RB | 3 April 2002 (aged 18) | (9/19) | ||||||||
| 114 | Ricardo Alves | CM | 25 March 1993 (aged 28) | (4/15) | ||||||||
| 115 | Fábio Vieira | AM/CM | 30 May 2000 (aged 20) | (3/19) | ||||||||
| 116 | Pedro Ferreira | DM/CM | 5 January 1998 (aged 23) | (10/18) | ||||||||
| 117 | Janio Bikel | CM/RW | 28 June 1995 (aged 25) | (4/15) | ||||||||
| 118 | Bruno Wilson | CD | 27 December 1996 (aged 24) | (3/16) | ||||||||
| 119 | Jota | LW/RW | 30 March 1999 (aged 22) | (4/17) | ||||||||
| 120 | Tobias Figueiredo | CD | 2 February 1994 (aged 27) | (9/14) | ||||||||
| 121 | Tomás Tavares | RB | 7 March 2001 (aged 20) | (9/19) | ||||||||
| 122 | Olivier Custodio | CM | 10 February 1995 (aged 26) | (5/15) | ||||||||
| 123 | Rúben Pinto | CM/DM | 24 April 1992 (aged 28) | (12/13) | ||||||||
| 124 | Frederico Venâncio | CD | 4 February 1993 (aged 28) | (2/14) | ||||||||
| 125 | Ivanildo Fernandes | CD | 26 March 1996 (aged 25) | (2/16) | ||||||||
| 126 | Carraça | RB/DM | 1 March 1993 (aged 28) | (11/14) | ||||||||
| 127 | Pedro Sá | DM | 1 December 1993 (aged 27) | (9/15) | ||||||||
| 128 | Frederico Duarte | AM | 30 March 1999 (aged 22) | (5/19) | ||||||||
| 129 | Joel Pereira | RB | 28 September 1996 (aged 24) | (9/17) | ||||||||
| 130 | Marcelo Lopes | RW/RB | 21 April 1994 (aged 26) | (8/17) | ||||||||
| 131 | Afonso Taira | DM | 17 June 1992 (aged 28) | (10/12) | ||||||||
| 132 | Gonçalo Rodrigues | CM/DM | 18 July 1997 (aged 23) | (1/19) | ||||||||
| 133 | Pedro Lagoa | CM | 21 August 1997 (aged 23) | (2/20) | ||||||||
| 134 | João Carvalho | AM/RW | 9 March 1997 (aged 24) | (3/15) | ||||||||
| 135 | André Moreira | GK | 2 December 1995 (aged 25) | (6/15) | ||||||||
| 136 | Erivaldo | RW/LW | 8 February 1994 (aged 27) | (10/14) | ||||||||
| 137 | Lucas Da Cunha | LW/RW/AM | 9 July 2001 (aged 19) | (1/20) | ||||||||
| 138 | José Gomes | S | 8 April 1999 (aged 21) | (10/16) | ||||||||
| 139 | Yuri Ribeiro | LB | 24 January 1997 (aged 24) | (7/15) | ||||||||
| 140 | Rafael Camacho | RW/RB | 20 May 2000 (aged 20) | (2/19) | ||||||||
| 141 | André Ribeiro | LW/S | 9 June 1997 (aged 23) | (9/17) | ||||||||
| 142 | António Xavier | RW/LW | 6 July 1992 (aged 28) | (10/14) | ||||||||
| 143 | Luís Maximiano | GK | 5 January 1999 (aged 22) | (11/19) | ||||||||
| 144 | Pedro Marques | S | 25 April 1998 (aged 22) | (10/19) | ||||||||
| 145 | Pedro Brazão | AM | 30 December 2002 (aged 18) | (9/20) | ||||||||
| 146 | Aldaír Ferreira | CM/AM/RW | 26 March 1998 (aged 23) | (9/20) | ||||||||
| 147 | Chico Ramos | CM | 10 April 1995 (aged 25) | (12/14) | ||||||||
| 148 | Cristian Ponde | LW/S | 26 January 1995 (aged 26) | (1/15) | ||||||||
| 149 | Diogo Calila | RB | 10 October 1998 (aged 22) | (2/19) | ||||||||
| 150 | Afonso Sousa | AM/LW | 3 May 2000 (aged 20) | (9/19) | ||||||||
| 151 | Madi Queta | LW/RW | 21 October 1998 (aged 22) | (12/17) | ||||||||
| 152 | Nuno Henrique | CM/DM | 31 March 1999 (aged 22) | (10/19) | ||||||||
| 153 | Nuno Tomás | CD | 15 September 1995 (aged 25) | (9/17) | ||||||||
| 154 | Rafael Barbosa | AM | 29 March 1996 (aged 25) | (11/15) | ||||||||
| 155 | Tony Mauricio | CM | 22 March 1994 (aged 27) | (4/18) | ||||||||
| 156 | Nené | CM | 10 June 1995 (aged 25) | (4/18) | ||||||||
| 157 | Pedro Mendes | S | 1 August 1999 (aged 21) | (10/19) | ||||||||
| 158 | Hugo Sousa | CD/LB/DM | 4 June 1992 (aged 28) | (10/14) | ||||||||
| 159 | João Amaral | LW/RW | 7 September 1991 (aged 29) | (9/16) | ||||||||
| 160 | Pedro Nuno | AM | 13 January 1995 (aged 26) | (9/14) | ||||||||
| 161 | Ricardo Vaz | S | 26 November 1994 (aged 26) | (10/14) | ||||||||
| 162 | Afonso Figueiredo | LB | 6 January 1993 (aged 28) | (10/14) | ||||||||
| 163 | João Moutinho | LB/CD | 12 January 1998 (aged 23) | (3/18) | ||||||||
| 164 | Diogo Costa | GK | 19 September 1999 (aged 21) | (9/17) | ||||||||
| 165 | Tiago Ferreira | CD | 10 July 1993 (aged 27) | (9/12) | ||||||||
| 166 | João Camacho | LW | 23 June 1994 (aged 26) | (9/14) | ||||||||
| 167 | Rui Costa | S/RW | 20 February 1996 (aged 25) | (8/16) | ||||||||
| 168 | Gonçalo Ramos | AM/S | 20 June 2001 (aged 19) | (11/19) | ||||||||
| 169 | Kikas | S | 17 September 1998 (aged 22) | (2/19) | ||||||||
| 170 | Gonçalo Silva | CD | 4 June 1991 (aged 29) | (2/11) | ||||||||
| 171 | Alex Pinto | RB | 8 July 1998 (aged 22) | (5/17) | ||||||||
| 172 | Leonardo Rocha | S | 23 May 1997 (aged 23) | (9/18) | ||||||||
| 173 | Roderick Miranda | CD | 30 March 1991 (aged 30) | (2/11) | ||||||||
| 174 | Gonçalo Franco | AM | 17 November 2000 (aged 20) | (2/20) | ||||||||
| 175 | Renato Santos | RW/LW | 2 October 1991 (aged 29) | (2/11) | ||||||||
| 176 | Adriano Castanheira | LW/S | 7 April 1993 (aged 27) | (7/18) | ||||||||
| 177 | Francisco Conceição | RW | 14 December 2002 (aged 18) | (10/20) | ||||||||
| 178 | Henrique Gomes | LB | 30 November 1995 (aged 25) | (8/18) | ||||||||
| 179 | Daniel Heuer Fernandes | GK | 13 November 1992 (aged 28) | (9/14) | ||||||||
| 180 | Rúben Macedo | LW/RW | 9 March 1996 (aged 25) | (6/15) | ||||||||
| 181 | Rodrigo Vilela | LW/LB | 15 March 1995 (aged 26) | (7/19) | ||||||||
| 182 | Costinha | CM/AM/LW | 25 August 1992 (aged 28) | (9/15) | ||||||||
| 183 | Luís Martins | LB | 10 June 1992 (aged 28) | (6/12) | ||||||||
| 184 | Jucie Lupeta | S | 24 March 1993 (aged 28) | (9/14) | ||||||||
| 185 | Rúben Freitas | RB | 2 January 1993 (aged 28) | (8/18) | ||||||||
| 186 | André Sousa | CM/AM | 9 July 1990 (aged 30) | (10/14) | ||||||||
| 187 | Pedro Amador | LB | 18 December 1998 (aged 22) | (4/18) | ||||||||
| 188 | Gonçalo Gregório | S | 14 June 1995 (aged 25) | (8/16) | ||||||||
| 189 | Tiago Dantas | CM | 24 December 2000 (aged 20) | (9/18) | ||||||||
| 190 | Costinha | RB | 26 March 2000 (aged 21) | (12/20) | ||||||||
| 191 | Alex Soares | CM | 1 March 1991 (aged 30) | (11/13) | ||||||||
| 192 | João Pedro Silva | S | 13 November 1996 (aged 24) | (12/15) | ||||||||
| 193 | Romário Baró | CM | 25 January 2000 (aged 21) | (2/18) | ||||||||
| 194 | Diogo Verdasca | CD | 26 October 1996 (aged 24) | (9/15) | ||||||||
| 195 | Tiago Sá | GK | 11 January 1995 (aged 26) | (10/14) | ||||||||
| 196 | Paulo Bernardo | CM | 24 January 2002 (aged 19) | (3/20) | ||||||||
| 197 | Brandon Domingues | CM/AM/LW | 6 June 2000 (aged 20) | (10/20) | ||||||||
| 198 | Bruno Jordão | CM | 12 October 1998 (aged 22) | (2/17) | ||||||||
| 199 | João Mário | RW/LW | 3 January 2000 (aged 21) | (11/18) | ||||||||
| 200 | João Ferreira | RB | 22 March 2001 (aged 20) | (9/19) | ||||||||
| 201 | Euclides Cabral | LB/DM | 5 January 1999 (aged 22) | (8/19) | ||||||||
| 202 | Silvério Silva | CD | 26 December 1995 (aged 25) | (10/15) | ||||||||
| 203 | Nuno Reis | CD | 31 January 1991 (aged 30) | (2/11) | ||||||||
| 204 | Daniel Figueira | GK | 20 July 1998 (aged 22) | (4/18) | ||||||||
| 205 | Danny Henriques | DM/CD/LB | 29 July 1997 (aged 23) | (3/20) | ||||||||
| 206 | Miguel Santos | GK | 21 October 1994 (aged 26) | (11/14) | ||||||||
| 207 | Gonçalo Cardoso | CD | 21 October 2000 (aged 20) | (11/18) | ||||||||
| 208 | João Lucas | LB | 15 January 1996 (aged 25) | (8/16) | ||||||||
| 209 | Martim Maia | DM | 24 May 1998 (aged 22) | (1/20) | ||||||||
| 210 | Rui Pires | DM | 22 March 1998 (aged 23) | (11/16) | ||||||||
| 211 | David Tavares | CM | 18 March 1999 (aged 22) | (6/19) | ||||||||
| 212 | Miguel Crespo | CM/AM | 11 September 1996 (aged 24) | (9/17) | ||||||||
| 213 | Marian Huja | CD | 5 August 1999 (aged 21) | (4/19) | ||||||||
| 214 | João Gamboa | CM | 31 August 1996 (aged 24) | (5/15) | ||||||||
| 215 | Filipe Oliveira | CM/AM | 21 April 1994 (aged 26) | (2/14) | ||||||||
| 216 | Miguel Luís | CM | 27 February 1999 (aged 22) | (9/17) | ||||||||
| 217 | Diogo Izata | DM/CD | 6 January 1997 (aged 24) | (8/19) | ||||||||
| 218 | Paulo Henrique | LB | 20 October 1996 (aged 24) | (8/14) | ||||||||
| 219 | Miguel Rodrigues | CD/RB | 7 December 1996 (aged 24) | (11/18) | ||||||||
| 220 | Miguel Vieira | CD | 8 October 1990 (aged 30) | (11/14) | ||||||||
| 221 | Salvador Agra | RW/S | 11 November 1991 (aged 29) | (2/11) | ||||||||
| 222 | Idrisa Sambú | S | 27 March 1998 (aged 23) | (9/17) | ||||||||
| 223 | Ricardo Alves | CD | 9 May 1991 (aged 29) | (9/13) | ||||||||
| 224 | David Costa | LW/AM | 5 January 2001 (aged 20) | (11/20) | ||||||||
| 225 | Diogo Mendes | CM/AM | 24 January 1998 (aged 23) | (6/17) | ||||||||
| 226 | Ricardo Guima | CM | 14 November 1995 (aged 25) | (7/15) | ||||||||
| 227 | Diga | RB | 30 March 1998 (aged 23) | (2/18) | ||||||||
| 228 | André Vidigal | LW | 17 August 1998 (aged 22) | (3/17) | ||||||||
| 229 | Bruno Rodrigues | CD | 8 June 2001 (aged 19) | (1/21) | ||||||||
| 230 | Félix Correia | RW/LW | 22 January 2001 (aged 20) | (10/19) | ||||||||
| 231 | Pedro Machado | CD | 22 June 1996 (aged 24) | (8/19) | ||||||||
| 232 | Sérgio Ribeiro | RW/AM | 18 January 1996 (aged 25) | (8/15) | ||||||||
| 233 | Ricardo Schutte | RW/S | 31 January 1998 (aged 23) | (11/19) | ||||||||
| 234 | Tomás Araújo | CD | 16 May 2002 (aged 18) | (10/20) | ||||||||
| 235 | João Bachi | RW/LW | 1 May 1998 (aged 22) | (1/20) | ||||||||
| 236 | Mesca | RW/LW | 6 May 1993 (aged 27) | (9/15) | ||||||||
| 237 | Ricardo Silva | GK | 9 May 1999 (aged 21) | (5/19) | ||||||||
| 238 | Bruno Lourenço | CM | 2 February 1998 (aged 23) | (6/19) | ||||||||
| 239 | Tiago Ilori | CD | 26 February 1993 (aged 28) | (10/12) | ||||||||
| 240 | Rúben Brígido | CM/AM | 23 June 1991 (aged 29) | (2/11) | ||||||||
| 241 | Leandro Andrade | LW | 24 September 1999 (aged 21) | (9/20) | ||||||||
| 242 | João Tavares | CM | 12 December 1998 (aged 22) | (10/18) | ||||||||
| 243 | André Teixeira | RB | 14 August 1993 (aged 27) | (10/14) | ||||||||
| 244 | Zé Valente | AM/LW | 14 May 1994 (aged 26) | (5/18) | ||||||||
| 245 | Hélder Lopes | LB | 4 January 1989 (aged 32) | (3/13) | ||||||||
| 246 | Reko | DM/CM | 25 July 1995 (aged 25) | (8/16) | ||||||||
| 247 | Rodrigo Valente | AM | 15 February 2001 (aged 20) | (9/19) | ||||||||
| 248 | André Geraldes | RB | 2 May 1991 (aged 29) | (2/11) | ||||||||
| 249 | Ronaldo Tavares | S | 22 July 1997 (aged 23) | (9/16) | ||||||||
| 250 | Rui Moreira | CM/CD/LB | 31 May 1996 (aged 24) | (3/16) | ||||||||
| 251 | Rodrigo Conceição | RW/LW | 2 January 2000 (aged 21) | (12/18) | ||||||||
| 252 | Vítor Barata | CM/LW | 3 March 1996 (aged 25) | (10/19) | ||||||||
| 253 | Rafael Brito | DM/RB/CD | 19 January 2002 (aged 19) | (9/19) | ||||||||
| 254 | Rúben Oliveira | CM | 14 December 1994 (aged 26) | (11/17) | ||||||||
| 255 | David Simão | CM/AM | 15 May 1990 (aged 30) | (2/11) | ||||||||
| 256 | Loreintz Rosier | DM/CD | 14 August 1998 (aged 22) | (10/18) | ||||||||
| 257 | Guilherme Ramos | CD | 11 August 1997 (aged 23) | (3/18) | ||||||||
| 258 | Pedro Ganchas | CD | 31 May 2000 (aged 20) | (10/20) | ||||||||
| 259 | Tote Gomes | LB/CD | 16 January 1999 (aged 22) | (9/20) | ||||||||
| 260 | Dénis Duarte | CD | 4 May 1994 (aged 26) | (2/15) | ||||||||
| 261 | Pité | LB/CM | 22 August 1994 (aged 26) | (9/13) | ||||||||
| 262 | Mimito Biai | CM | 12 December 1997 (aged 23) | (1/17) | ||||||||
| 263 | Kiko | LB | 20 January 1993 (aged 28) | (10/14) | ||||||||
| 264 | Pedro Teixeira | CM | 7 September 1998 (aged 22) | (3/19) | ||||||||
| 265 | Henrique Araújo | S | 19 January 2002 (aged 19) | (11/20) | ||||||||
| 266 | Fábio China | LB | 7 July 1992 (aged 28) | (9/16) | ||||||||
| 267 | Leandro Sanca | LW/RW | 4 January 2000 (aged 21) | (8/20) | ||||||||
| 268 | Laurent Dos Santos | CM/RB | 21 September 1993 (aged 27) | (9/14) | ||||||||
| 269 | Bernardo Martins | CM/AM | 4 December 1997 (aged 23) | (12/17) | ||||||||
| 270 | Vítor São Bento | GK | 9 August 1992 (aged 28) | (3/15) | ||||||||
| 271 | João Correia | RB/RW | 5 September 1996 (aged 24) | (10/15) | ||||||||
| 272 | Carlitos | LW | 9 March 1993 (aged 28) | (2/14) | ||||||||
| 273 | Gonçalo Borges | RW/LW | 29 March 2001 (aged 20) | (9/19) | ||||||||
| 274 | Rodrigo Pinheiro | RB | 28 August 2002 (aged 18) | (9/19) | ||||||||
| 275 | André Almeida | CD | 16 May 1995 (aged 25) | (4/15) | ||||||||
| 276 | Dénis Martins | CD | 30 June 1997 (aged 23) | (2/17) | ||||||||
| 277 | André Franco | LW/RW | 12 April 1998 (aged 22) | (9/19) | ||||||||
| 278 | Diogo Pinto | AM/LW | 29 June 1999 (aged 21) | (9/19) | ||||||||
| 279 | Tiago Matos | RB/CD/DM | 22 January 2001 (aged 20) | (11/20) | ||||||||
| 280 | Bruno Morais | CD | 8 April 1998 (aged 22) | (3/20) | ||||||||
| 281 | Rodrigo Martins | LW/RW | 15 September 1998 (aged 22) | (8/18) | ||||||||
| 282 | Pedro Lemos | RB | 17 March 1993 (aged 28) | (3/15) | ||||||||
| 283 | Júnior Franco | DM | 29 March 1995 (aged 26) | (3/18) | ||||||||
| 284 | Rúben Canedo | LB | 11 October 2001 (aged 19) | (12/20) | ||||||||
| 285 | Samu | CM/AM | 21 April 1996 (aged 24) | (4/20) | ||||||||
| 286 | Nuno da Silva | RW/LW | 14 March 1994 (aged 27) | (9/17) | ||||||||
| 287 | Tiago Araújo | LW/RW | 27 March 2001 (aged 20) | (10/20) | ||||||||
| 288 | Robinho | AM/RW/LW | 31 July 1997 (aged 23) | (10/19) | ||||||||
| 289 | João Cunha | CD | 4 February 1996 (aged 25) | (12/15) | ||||||||
| 290 | Paulinho | RB | 13 July 1991 (aged 29) | (9/11) | ||||||||
| 291 | Zidane Banjaqui | AM/CM | 15 December 1998 (aged 22) | (12/19) | ||||||||
| 292 | Pedro Justiniano | CD | 18 April 2000 (aged 20) | (4/18) | ||||||||
| 293 | José Gomes | LB | 20 June 1996 (aged 24) | (8/17) | ||||||||
| 294 | Joca | CM/AM | 30 January 1996 (aged 25) | (9/15) | ||||||||
| 295 | Pedro Soares | S | 30 March 1999 (aged 22) | (7/20) | ||||||||
| 296 | Miguel Reisinho | CM/DM | 9 April 1999 (aged 21) | (9/18) | ||||||||
| 297 | Francisco Moura | LB/LW | 18 June 1999 (aged 21) | (1/20) | ||||||||
| 298 | Raphael Guzzo | CM | 6 January 1995 (aged 26) | (10/14) | ||||||||
| 299 | Tiago André | LB | 18 January 1997 (aged 24) | (1/20) | ||||||||
| 300 | João Virgínia | GK | 10 October 1999 (aged 21) | (8/19) | ||||||||
| 301 | Rafael van der Laan | GK | 8 June 1999 (aged 21) | (12/19) | ||||||||
| 302 | Miguel Bandarra | RB/RW | 17 January 1996 (aged 25) | (8/19) | ||||||||
| 303 | Fabinho | AM | 21 December 1994 (aged 26) | (4/14) | ||||||||
| 304 | Rúben Gonçalves | CM | 23 December 1998 (aged 22) | (7/20) | ||||||||
| 305 | João Costa | GK | 2 February 1996 (aged 25) | (3/18) | ||||||||
