User:0x16w/Ginkgo
Appearance
| Ginkgo adiantoides | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. adiantoides
|
| Binomial name | |
| Ginkgo adiantoides | |
| Ginkgo biloba | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. biloba
|
| Binomial name | |
| Ginkgo biloba | |
| Ginkgo digitata | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. digitata
|
| Binomial name | |
| Ginkgo digitata | |
| Ginkgo dissecta | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. dissecta
|
| Binomial name | |
| Ginkgo dissecta | |
| Ginkgo gardneri | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. gardneri
|
| Binomial name | |
| Ginkgo gardneri | |
| Ginkgo huttoni | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. huttoni
|
| Binomial name | |
| Ginkgo huttoni | |
| Ginkgo biloba | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Embryophytes |
| Clade: | Tracheophytes |
| Clade: | Spermatophytes |
| Clade: | Gymnosperms |
| Division: | Ginkgophyta |
| Class: | Ginkgoopsida |
| Order: | Ginkgoales |
| Family: | Ginkgoaceae |
| Genus: | Ginkgo |
| Species: | G. biloba
|
| Binomial name | |
| Ginkgo biloba | |