Template:Taxonomy/Triasacarus
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Superorder: | Acariformes | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Trombidiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Prostigmata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraorder: | Eupodina | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Eriophyoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Triasacarus | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Eriophyoidea [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | genus (displays as Genus)
|
| Link: | †Triasacarus
|
| Extinct: | yes
|
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Schmidt, A. R.; Jancke, S.; Lindquist, E. E.; Ragazzi, E.; Roghi, G.; Nascimbene, P. C.; Schmidt, K.; Wappler, T. et al. (2012). "Arthropods in amber from the Triassic Period". Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (37): 14796. |
| Parent's taxonomic references: | "Eriophyoidea". Catalogue of Life. Species 2000: Leiden, the Netherlands. Retrieved 6 April 2026. |