Template:Taxonomy/Tetra
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Superorder: | Acariformes | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Trombidiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Prostigmata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraorder: | Eupodina | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Eriophyoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Eriophyidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Tetra | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Eriophyidae [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | genus (displays as Genus)
|
| Link: | Tetra (mite)|Tetra(links to Tetra (mite))
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | "Eriophyidae Nalepa, 1898". Catalogue of Life. Species 2000: Leiden, the Netherlands. Retrieved 6 April 2026. |