Template:Taxonomy/Argas
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Superorder: | Parasitiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Ixodida | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Ixodoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Argasidae | [Taxonomy; edit] | |
| Subfamily: | Argasinae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Argas | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Argasinae [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | genus (displays as Genus)
|
| Link: | Argas
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | Mans, B. J., Featherston, J., Kvas, M., Pillay, K.-A., De Klerk, D. G., Pienaar, R., De Castro, M. H., Schwan, T. G., Lopez, J. E., Teel, P., Pérez De León, A. A., Sonenshine, D. E., Egekwu, N. I., Bakkes, D. K., Heyne, H., Kanduma, E. G., Nyangiwe, N., Bouattour, A., & Latif, A. A. (2019). Argasid and ixodid systematics: Implications for soft tick evolution and systematics, with a new argasid species list. Ticks and Tick-Borne Diseases, 10(1), 219–240. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2018.09.010 |