Hubei station
Appearance
This article needs additional citations for verification. (January 2026) |
| Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 湖貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 湖贝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | Lake shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Shennan East Road, Nanhu Subdistrict, Luohu District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 4 (2 split side platforms and 1 Island platform) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform levels | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station code | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubei station (traditional Chinese: 湖貝站; simplified Chinese: 湖贝站; pinyin: Húbèi Zhàn; Jyutping: wu4 bui3 zaam6) is an interchange station of Line 2 and Line 5 of the Shenzhen Metro. Line 2 platforms opened on 28 June 2011 and Line 5 platforms opened on 28 December 2025[1][2]. This station is located underneath Shennan East Road.
Station layout
[edit]| G | - | Exit |
| B1F Concourse |
Lobby | Customer Service, Shops, Vending machines, ATMs |
| B2F Platforms |
Side platform, doors will open on the right | |
| Platform | ← 2 towards Chiwan (Grand Theater) | |
| Platform | ← 5 towards Grand Theater (Dongmen) | |
| Island platform, doors will open on the left | ||
| Platform | 5 towards Chiwan (Huangbeiling) → | |
| B3F Platforms |
Side platform, doors will open on the left | |
| Platform | 8 towards Xichong (Huangbeiling) → | |
Entrances/exits
[edit]| Exits | Pictures | Destinations | |
|---|---|---|---|
| South Side of Shennan East Road (E), West Side of Nanji Road, North Side of Fengchun Road, Nanhu Sub-district Office of Luohu District, Luohu Art Gallery, Guangshen Building | |||
| North Side of Shennan East Road (E), Hubei Road, Leyuan Road, Luohu Cultural Park, Luohu Business Center, Luohu Traffic Police Battalian, Luohu Branch of Shenzhen Public Security Bureau, Shenzhen Luohu Hubei Primary School, Hurun Building, Huzhen Building, Dongmen Market | |||
| North Side of Shennan East Road (W), Dongmen Pedestrian Street, Zhenhua Building, Shenghua Building | |||
| South Side of Shennan East Road (W), Xiangxi Road, Xiangxicun, Shenzhen Far-East Women and Children Hospital, Zhongjian Building, Jincheng Building | |||
| North Side of Shennan East Road (W), Dongmen Middle Road, Dongmen Community Park | |||
| South Side of Shennan East Road (W), Dongmen Middle Road, Zhongjian, CSCEC Building, Jincheng Building, Bank of Guangzhou, Bank of China | |||
| South Side of Shennan East Road (E), Xiangxi Road, Shenzhen Far-East Women and Children Hospital, Luohu Rail Transit Police Station, Agricultural Bank of China | |||
Gallery
[edit]References
[edit]- ^ "深圳4条地铁新线(段)集中通车" [4 new metro line sections opened to public in Shenzhen]. 深圳政府在线 (in Chinese). 2025-12-29. Retrieved 2026-01-25.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "下一站,东门!深圳地铁"双线"新站28日开通" [Next Station: Dongmen! Shenzhen Metro "Double Line" New Station Opens on the 28th!]. 南方日报 南方+ (in Chinese). 2025-12-27. Retrieved 2026-01-25.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Hubei Station.
- Shenzhen Metro official page (Chinese)
- Shenzhen Metro official page (English)
- Street map
