Henrik Svarrer
Appearance
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 22 June 1964 Esbjerg, Syddanmark, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Svarrer (born 22 June 1964) is a Danish retired badminton player. He won the men's doubles title in the 1990 European Championships.
Career
[edit]Svarrer competed in badminton at the 1992 Summer Olympics in the men's doubles with Jan Paulsen. They lost in the quarter-finals to Li Yongbo and Tian Bingyi, of China, 15–11, 12–15, 17–14.[1]
Svarrer made his second appearance at the Olympics in 1996 by competing in the men's doubles with Michael Søgaard. The duo eliminated in the second round to number 1 seed Rexy Mainaky and Ricky Subagja.[1]
Achievements
[edit]World Cup
[edit]Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 11–15, 9–15 |
European Championships
[edit]Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Luzhniki, Moscow, Soviet Union |
17–16, 15–6 | |||
| 1992 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland |
9–15, 5–15 | |||
| 1994 | Maaspoort, Den Bosch, Netherlands |
11–15, 15–6, 7–15 | |||
| 1996 | Herning Badminton Klub, Herning, Denmark |
15–10, 12–15, 17–18 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Badmintonsenteret, Kristiansand, Norway |
15–18, 10–15 |
IBF World Grand Prix
[edit]The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Canadian Open | 15–12, 15–11 | |||
| 1986 | Scottish Open | 15–10, 15–10 | |||
| 1987 | Carlton Inter-sport Cup | 6–15, 10–15 | |||
| 1988 | Canadian Open | 15–9, 15–4 | |||
| 1988 | Scottish Open | 15–12, 15–10 | |||
| 1989 | German Open | 15–12, 8–15, 15–9 | |||
| 1989 | Dutch Open | 11–15, 2–15 | |||
| 1991 | Dutch Open | 2–15, 11–15 | |||
| 1992 | All England Open | 10–15, 12–15 | |||
| 1992 | Denmark Open | 16–18, 8–15 | |||
| 1993 | Denmark Open | 5–15, 5–15 | |||
| 1993 | Finnish Open | 15–7, 17–15 | |||
| 1994 | French Open | 18–16, 16–17, 12–15 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Thailand Open | 9–15, 11–15 | |||
| 1987 | Carlton-Intersport-Cup | 16–17, 15–9, 15–10 | |||
| 1988 | Dutch Open | 7–15, 11–15 | |||
| 1988 | Canadian Open | 15–13, 15–10 | |||
| 1989 | Chinese Taipei Open | 15–8, 15–6 | |||
| 1990 | Denmark Open | 4–15, 10–15 | |||
| 1990 | Dutch Open | 15–13, 15–11 | |||
| 1991 | Finnish Open | 15–12, 15–9 | |||
| 1992 | Chinese Taipei Open | 6–15, 15–17 |
IBF International
[edit]Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | USSR International | 15–5, 15–7 | |||
| 1986 | Austrian International | 15–6, 15–3 | |||
| 1986 | USSR International | 15–6, 11–15, 9–15 | |||
| 1993 | Copenhagen Masters | 3–15, 3–15 | |||
| 1994 | Copenhagen Masters | 10–15, 7–15 | |||
| 1995 | Nordic Championships | 15–9, 15–8 | |||
| 1995 | Copenhagen Masters | 15–7, 15–7 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | USSR International | 15–17, 3–15 |
References
[edit]- ^ a b Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Henrik Svarrer". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 25 October 2012.
External links
[edit]- Henrik Svarrer at BWFBadminton.com
- Henrik Svarrer at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Henrik Svarrer at Olympics.com
- Henrik Svarrer at Olympedia
- Olympiske lege at Danish Badminton Federation