Hayato Tanaka
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Hayato Tanaka[1] | ||
| Date of birth | 1 November 2003 | ||
| Place of birth | Chiba, Japan | ||
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Position | Centre back | ||
| Team information | |||
Current team | Cerezo Osaka (on loan from Kashiwa Reysol) | ||
| Number | 3 | ||
| Youth career | |||
| Minato SC | |||
| –2021 | Kashiwa Reysol | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2021– | Kashiwa Reysol | 22 | (0) |
| 2024 | → V-Varen Nagasaki (loan) | 39 | (1) |
| 2026 | → Cerezo Osaka (loan) | 2 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 16:31, 23 March 2026 (UTC) | |||
Hayato Tanaka (田中 隼人, Tanaka Hayato; born 1 November 2003) is a Japanese footballer currently playing as a centre back for J1 League club Cerezo Osaka, on loan from Kashiwa Reysol.
Career
[edit]On 16 October 2020, Tanaka was registered to the first team as a type-2 player.[3]
On 11 January 2024, Tanaka joined V-Varen Nagasaki on loan.[4] On 27 December 2024, he returned to Kashiwa Reysol.[5]
International career
[edit]Tanaka was called up to the Japan U-20 squad for the 2023 FIFA U-20 World Cup.[6]
Career statistics
[edit]Club
[edit]- As of matches played on 22 September 2024.[7]
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Kashiwa Reysol | 2021 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |
| 2022 | J1 League | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 8 | 0 | ||
| 2023 | J1 League | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 11 | 0 | ||
| 2025 | J1 League | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 0 | ||
| Total | 22 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| V-Varen Nagasaki (loan) | 2024 | J2 League | 38 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1[c] | 0 | 43 | 1 |
| Cerezo Osaka (loan) | 2026 | J1 (100) | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |||
| Career total | 62 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1 | ||
- ^ Includes Emperors Cup
- ^ Includes J.League Cup
- ^ Appearance in J1/J2 play-offs
References
[edit]- ^ "FIFA U-20 World Cup Argentina 2023™ SQUAD LIST: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 22 May 2023. p. 15. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Hayato Tanaka" (in Japanese). Kashiwa Reysol. Retrieved 22 September 2022.
- ^ "柏レイソルU-18所属 田中 隼人選手 トップチーム登録" [Hayato Tanaka (Kashiwa Reysol U-18) registered for the top team]. www.reysol.co.jp (in Japanese).
- ^ "田中 隼人選手 育成型期限付き移籍加入のお知らせ" [Hayato Tanaka joins the team on a development-type loan transfer]. www.v-varen.com (in Japanese).
- ^ "田中 隼人選手 柏レイソルに復帰" [Hayato Tanaka returns to Kashiwa Reysol]. www.v-varen.com (in Japanese).
- ^ "U-20日本代表メンバー FIFA U-20ワールドカップアルゼンチン2023" [Japan U-20 national team for the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023]. Japan Football Association. 8 May 2023.
- ^ Hayato Tanaka at Soccerway. Retrieved 28 September 2024.
External links
[edit]- Hayato Tanaka at J.League (archive) (in Japanese)