Anthony Genov
Appearance
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 2 March 2002 Sofia, Bulgaria |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 2019 |
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US $43,704 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 1,269 (16 September 2024) |
| Current ranking | No. 2,076 (15 June 2026) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 1 Challenger, 9 ITF |
| Highest ranking | No. 200 (15 June 2026) |
| Current ranking | No. 200 (15 June 2026) |
| Last updated on: 15 June 2026. | |
Anthony Genov (Bulgarian: Антъни Генов; born born 2 March 2002) is a Bulgarian professional tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of world No. 1,269 achieved on 16 September 2024 and a career-high ATP doubles ranking of No. 200 achieved on 15 June 2026.[1]
Genov is currently the second highest ranked doubles player from Bulgaria in the ATP ranking. He won his debut ATP Challenger title at the 2026 Zagreb Open. Anthony has also won 9 ITF doubles titles.[2]
Year-end ATP Ranking
[edit]| Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Singles | 2118 | 1623 | 1629 | 1354 | 2088 |
| Doubles | 1807 | 875 | 643 | 304 | 240 |
ATP Challenger and ITF Tour Finals
[edit]Doubles: 22 (10–12)
[edit]
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jan 2022 | M15 Cairo, Egypt | World Tennis Tour | Clay | 6–1, 3–6, [10–7] | ||
| Loss | 1–1 | Oct 2022 | M15 Sozopol, Bulgaria | World Tennis Tour | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Win | 2–1 | Jul 2023 | M15 Kamen, Germany | World Tennis Tour | Clay | w/o | ||
| Loss | 2–2 | Sep 2023 | M15 Melilla, Spain | World Tennis Tour | Clay | 1–6, 4–6 | ||
| Loss | 2–3 | Nov 2023 | M25 Benicarló, Spain | World Tennis Tour | Clay | 6–7(2–7), 6–3, [8–10] | ||
| Win | 3–3 | Dec 2023 | M25 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Loss | 3–4 | Feb 2024 | M25 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 6–4, 3–6, [7–10] | ||
| Win | 4–4 | Mar 2024 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| Win | 5–4 | Mar 2024 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 6–4 | Apr 2024 | M25 Reus, Spain | World Tennis Tour | Clay | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| Loss | 6–5 | May 2024 | M25 Mataró, Spain | World Tennis Tour | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 6–6 | Aug 2024 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–7(6–8), 4–6 | ||
| Win | 7–6 | Aug 2024 | M15 Sofia, Bulgaria | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 6–7(3–7), [10–7] | ||
| Loss | 7–7 | Jan 2025 | M25 Hazebrouck, France | World Tennis Tour | Hard (i) | 1–6, 0–6 | ||
| Loss | 7–8 | Jan 2025 | M25 Nußloch, Germany | World Tennis Tour | Carpet (i) | 6–7(3–7), 3–6 | ||
| Loss | 7–9 | Jul 2025 | Pozoblanco, Spain | Challenger | Hard | 1–6, 6–7(8–10) | ||
| Win | 8–9 | Sep 2025 | M15 Budapest, Hungary | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 4–6, [10–5] | ||
| Loss | 8–10 | Feb 2026 | M25 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 5–7 | ||
| Loss | 8–11 | Mar 2026 | Hersonissos, Greece | Challenger | Hard | 6–3, 1–6, [3–10] | ||
| Loss | 8–12 | Apr 2026 | M25 Santa Margherita di Pula, Italy | World Tennis Tour | Clay | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Win | 9–12 | Apr 2026 | M25 Angers, France | World Tennis Tour | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 10–12 | May 2026 | Zagreb, Croatia | Challenger | Clay | 4–6, 6–3, [10–8] |
References
[edit]- ^ "Anthony Genov | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- ^ "Anthony Genov ITF doubles titles". www.itftennis.com. Retrieved 25 May 2026.