Alan Aronggear
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Alan Arthur Aronggear | ||
| Date of birth | 10 May 1990 | ||
| Place of birth | Merauke, Indonesia | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Position | Striker | ||
| Youth career | |||
| 2007–2009 | Persipura Jayapura | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2011 | Persiwa Wamena | 17 | (0) |
| 2011–2013 | Persidafon Dafonsoro | 13 | (7) |
| 2014–2017 | Perseru Serui | 72 | (11) |
| 2018–2019 | Perserang Serang | 17 | (1) |
| International career | |||
| 2009– | Indonesia U-23 | ||
| * Club domestic league appearances and goals as of 13 April 2014 | |||
Alan Arthur Aronggear or Alan Aronggear (born 10 May 1990 in Merauke, Merauke Regency, Papua) is an Indonesian footballer.[1]
References
[edit]- ^ "Alan Arthur Aronggear". liga-indonesia.co.id. Liga Indonesia. Archived from the original on 7 May 2012. Retrieved 18 July 2012.
External links
[edit]- Alan Aronggear at Soccerway
Categories:
- 1990 births
- Living people
- People from Merauke Regency
- Indonesian Christians
- Indonesian men's footballers
- Men's association football forwards
- Liga 2 (Indonesia) players
- Liga 1 (Indonesia) players
- Indonesian Premier Division players
- Perserang Serang players
- Badak Lampung F.C. players
- Persidafon Dafonsoro players
- Persiwa Wamena players
- Footballers from Papua (province)
- 21st-century Indonesian sportsmen
- Indonesian football forward stubs