Airport station (MTR)
Platform 1 of Airport station in May 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 機場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 机场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese Yale | Gēichèung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | Airport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Cheong Tat Road, Chek Lap Kok Lantau Island, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 22°18′58″N 113°56′12″E / 22.3160°N 113.9366°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | MTR rapid transit station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owned by | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 4 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Elevated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform levels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architect | Ronald Lu and Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station code | AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA code | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 6 July 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key dates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Station opened | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Terminal 2 platform 3 opened | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Terminal 2 platform 3 closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Terminal 2 platforms reopened | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airport is a rapid transit station on the Airport Express of Hong Kong's MTR system. It serves the Hong Kong International Airport, and is integrated with the passenger terminal. It is also the westernmost railway station in Hong Kong.
History
[edit]The station was built at the same time as the new Hong Kong International Airport, constructed on a platform of reclaimed land in order to replace Kai Tak Airport in the urban core. [citation needed]
In October 1993, the Airport Authority Hong Kong appointed Ove Arup and Partners to develop the concept design for the new airport's Ground Transportation Centre (GTC), which includes Airport station. Arup, Foster and Partners, and Anthony Ng Architects completed the detailed design of the GTC. Construction began in 1995. The main contractor was Nishimatsu Construction.[1]
The station was opened on 6 July 1998 at the same time as the airport, and served as the western terminus station of the line until the opening of the AsiaWorld–Expo station on 20 December 2005.[citation needed]
Platform 3 was constructed opposite to platform 1 to enable access to SkyPlaza and Terminal 2. The new platform began operations on 28 February 2007,[2] when the additional check-in facilities opened at Terminal 2. Until Terminal 2 was closed for expansion on 28 November 2019, Airport Express trains stopping at the station opened its two doors simultaneously for both platforms—doors on the left opened for Terminal 1, and doors on the right opened for Terminal 2 and SkyPlaza. This procedure resumed on 20 May 2026 with the reopening of Terminal 2, as well as the opening of a newly constructed platform 4 opposite platform 2.[3][4][5][6]
Station layout
[edit]| L6 | Departure Hall | HKIA Terminal 2, Skyplaza |
| Customer Service, ticket machines | ||
| Side platform, doors will open on the right | ||
| Platform 3 ↑1 ↓ |
← Airport Express towards AsiaWorld–Expo (Terminus) | |
| Side platform, doors will open on the left | ||
| Departure Hall | HKIA Terminal 1 | |
| Customer Service, ticket machines | ||
| L5 | Arrival Hall | HKIA Terminal 2 |
| Customer Service, ticket machines | ||
| Side platform, doors will open on the left | ||
| Platform 4 ↑2 ↓ |
Airport Express towards Hong Kong (Tsing Yi) → | |
| Side platform, doors will open on the right | ||
| Arrival Hall | HKIA Terminal 1 | |
| Customer Service, ticket machines | ||
| L3 | Ground | Ground Transportation Centre, Bus Terminus |
Facilities
[edit]Due to the integration with the airport, no exit or entry gates are installed for the convenience of the travellers. Therefore, travellers can walk straight into the terminal building through the exit for their check-in procedures (if they have not completed In-Town Check-in). Ticket baskets are provided on the departure level for the travellers to dispose of their used tickets in. A souvenir shop is also found there.[citation needed]
While there are no entry gates provided at Airport station, passengers must still purchase valid train tickets or Octopus Cards with sufficient value from the ticket machines located in the arrivals and meeting hall or on the platforms of Airport station before boarding the train in order to exit through the ticketing gates at AsiaWorld–Expo, Tsing Yi, Kowloon or Hong Kong stations.[citation needed]
Entrances/exits
[edit]- Trains to AsiaWorld–Expo: Departure level of Terminal 1 (7/F), Departure level of Terminal 2 (L6)[7]
- Trains to city: Arrival level of airport (L5)[7]
Travellers who arrive at the Airport can immediately enter the terminal with any baggage they have and walk into the passenger terminal. No exit gates are provided.[citation needed]
-
Exit A
-
Exit B
-
Exit C
-
Exit D
-
Exit E
-
Exit F
-
Exit G
-
Exit J
-
Exit K
-
Exit L
References
[edit]- ^ Burrows, John; Chow, Alice; Hussain, Naeem; Kirk, Martin; Taylor, Ian; Thomas, Graham (1999). "Ground Transportation Centre". The Arup Journal. 1: 25–27.
- ^ MTR (27 February 2007). "Airport Station New Platform Opens for Operation" (PDF) (Press release).
- ^ "機場二號客運大樓|港鐵月台明啟用 5.27至6.30坐機場快綫可抽獎" [Airport Terminal 2 - MTR platforms open tomorrow; passengers taking the Airport Express from May 27 to June 30 can enter a lucky draw.]. HK01. 19 May 2026.
- ^ "港鐵|機場快綫機場站新月台5.20啟用 接通二號客運大樓 5月底電子付費全綫適用" [MTR - Airport Express Airport Station's new platform will open on May 20, connecting to Terminal 2; electronic payment will be available across the entire line by the end of May.]. Hong Kong Economic Journal. 18 May 2026.
- ^ "二號客運大樓︱港鐵機場站新月台周三啟用 5.27至6.30乘機場快綫有獎抽 獎品包括雙人來回商務機票" [Terminal 2 - MTR Airport Station New Platform Opens Wednesday. From May 27th to June 30th, passengers taking the Airport Express will have a chance to win prizes, including round-trip business class tickets for two.]. Sing Tao Headlines. 18 May 2026.
- ^ "機場站新月台啟用 連接二號客運大樓" [The new platform at the airport station has opened, connecting to Terminal 2.]. nownews. 20 May 2026.
- ^ a b c "Airport Station layout" (PDF). MTR Corporation. Retrieved 18 February 2015.