2026 Meeting de Paris
Appearance
| 2026 Meeting de Paris | |
|---|---|
| Dates | 28 June 2026 |
| Host city | Paris, France |
| Venue | Stade Sébastien Charléty |
| Level | 2026 Diamond League |
← 2025 2027 → | |
The 2026 Meeting de Paris will be the 31st edition of the annual outdoor track and field meeting in Paris, France. Held on 28 June at the Stade Sébastien Charléty, it will be the eighth leg of the 2026 Diamond League – the highest level international track and field circuit.[1][2]
Diamond+ events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Trayvon Bromell | 9.91 | 8 | SB | ||
| Noah Lyles | 9.92 | 7 | |||
| Marcell Jacobs | 9.96 | 6 | SB | ||
| 4 | Akani Simbine | 9.97 | 5 | SB | |
| 5 | Jordan Anthony | 9.99 | 4 | ||
| 6 | Ferdinand Omanyala | 10.02 [.011] | 3 | ||
| 7 | Andre De Grasse | 10.02 [.017] | 2 | ||
| 8 | Jeremiah Azu | 10.18 | 1 | ||
| Wind: (+0.1 m/s) | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Collen Kebinatshipi | 43.54 | 8 | DLR, SB | ||
| Zakithi Nene | 43.89 | 7 | |||
| Christopher Bailey | 44.06 | 6 | |||
| 4 | Matthew Hudson-Smith | 44.09 | 5 | ||
| 5 | Muzala Samukonga | 44.29 | 4 | ||
| 6 | Jereem Richards | 44.53 | 3 | ||
| 7 | Muhammad Abdallah Kounta | 44.88 | 2 | ||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||
| 1 | Kendrick Smallwood | 13.09 | Q | |
| 2 | Jamal Britt | 13.14 | Q | |
| 3 | Michael Obasuyi | 13.16 | Q, NR | |
| 4 | Shunsuke Izumiya | 13.22 | q | |
| 5 | Thomas Wilkes | 13.27 | q, PB | |
| 6 | Romain Lecoeur | 13.40 | ||
| 7 | Dylan Beard | 13.42 | ||
| 8 | Freddie Crittenden | 13.64 | SB | |
| Wind: (+0.2 m/s) | ||||
| Heat 2 | ||||
| 1 | Trey Cunningham | 13.06 | Q | |
| 2 | Kendry Menéndez | 13.15 | Q | |
| 3 | Rachid Muratake | 13.30 | Q | |
| 4 | Just Kwaou-Mathey | 13.32 | SB | |
| 5 | Enrique Llopis | 13.34 | ||
| 6 | Asier Martínez | 13.39 | ||
| 7 | Eric Edwards Jr. | 13.57 | ||
| 8 | Erwann Cinna | 13.74 | ||
| Wind: (−0.8 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Britt | 12.89 | 8 | PB | ||
| Shunsuke Izumiya | 13.01 | 7 | |||
| Trey Cunningham | 13.07 | 6 | |||
| 4 | Michael Obasuyi | 13.10 | 5 | NR | |
| 5 | Rachid Muratake | 13.21 | 4 | ||
| 6 | Kendry Menéndez | 13.24 | 3 | ||
| 7 | Thomas Wilkes | 13.32 | 2 | ||
| 8 | Kendrick Smallwood | 13.46 | 1 | ||
| Wind: (+0.8 m/s) | |||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Armand Duplantis | 6.13 m | 8 | MR | ||
| Baptiste Thiery | 5.93 m | 7 | PB | ||
| Emmanouil Karalis | 5.83 m | 6 | |||
| 4 | Chris Nilsen | 5.83 m | 5 | ||
| 5 | Sondre Guttormsen | 5.83 m | 4 | ||
| 6 | Zach Bradford | 5.83 m | 3 | ||
| 7 | Kurtis Marschall | 5.83 m | 2 | ||
| 8 | Sam Kendricks | 5.73 m | 1 | ||
| 9 | Thibaut Collet | 5.73 m | |||
| 10 | Zackaria Dia | 5.63 m | |||
| 10 | KC Lightfoot | 5.63 m | |||
| 12 | Renaud Lavillenie | 5.43 m | |||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Marileidy Paulino | 48.48 | 8 | DLR, WL | ||
| Lurdes Gloria Manuel | 49.37 | 7 | PB | ||
| Stacey-Ann Williams | 49.51 | 6 | |||
| 4 | Lieke Klaver | 49.97 | 5 | SB | |
| 5 | Sharlene Mawdsley | 50.06 | 4 | PB | |
| 6 | Roxana Gómez | 50.07 | 3 | SB | |
| 7 | Natalia Bukowiecka | 50.81 | 2 | ||
| 8 | Isabelle Black | 51.15 | 1 | PB | |
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Werro | 1:53.80 | 8 | DLR, NR, WL | ||
| Femke Broeders-Bol | 1:55.60 | 7 | PB | ||
| Anaïs Bourgoin | 1:55.65 | 6 | NR | ||
| 4 | Prudence Sekgodiso | 1:56.83 | 5 | PB | |
| 5 | Rénelle Lamote | 1:56.93 | 4 | PB | |
| 6 | Sarah Billings | 1:57.01 | 3 | AR | |
| 7 | Oratile Nowe | 1:57.46 | 2 | ||
| 8 | Clara Liberman | 1:58.34 | 1 | PB | |
| 9 | Roisin Willis | 1:58.66 | |||
| 10 | Souad Elhaddad | 1:58.90 | |||
| — | Myrte van der Schoot | DNF | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||
| 1 | Tobi Amusan | 12.39 | Q | |
| 2 | Nadine Visser | 12.44 | Q, SB | |
| 3 | Demisha Roswell | 12.46 | Q | |
| 4 | Rayniah Jones | 12.52 | q | |
| 5 | Pia Skrzyszowska | 12.53 | q, SB | |
| 6 | Alia Armstrong | 12.57 | ||
| 7 | Laëticia Bapté | 12.66 | PB | |
| Wind: (+0.4 m/s) | ||||
| Heat 2 | ||||
| 1 | Alaysha Johnson | 12.42 | Q, SB | |
| 2 | Grace Stark | 12.51 | Q | |
| 3 | Megan Simmonds | 12.53 | Q | |
| 4 | Devynne Charlton | 12.55 | ||
| 5 | Kendra Harrison | 12.61 | ||
| 6 | Marione Fourie | 12.66 | ||
| 7 | Sacha Alessandrini | 12.82 | ||
| Wind: (+0.6 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobi Amusan | 12.28 | 8 | =SB | ||
| Grace Stark | 12.38 | 7 | SB | ||
| Alaysha Johnson | 12.39 | 6 | SB | ||
| 4 | Nadine Visser | 12.41 | 5 | SB | |
| 5 | Pia Skrzyszowska | 12.46 | 4 | SB | |
| 6 | Rayniah Jones | 12.60 | 3 | ||
| 7 | Demisha Roswell | 12.78 | 2 | ||
| 8 | Megan Simmonds | 12.92 | 1 | ||
| Wind: (+0.7 m/s) | |||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelica Moser | 4.77 m | 8 | |||
| Eliza McCartney | 4.70 m | 7 | |||
| Nina Kennedy | 4.70 m | 6 | |||
| 4 | Emily Grove | 4.60 m | 5 | ||
| 4 | Tina Šutej | 4.60 m | 5 | ||
| 6 | Gabriela Leon | 4.60 m | 3 | ||
| 7 | Imogen Ayris | 4.60 m | 2 | ||
| 8 | Olivia McTaggart | 4.45 m | 1 | ||
| 8 | Bérénice Petit | 4.45 m | 1 | ||
| 10 | Brynn King | 4.45 m | |||
| 11 | Marie-Julie Bonnin | 4.45 m | |||
| 11 | Wilma Murto | 4.45 m | |||
Diamond events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Arop | 1:41.84 | 8 | WL | ||
| Niels Laros | 1:43.60 | 7 | PB | ||
| Tobias Grønstad | 1:43.63 | 6 | |||
| 4 | Ben Pattison | 1:43.71 | 5 | ||
| 5 | Eliott Crestan | 1:44.23 | 4 | ||
| 6 | Louey Ouerrat | 1:44.40 [.396] | 3 | ||
| 7 | Yanis Meziane | 1:44.40 [.400] | 2 | ||
| 8 | Gabriel Tual | 1:44.92 | 1 | ||
| 9 | Mohamed Attaoui | 1:45.09 | |||
| — | Slimane Moula | DNF | |||
| — | Patryk Sieradzki | DNF | PM | ||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Fisher | 12:54.80 | 8 | |||
| Jacob Krop | 12:55.22 | 7 | SB | ||
| Andreas Almgren | 12:55.38 | 6 | |||
| 4 | Egide Ntakarutimana | 12:56.06 | 5 | NR | |
| 5 | Birhanu Balew | 12:56.66 | 4 | ||
| 6 | Graham Blanks | 12:57.12 | 3 | ||
| 7 | Jimmy Gressier | 12:57.79 | 2 | ||
| 8 | Cornelius Kemboi | 12:58.10 | 1 | ||
| 9 | Mathew Kipsang | 12:58.95 | SB | ||
| 10 | Saymon Amanuel | 12:59.37 | PB | ||
| 11 | Santiago Catrofe | 13:02.57 | SB | ||
| 12 | Addisu Yihune | 13:03.22 | |||
| 13 | Frankline Kibet | 13:08.32 | PB | ||
| 14 | Florian Bremm | 13:10.39 | |||
| 15 | Khairi Bejiga | 13:15.41 | |||
| 16 | Getnet Wale | 13:15.68 | |||
| 17 | Eduardo Herrera | 13:16.18 | |||
| 18 | Valentín Soca | 13:19.69 | |||
| 19 | Kuma Girma | 13:33.07 | |||
| — | Etienne Daguinos | DNF | |||
| — | Lamecha Girma | DNF | |||
| — | Tim Verbaandert | DNF | PM | ||
| — | Saïd Mechaal | DNF | PM | ||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Bebendorf | 8:05.55 | 8 | PB | ||
| Gemechu Godana | 8:05.86 | 7 | PB | ||
| Edmund Serem | 8:08.54 | 6 | |||
| 4 | Samuel Firewu | 8:09.13 | 5 | SB | |
| 5 | Ryuji Miura | 8:10.70 | 4 | SB | |
| 6 | Matthew Wilkinson | 8:11.35 | 3 | ||
| 7 | Abrham Sime | 8:13.48 | 2 | SB | |
| 8 | Nicolas-Marie Daru | 8:13.89 | 1 | ||
| 9 | Abraham Kibiwot | 8:14.43 | |||
| 10 | Baptiste Fourmont | 8:14.87 | |||
| 11 | Ruben Querinjean | 8:15.45 | |||
| 12 | Osama Zoghlami | 8:17.23 | |||
| 13 | Pierre Boudy | 8:19.50 | |||
| 14 | Luc le Baron | 8:20.06 | |||
| 15 | Carson Williams | 8:20.67 | |||
| 16 | Daniel Arce | 8:20.99 | |||
| 17 | Jean-Simon Desgagnés | 8:23.50 | |||
| 18 | Hailemariyam Amare | 8:32.74 | |||
| 19 | Oscar Thebaud | 8:45.31 | |||
| — | Abderrafia Bouassel | DNF | |||
| — | Wilberforce Chemiat Kones | DNF | |||
| — | Mohamed Tindouft | DNF | |||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Hunter Bell | 3:55.63 | 8 | SB | ||
| Freweyni Hailu | 3:55.92 | 7 | SB | ||
| Agathe Guillemot | 3:56.24 | 6 | NR | ||
| 4 | Jessica Hull | 3:57.22 | 5 | SB | |
| 5 | Abbey Caldwell | 3:57.59 | 4 | ||
| 6 | Nelly Jepkosgei | 3:57.61 | 3 | PB | |
| 7 | Patricia Silva | 3:58.74 | 2 | PB | |
| 8 | Linden Hall | 4:00.00 | 1 | ||
| 9 | Soukaina Hajji | 4:00.62 | PB | ||
| 10 | Katie Snowden | 4:00.91 | SB | ||
| 11 | Sarah Healy | 4:01.50 | |||
| 12 | Haregeweyni Kalayu | 4:02.70 [.692] | |||
| 13 | Aster Areri | 4:02.70 [.695] | |||
| 14 | Adèle Gay | 4:03.13 | PB | ||
| 15 | Bérénice Cleyet-Merle | 4:03.58 | PB | ||
| 16 | Salomé Afonso | 4:06.36 | |||
| — | Andrea Rodríguez | DNF | PM | ||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Mitton | 19.99 m | 8 | |||
| Yemisi Mabry | 19.93 m | 7 | |||
| Jessica Schilder | 19.88 m | 6 | |||
| 4 | Axelina Johansson | 19.25 m | 5 | ||
| 5 | Fanny Roos | 19.17 m | 4 | ||
| 6 | Danniel Thomas-Dodd | 18.88 m | 3 | ||
| 7 | Abria Smith | 18.46 m | 2 | ||
| 8 | Jaida Ross | 18.18 m | 1 | ||
| 9 | Adelaide Aquilla | 18.09 m | |||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Yan Ziyi | 67.44 m | 8 | |||
| Adriana Vilagoš | 63.83 m | 7 | SB | ||
| Haruka Kitaguchi | 63.01 m | 6 | SB | ||
| 4 | Alizée Minard | 61.51 m | 5 | PB | |
| 5 | Flor Ruiz | 61.23 m | 4 | ||
| 6 | Jade Maraval | 59.97 m | 3 | ||
| 7 | Maria Andrejczyk | 59.58 m | 2 | ||
| 8 | Sara Kolak | 58.35 m | 1 | ||
| 9 | Sigrid Borge | 56.92 m | |||
| 10 | Tori Peeters | 55.89 m | |||
| 11 | Elina Tzengko | 54.35 m | |||
| 12 | Juleisy Angulo | 52.91 m | |||
| — | Anete Sietiņa | NM | |||
Promotional events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Myers | 3:28.00 | AR, WL | ||
| Azeddine Habz | 3:29.80 | SB | ||
| Jake Wightman | 3:29.95 | SB | ||
| 4 | Anass Essayi | 3:30.17 | PB | |
| 5 | Reynold Cheruiyot | 3:30.28 | SB | |
| 6 | Anas Lagtiy Chaoudar | 3:30.31 | ||
| 7 | Paul Anselmini | 3:31.36 | PB | |
| 8 | Titouan Le Grix | 3:31.46 | PB | |
| 9 | Flavien Szot | 3:31.81 | SB | |
| 10 | Narve Gilje Nordås | 3:32.05 | ||
| 11 | Fouad Messaoudi | 3:32.40 | ||
| 12 | Stefan Nillessen | 3:32.45 | SB | |
| 13 | Abel Kipsang | 3:33.52 | SB | |
| 14 | Vincent Ciattei | 3:36.47 | ||
| 15 | Andrew Coscoran | 3:46.91 | ||
| — | Mounir Akbache | DNF | PM | |
| — | Žan Rudolf | DNF | PM | |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Calendar". Diamond League. Retrieved 16 May 2025.
- ^ Gault, Jonathan (26 June 2026). "2026 Paris Diamond League Looks Incredible - If the Heat Wave Doesn't Cancel It". LetsRun.com. Retrieved 27 June 2026.
Results