2024 Finlandia Trophy
Appearance
| 2024 Finlandia Trophy | |
|---|---|
| Type: | Grand Prix |
| Date: | November 15 – 17 |
| Season: | 2024–25 |
| Location: | Helsinki, Finland |
| Host: | Finnish Figure Skating Association |
| Venue: | Helsinki Ice Hall |
| Champions | |
| Men's singles: | |
| Women's singles: | |
| Pairs: and Maxime Deschamps | |
| Ice dance: and Lewis Gibson | |
| Previous: 2023 Grand Prix of Espoo | |
| Next: 2025 Finlandia Trophy | |
| Previous Grand Prix: 2024 NHK Trophy | |
| Next Grand Prix: 2024 Cup of China | |
The 2024 Finlandia Trophy was the fifth event of the 2024–25 ISU Grand Prix of Figure Skating: a senior-level international invitational competition series. It was held at the Helsinki Ice Hall in Helsinki, Finland, from November 15–17.[1] Medals were awarded in men's singles, women's singles, pair skating, and ice dance. Skaters also earned points toward qualifying for the 2024–25 Grand Prix Final.
Entries
[edit]The International Skating Union announced the preliminary assignments on June 9, 2024.[2]
| Country | Men | Women | Pairs | Ice dance |
|---|---|---|---|---|
| N/a | ||||
| N/a | ||||
| N/a | ||||
| Aleksandr Selevko | Niina Petrõkina | N/a | ||
| Makar Suntsev | Janna Jyrkinen | |||
| Valtter Virtanen | Olivia Lisko | N/a | ||
| N/a | Nella Pelkonen | N/a | ||
| Kévin Aymoz | Lorine Schild | N/a | ||
| N/a | ||||
| N/a | N/a | |||
| Daniel Grassl | Lara Naki Gutmann | N/a | ||
| Yuma Kagiyama | Rino Matsuike | N/a | ||
| Kazuki Tomono | Mai Mihara | N/a | ||
| Sōta Yamamoto | Hana Yoshida | |||
| Vladimir Samoilov | N/a | |||
| Cha Jun-hwan | Yun Ah-sun | N/a | ||
| Lukas Britschgi | N/a | |||
| N/a | ||||
| Camden Pulkinen | Sarah Everhardt | |||
| N/a | Lindsay Thorngren | |||
| N/a | ||||
Changes to preliminary assignments
[edit]| Discipline | Withdrew | Added | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Skater(s) | Date | Skater(s) | |||
| Women | N/a | August 14 | Host picks | [3] | ||
| September 3 | September 10 | [4][5] | ||||
| November 4 | November 5 | [6][7][8] | ||||
| November 6 | ||||||
| Pairs | November 7 | November 10 | COVID-19 (Golubeva) | [9][10] | ||
Results
[edit]Men's singles
[edit]| Rank | Skater | Nation | Total points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma Kagiyama | 263.09 | 1 | 103.97 | 5 | 159.12 | ||
| Kévin Aymoz | 259.15 | 3 | 85.13 | 2 | 174.02 | ||
| Daniel Grassl | 258.55 | 6 | 77.91 | 1 | 180.64 | ||
| 4 | Sōta Yamamoto | 249.91 | 4 | 82.43 | 3 | 167.48 | |
| 5 | Lukas Britschgi | 246.70 | 5 | 80.44 | 4 | 166.26 | |
| 6 | Kazuki Tomono | 238.41 | 2 | 90.78 | 7 | 147.63 | |
| 7 | Aleksandr Selevko | 214.15 | 8 | 66.36 | 6 | 147.79 | |
| 8 | Vladimir Samoilov | 205.47 | 9 | 65.46 | 8 | 140.01 | |
| 9 | Camden Pulkinen | 205.47 | 10 | 64.34 | 9 | 130.84 | |
| 10 | Makar Suntsev | 180.48 | 11 | 59.58 | 10 | 120.90 | |
| 11 | Valtter Virtanen | 166.25 | 12 | 57.28 | 11 | 108.25 | |
| WD | Cha Jun-hwan | withdrew | 7 | 77.33 | withdrew from competition | ||
Women's singles
[edit]| Rank | Skater | Nation | Total points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Yoshida | 199.46 | 1 | 67.87 | 2 | 131.59 | ||
| Rino Matsuike | 199.20 | 4 | 64.82 | 1 | 134.38 | ||
| Lara Naki Gutmann | 198.49 | 2 | 67.06 | 3 | 131.43 | ||
| 4 | Sarah Everhardt | 191.97 | 3 | 66.28 | 5 | 124.89 | |
| 5 | Yun Ah-sun | 187.68 | 5 | 63.16 | 6 | 124.52 | |
| 6 | Lorine Schild | 182.36 | 7 | 59.22 | 7 | 123.14 | |
| 7 | Niina Petrõkina | 178.66 | 11 | 53.76 | 4 | 124.90 | |
| 8 | Mai Mihara | 174.74 | 6 | 59.56 | 8 | 115.18 | |
| 9 | Lindsay Thorngren | 170.64 | 8 | 57.37 | 9 | 113.27 | |
| 10 | Janna Jyrkinen | 157.44 | 9 | 55.30 | 11 | 102.14 | |
| 11 | Nella Pelkonen | 155.22 | 12 | 52.14 | 10 | 103.08 | |
| 12 | Olivia Lisko | 153.67 | 10 | 54.68 | 12 | 98.99 | |
Pairs
[edit]| Rank | Team | Nation | Total points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.44 | 1 | 75.89 | 1 | 131.55 | |||
| 184.21 | 3 | 61.29 | 2 | 122.92 | |||
| 181.59 | 2 | 67.43 | 6 | 114.16 | |||
| 4 | 178.57 | 4 | 60.45 | 4 | 118.12 | ||
| 5 | 174.40 | 5 | 58.93 | 5 | 115.47 | ||
| 6 | 171.80 | 8 | 51.75 | 3 | 120.05 | ||
| 7 | 160.73 | 6 | 54.33 | 7 | 106.40 | ||
| 8 | 153..34 | 7 | 52.30 | 8 | 101.04 | ||
Ice dance
[edit]| Rank | Team | Nation | Total points | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.22 | 2 | 82.03 | 1 | 121.19 | |||
| 200.79 | 1 | 84.65 | 4 | 116.14 | |||
| 196.60 | 3 | 78.31 | 2 | 118.29 | |||
| 4 | 190.43 | 4 | 75.50 | 5 | 114.93 | ||
| 5 | 189.48 | 6 | 72.72 | 3 | 116.76 | ||
| 6 | 183.64 | 8 | 72.56 | 6 | 111.08 | ||
| 7 | 180.35 | 7 | 72.58 | 7 | 107.77 | ||
| 8 | 176.57 | 5 | 73.35 | 9 | 103.22 | ||
| 9 | 175.36 | 9 | 69.00 | 8 | 106.36 | ||
| 10 | 134.34 | 10 | 54.39 | 10 | 79.95 | ||
References
[edit]- ^ "ISU Grand Prix of Figure Skating Finlandia Trophy 2024". International Skating Union. Archived from the original on 2024-06-10. Retrieved 2024-06-10.
- ^ Anything GOEs [@AnythingGOEs] (June 9, 2024). "Grand Prix Assignments 2024/25" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @AnythingGOE (August 14, 2024). "Janna Jyrkinen and Olivia Lisko have received host picks for Finlandia Trophy" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @AnythingGOE (September 3, 2024). "🇰🇷 Haein Lee has withdrawn from NHK Trophy and 🇰🇷 Young You has withdrawn from Finlandia Trophy" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @AnythingGOE (September 10, 2024). "🇺🇸 Sarah Everhardt has been assigned to Finlandia Trophy" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @AnythingGOE (November 5, 2024). "🇮🇹 Lara Naki Gutmann has been assigned to Finlandia Trophy" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @AnythingGOE (November 4, 2024). "🇧🇪 Loena Hendrickx and 🇺🇸 Isabeau Levito have withdrawn from Finlandia Trophy" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @goldenskate (November 6, 2024). "Ahsun Yun 🇰🇷 has been assigned to #GPFigure #FinlandiaTrophy" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ @AnythingGOE (November 7, 2024). "🇦🇺 Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore have withdrawn from Finlandia Trophy due to Golubeva suffering with poor health after falling ill with COVID" (Tweet) – via X (formerly Twitter).
- ^ "Update: Yuna NAGAOKA/Sumitada MORIGUCHI will be competing at GP Finland 2024 next week". X. Skate Japan News. Retrieved 11 November 2024.
- ^ "2024 GP Finlandia Trophy Mens Final Results". SkatingScores.com. Archived from the original on 2024-11-15. Retrieved 2024-11-15.
- ^ Slater, Paula (November 17, 2024). "Yuma Kagiyama reigns in Finland". Golden Skate.
- ^ "2024 Finlandia Trophy Womens Final Results". SkatingScores.com. Archived from the original on 2024-11-15. Retrieved 2024-11-15.
- ^ Slater, Paula (November 17, 2024). "Hana Yoshida takes second Grand Prix gold in Helsinki". Golden Skate.
- ^ "2024 GP Finlandia Trophy Pairs Final Results". SkatingScores.com. Archived from the original on 2024-11-15. Retrieved 2024-11-15.
- ^ Slater, Paula (November 17, 2024). "Stellato-Dudek and Deschamps dominate Pairs in Helsinki". Golden Skate.
- ^ "2024 GP Finlandia Trophy Ice Dance Final Results". SkatingScores.com. Archived from the original on 2024-11-16. Retrieved 2024-11-15.
- ^ Slater, Paula (November 17, 2024). "Fear and Gibson win surprise gold in Finland". Golden Skate.