2020 European Motocross Championship
This article needs to be updated. (January 2021) |
The 2020 European Motocross Championship was the 32nd European Motocross Championship season since it was revived in 1988. It included 16 events and 6 different classes. It started at Matterley Basin in Great Britain on 1 March, and ended at Imola in Italy on 20 September.[1] All rounds acted as support classes at the European rounds of the 2020 MXGP. In 2020, the EMX Open class formed part of the series for the first time.[2]
EMX250
[edit]A 9-round calendar for the 2020 season was announced on 16 October 2019.[1] EMX250 is for riders competing on 2-stroke and 4-stroke motorcycles between 175cc-250cc. Only riders under the age of 23 are allowed to compete.
Calendar
[edit]| Round | Date | Grand Prix | Location | Race 1 Winner | Race 2 Winner | Round Winner | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 March | Valkenswaard | |||||
| 2 | 9 August | Ķegums | |||||
| 3 | 12 August | ||||||
| 4 | 16 August | ||||||
| 5 | 26 September | Mantua | |||||
| 6 | 29 September | ||||||
| 7 | 3 October | ||||||
| 8 | 11 October | intu Xanadu | |||||
| 9 | 18 October | Lommel | |||||
| 10 | 21 October |
| Original Date | Grand Prix | Location |
|---|---|---|
| 5 April | Pietramurata | |
| 26 April | Agueda | |
| 24 May | Teutschenthal | |
| 7 June | Orlyonok | |
| 2 August | Lommel | |
| 16 August | Uddevalla | |
| 23 August | Kymi Ring |
Entry list
[edit]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Junior Racing Maddii | Husqvarna | 3 | 5–7 | |
| 7 | 1–6, 8–10 | |||
| 101 | All | |||
| 278 | 5–7 | |||
| KTM Sarholz Racing Team | KTM | 4 | 1 | |
| Kawasaki Team Green | Kawasaki | 9 | 1 | |
| Jezyk Racing Team | KTM | 10 | 1–3, 5–10 | |
| 88 | 5–6 | |||
| A1M Husqvarna | Husqvarna | 12 | 1 | |
| CreyMert Racing | KTM | 13 | 1–4 | |
| Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Team | Husqvarna | 14 | All | |
| Chambers Racing | Husqvarna | 16 | 9–10 | |
| Team Steels Dr. Jack | KTM | 18 | 5–7 | |
| Yamaha Europe MJC | Yamaha | 19 | 2 | |
| Hutten Metaal Yamaha Racing Official EMX250 Team | Yamaha | 22 | All | |
| 198 | All | |||
| 484 | 10 | |||
| Riley Racing | Yamaha | 26 | 2–10 | |
| JK Racing Yamaha | Yamaha | 27 | 1–7, 9–10 | |
| 192 | 1–4 | |||
| 371 | 1 | |||
| Yamaha | 29 | 1 | ||
| Team Raths Motorsports | KTM | 30 | 1 | |
| 440 | 2–4, 9–10 | |||
| 637 | 2–7, 9–10 | |||
| Mulders Motoren KTM | KTM | 32 | 1–7, 9–10 | |
| Team AB Racing by Zweiradsport Schmitz | Husqvarna | 36 | 1 | |
| Husqvarna Maurer GEP Racing | Husqvarna | 38 | 1–4 | |
| No Fear Jumbo BT Racing | Husqvarna | 38 | 5, 9 | |
| 422 | All | |||
| 817 | 1 | |||
| BUD Racing Kawasaki | Kawasaki | 39 | 5–6 | |
| 183 | 2–10 | |||
| 720 | 1–3, 5–9 | |||
| KTM | 40 | 2, 4, 10 | ||
| Team VRT Nordpesca Holland | KTM | 41 | 5–6 | |
| 268 | 1, 5–7 | |||
| 270 | All | |||
| 696 | 2–5 | |||
| 137 Motorsport | KTM | 42 | 2–4 | |
| MGR Motocross Team | KTM | 43 | 1, 6–10 | |
| 974 | 1 | |||
| Motor Centrum Eibergen | Husqvarna | 44 | 1 | |
| TBS Conversions KTM Racing Team | KTM | 44 | 5–6, 9–10 | |
| 65 | 9–10 | |||
| 73 | 1, 9–10 | |||
| 214 | 1 | |||
| 407 | 5–7, 9–10 | |||
| 772 | 1, 5–6 | |||
| F4E Racing Team | KTM | 48 | 1–2, 5–7, 9–10 | |
| 771 | 1, 5–10 | |||
| Maggiora Park Racing Team | KTM | 50 | 5–7 | |
| 56 | 1–7 | |||
| Husqvarna | 51 | 1–4, 9–10 | ||
| Husqvarna Motorcycles Scandinavia | Husqvarna | 52 | 1, 5–7, 9–10 | |
| RT973 Racing Division | Suzuki | 60 | 1–2 | |
| Yamaha Ausio Racing Team | Yamaha | 67 | 5–7 | |
| 784 | 5–8 | |||
| Sixty Two Motosport Husqvarna Team | Husqvarna | 69 | 1–2 | |
| Team SE72 Yoko KTM | KTM | 72 | 1–4 | |
| Buitenhuis Racing | Yamaha | 77 | 1 | |
| Honda 114 Motorsports | Honda | 78 | All | |
| Husqvarna | 79 | 1 | ||
| Yamaha SM Action - M.C. Migliori | Yamaha | 80 | 1 | |
| 427 | 2–10 | |||
| SKS Husqvarna Racing Team | Husqvarna | 84 | 1 | |
| Brunetti Motors | KTM | 86 | 1–7 | |
| iXS MXGP Team | Yamaha | 90 | 1 | |
| KTM Racing Center | KTM | 96 | 1 | |
| Team VHR KTM Racing | KTM | 100 | 1 | |
| 207 | 5–6 | |||
| KTM Diga Junior Racing Team | KTM | 107 | 1–4, 9–10 | |
| 637 | 1 | |||
| Ghidinelli Racing s.s.d s.r.l | Yamaha | 110 | 1–6 | |
| 223 | 1 | |||
| KTM | 112 | 6–7 | ||
| Honda Racing Assomotor | Honda | 125 | 5, 7, 9–10 | |
| 200 | 1 | |||
| Sõmerpalu MK | KTM | 132 | 1 | |
| Husqvarna MCR Racing Team | Husqvarna | 137 | 2–5 | |
| KTM | 141 | 1 | ||
| KTM | 144 | 2–4 | ||
| Maritza Racing Team | KTM | 164 | 2–4 | |
| BvZ Racing Team | KTM | 171 | 9–10 | |
| Husqvarna | 176 | 1 | ||
| Husqvarna | 180 | 1–3 | ||
| Anquety Motorsport | Husqvarna | 181 | 1 | |
| JC184 Racing Team | Husqvarna | 184 | 9–10 | |
| Husqvarna | 191 | 2–4 | ||
| DJR Andre Motors | KTM | 195 | 1 | |
| LEF Racing Team | Suzuki | 199 | 9–10 | |
| S11 Motorsport | Husqvarna | 209 | 2–6, 9–10 | |
| Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 217 | 2 | |
| SDM Corse Yamaha Racing | Yamaha | 220 | 2–6, 8 | |
| Celestini Racing KTM | KTM | 228 | 1, 5–7 | |
| MX Academy Suzuki Sverige | Suzuki | 238 | 9 | |
| WZ Racing | KTM | 239 | 1–6, 9–10 | |
| 403 | 1–7, 9–10 | |||
| KTM Youth MX Team | KTM | 242 | 5–6 | |
| Tech32 Racing MX Team | KTM | 249 | 1 | |
| Wozniak Racing | Yamaha | 255 | 5–6, 9–10 | |
| SHR Motorsports | Yamaha | 260 | 1, 5–6 | |
| ASA United Husqvarna | Husqvarna | 261 | All | |
| NR83 | KTM | 271 | 9–10 | |
| Team Tolmoto | Husqvarna | 292 | 8 | |
| KTM Team Theiner | KTM | 300 | 1 | |
| Absolut MX Kawasaki Sverige Team Green | Kawasaki | 354 | 1 | |
| RHR Yamaha Racing | Yamaha | 365 | 1 | |
| Nilsson Training Yamaha Bermudez | Yamaha | 368 | 1, 5–8 | |
| Gouwenberg B.V. | Husqvarna | 392 | 2–4 | |
| Team Brouwer Motors | KTM | 411 | 1–4, 9–10 | |
| 629 | 1–4 | |||
| NDMX | KTM | 432 | 1 | |
| KTM | 440 | 1 | ||
| Marchetti Racing Team KTM | KTM | 474 | All | |
| Motor2000 KTM | KTM | 489 | 6–7, 9–10 | |
| 601 | 6–7, 9–10 | |||
| Motorrad Waldmann | Honda | 491 | 1 | |
| Team KTM Scandinavia | KTM | 505 | 9–10 | |
| 517 | 1–4 | |||
| Speedequipment Racing Sports | KTM | 521 | 1 | |
| KTM | 537 | 1, 9–10 | ||
| KTM | 563 | 2–7 | ||
| Husqvarna | 592 | 1 | ||
| Martin Racing Technology | Honda | 644 | 5–7 | |
| KTM | 651 | 2–6 | ||
| KTM | 717 | 1 | ||
| KTM | 730 | 1 | ||
| Husqvarna | 733 | 2–4 | ||
| Husqvarna | 757 | 2–4 | ||
| KD Donckers MX Team | Kawasaki | 801 | 5–7, 9–10 | |
| E2T Racing Team | Husqvarna | 810 | 1 | |
| Motos Arribas Racing Team | Husqvarna | 812 | 5–8 | |
| Lakerveld Racing | KTM | 822 | 1 | |
| KTM | 911 | 1 | ||
| PAR Homes RFX Husqvarna | Husqvarna | 912 | 2–6 | |
| Husqvarna | 921 | 1 | ||
| CBO Group | Husqvarna | 945 | 9–10 | |
| Pablo MX Team | Husqvarna | 981 | 1 |
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | NED |
LAT |
RIG |
KEG |
LOM |
CDM |
EUR |
ESP |
FLA |
LIM |
Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 423 | |
| 2 | Husqvarna | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | 377 | |
| 3 | Yamaha | 8 | Ret | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 293 | |||
| 4 | Husqvarna | 4 | 11 | 7 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 9 | 10 | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | DNS | DNS | 272 | |
| 5 | Husqvarna | 3 | 18 | 4 | 3 | 19 | 7 | 9 | 21 | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 269 | |
| 6 | Yamaha | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | Ret | 10 | Ret | 3 | 232 | |||
| 7 | Kawasaki | 12 | 11 | 5 | 30 | 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 2 | 12 | 15 | 14 | 10 | 211 | |||
| 8 | KTM | 19 | 12 | 11 | 6 | 2 | Ret | Ret | DNS | Ret | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | 17 | 9 | Ret | 16 | 178 | |
| 9 | KTM | 1 | 1 | 32 | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | Ret | Ret | 17 | 13 | 15 | 8 | 6 | 13 | 12 | 4 | 160 | |||
| 10 | Yamaha | 6 | 31 | 19 | 7 | Ret | 12 | Ret | Ret | 3 | 7 | 22 | 11 | Ret | 7 | 4 | 4 | Ret | Ret | 6 | 13 | 157 | |
| 11 | KTM | 13 | 8 | 24 | 13 | Ret | 16 | 19 | 15 | 22 | 19 | 11 | 14 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 155 | |||
| 12 | KTM | 6 | 26 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | 5 | 137 | |||||||||||
| 13 | Husqvarna | DNQ | DNQ | 20 | 10 | 6 | 9 | 17 | 10 | 17 | 6 | 10 | Ret | 11 | 9 | 21 | 16 | 13 | 9 | 131 | |||
| 14 | KTM | 2 | 9 | 2 | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 | 128 | |||||||||||||
| 15 | KTM | 5 | 7 | 10 | Ret | 15 | Ret | 7 | 14 | 11 | 12 | Ret | 15 | 16 | 14 | 8 | 11 | 128 | |||||
| 16 | KTM | 29 | 22 | 31 | 9 | DNS | DNS | 7 | 18 | 6 | Ret | Ret | 16 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 120 | |||
| 17 | Husqvarna | 30 | 20 | 21 | 12 | 8 | 22 | DSQ | 6 | 15 | 30 | 13 | 12 | 12 | 19 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | Ret | 116 | |
| 18 | KTM | Ret | 10 | 13 | 14 | 13 | 10 | 14 | Ret | 16 | 16 | 15 | 18 | 11 | Ret | 18 | 20 | 18 | 14 | 95 | |||
| 19 | KTM | 7 | 6 | 16 | 16 | 7 | 11 | 11 | 7 | 87 | |||||||||||||
| 20 | KTM | DNQ | DNQ | 26 | 17 | 12 | 19 | Ret | 14 | 9 | 12 | 7 | 6 | 72 | |||||||||
| 21 | Kawasaki | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | 19 | 13 | 16 | 6 | 6 | Ret | 20 | 11 | 10 | Ret | 68 | |||||
| 22 | Yamaha | 10 | 13 | 14 | 15 | 21 | 13 | 15 | 13 | 54 | |||||||||||||
| 23 | KTM | DNQ | DNQ | 25 | 20 | 16 | Ret | 21 | 24 | DNQ | DNQ | 23 | Ret | 19 | 18 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 15 | 44 | |
| 24 | KTM | 23 | 34 | 14 | 23 | Ret | Ret | 8 | 17 | Ret | 8 | 37 | |||||||||||
| 25 | Husqvarna | 18 | 17 | 11 | 18 | 13 | 12 | 21 | 25 | Ret | 21 | 37 | |||||||||||
| 26 | Yamaha | 8 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||
| 27 | KTM | 17 | 19 | 17 | 15 | 12 | 31 | 13 | Ret | 33 | |||||||||||||
| 28 | KTM | 9 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | Honda | DNQ | DNQ | 7 | Ret | Ret | 8 | Ret | DNS | 27 | |||||||||||||
| 30 | KTM | 18 | 14 | 19 | 16 | 13 | Ret | 25 | |||||||||||||||
| 31 | KTM | 27 | 30 | 21 | 17 | 17 | Ret | 15 | 15 | Ret | 31 | 16 | Ret | 25 | |||||||||
| 32 | KTM | DNQ | DNQ | 23 | 25 | Ret | 17 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 25 | 22 | 10 | 12 | 24 | |||||||
| 33 | Honda | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 29 | 28 | Ret | 27 | Ret | 26 | DNQ | DNQ | 18 | 21 | 14 | 8 | Ret | 32 | 30 | 25 | 23 | |
| 34 | KTM | 37 | 37 | 33 | Ret | Ret | 24 | 25 | 15 | 18 | 16 | 26 | 22 | 15 | 20 | 21 | |||||||
| 35 | Husqvarna | 15 | 37 | 9 | Ret | 18 | |||||||||||||||||
| 36 | KTM | 18 | Ret | 10 | Ret | 18 | 25 | DNS | Ret | 17 | |||||||||||||
| 37 | Husqvarna | 17 | 26 | 9 | Ret | 16 | |||||||||||||||||
| 38 | Husqvarna | 33 | Ret | Ret | DNS | 16 | Ret | Ret | 10 | DNQ | DNQ | 31 | 38 | 32 | 31 | 16 | |||||||
| 39 | Husqvarna | 14 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 40 | Yamaha | 26 | 18 | 18 | 27 | 23 | Ret | 32 | 21 | 20 | Ret | 19 | 18 | 12 | |||||||||
| 41 | Husqvarna | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | DNS | DNS | Ret | 30 | 10 | |||||||||
| 42 | Husqvarna | 25 | 22 | 24 | 20 | 24 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 43 | Yamaha | 32 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| 44 | Yamaha | 20 | 15 | Ret | DNS | Ret | DNS | 22 | 23 | 7 | |||||||||||||
| 45 | Yamaha | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 30 | 16 | 19 | 7 | |||||||||||||
| 46 | KTM | 15 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||
| 47 | Yamaha | 15 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||
| 48 | KTM | 28 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||
| 49 | KTM | 21 | 32 | 30 | 28 | 22 | 23 | 30 | 32 | 24 | 28 | 30 | Ret | 20 | 17 | 5 | |||||||
| 50 | Yamaha | DNQ | DNQ | Ret | 30 | 20 | 21 | Ret | 17 | 31 | Ret | Ret | DNS | 5 | |||||||||
| 51 | Husqvarna | 17 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||
| 52 | KTM | 22 | Ret | Ret | 19 | 18 | 22 | 5 | |||||||||||||||
| 53 | KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 29 | 24 | 23 | 23 | 26 | 17 | 4 | |||||||
| 54 | Yamaha | Ret | 17 | 4 | |||||||||||||||||||
| 55 | KTM | 31 | 29 | DNQ | DNQ | 24 | Ret | 24 | 20 | 20 | 25 | 19 | Ret | 4 | |||||||||
| 56 | KTM | 28 | 27 | 22 | 18 | 28 | 28 | 3 | |||||||||||||||
| 57 | KTM | 27 | 29 | 23 | 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 58 | Husqvarna | Ret | 21 | 20 | 19 | 3 | |||||||||||||||||
| 59 | KTM | 25 | 23 | 29 | 23 | 31 | 20 | Ret | DNS | 28 | 19 | 29 | 22 | 3 | |||||||||
| 60 | KTM | 31 | 29 | 30 | 27 | 19 | 33 | 25 | 30 | 2 | |||||||||||||
| 61 | Yamaha | 26 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| 62 | Yamaha | Ret | 20 | Ret | 23 | 21 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 63 | Husqvarna | Ret | Ret | 26 | Ret | 20 | 23 | 23 | Ret | 1 | |||||||||||||
| KTM | 35 | 24 | Ret | 24 | 23 | 26 | DNQ | DNQ | 29 | 27 | 21 | 26 | 0 | ||||||||||
| Husqvarna | 24 | 28 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| Husqvarna | 27 | 21 | 27 | 24 | 28 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| Kawasaki | 22 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 26 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 31 | 26 | 22 | 26 | Ret | Ret | 0 | ||||
| KTM | 35 | 27 | DNQ | DNQ | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 22 | Ret | 35 | Ret | 27 | 0 | ||||||||||||
| Honda | 30 | 29 | 28 | 26 | 28 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 31 | 23 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 25 | 24 | 27 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 34 | 24 | 26 | 27 | Ret | Ret | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||
| Yamaha | 24 | 33 | 28 | Ret | 27 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 25 | 25 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 26 | 25 | 0 | ||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 32 | Ret | 25 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| Husqvarna | Ret | 29 | 30 | 29 | Ret | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | 27 | Ret | 29 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 27 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| Husqvarna | 36 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 32 | 28 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||
| KTM | 34 | 28 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 28 | Ret | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 29 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | 36 | 31 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | 29 | Ret | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 30 | 34 | 33 | 33 | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | 30 | 33 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 31 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 31 | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| Husqvarna | 33 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | Ret | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| Suzuki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||
| Suzuki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | NED |
LAT |
RIG |
KEG |
LOM |
CDM |
EUR |
ESP |
FLA |
LIM |
Points | ||||||||||
Manufacturers Championship
[edit]| Pos | Bike | NED |
LAT |
RIG |
KEG |
LOM |
CDM |
EUR |
ESP |
FLA |
LIM |
Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 452 |
| 2 | Husqvarna | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 442 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 366 |
| 4 | Kawasaki | 20 | 25 | 12 | 11 | 5 | 30 | 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 14 | 10 | 222 |
| 5 | Honda | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 29 | 28 | Ret | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 7 | 21 | 14 | 8 | Ret | 8 | 30 | 25 | 47 |
| Suzuki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| Pos | Bike | NED |
LAT |
RIG |
KEG |
LOM |
CDM |
EUR |
ESP |
FLA |
LIM |
Points | ||||||||||
EMX125
[edit]A 9-round calendar for the 2020 season was announced on 16 October 2019.[1] EMX125 is for riders competing on 2-stroke motorcycles of 125cc.
Calendar
[edit]| Round | Date | Grand Prix | Location | Race 1 Winner | Race 2 Winner | Round Winner | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 March | Matterley Basin | |||||
| 2 | 6 September | Faenza | |||||
| 3 | 9 September | ||||||
| 4 | 13 September | ||||||
| 5 | 3 October | Mantua | |||||
| 6 | 11 October | intu Xanadu | |||||
| 7 | 18 October | Lommel | |||||
| 8 | 21 October | ||||||
| 9 | 25 October |
| Original Date | Grand Prix | Location |
|---|---|---|
| 26 April | Agueda | |
| 10 May | St Jean d'Angely | |
| 2 August | Lommel | |
| 16 August | Uddevalla | |
| 23 August | Kymi Ring |
Entry list
[edit]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Marchetti Racing Team KTM | KTM | 3 | All | |
| RFME Gas Gas MX Junior Team | Gas Gas | 4 | 2–7 | |
| 24 | All | |||
| 309 | All | |||
| 315 | 1 | |||
| Yamaha | 7 | 9 | ||
| KTM | 8 | 5 | ||
| CI Sport | KTM | 10 | 1, 7–9 | |
| Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 1 | |
| CreyMert Racing | KTM | 12 | All | |
| Mefo Sport | Husqvarna | 15 | 1, 7–9 | |
| TM | 16 | 2–4 | ||
| Deschacht-Ballini Team | Husqvarna | 17 | 1–4, 7–9 | |
| Yamaha Europe EMX125 MJC | Yamaha | 19 | 1–2 | |
| 33 | 5–9 | |||
| 432 | All | |||
| Husqvarna | 27 | 1 | ||
| Fantic Racing Team | Fantic | 32 | All | |
| KTM | 35 | 7–9 | ||
| KTM | 40 | 1 | ||
| A1M Husqvarna | Husqvarna | 42 | 1, 7–9 | |
| Moto Kurzeme | KTM | 43 | 7–9 | |
| Team VRT Nordpesca Holland | KTM | 44 | All | |
| Team Dragon Moto | KTM | 47 | 1, 3–5 | |
| KTM Kosak Racing | KTM | 70 | 1–2 | |
| 532 | 1–4 | |||
| Team SE72 Yoko KTM | KTM | 72 | 1–2 | |
| Husqvarna | 75 | 5 | ||
| KTM | 79 | 2–5, 7–9 | ||
| KTM | 82 | 6 | ||
| Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 83 | 6–9 | |
| 217 | 1 | |||
| KTM | 88 | 1, 7–9 | ||
| Apex KTM | KTM | 89 | 1, 7 | |
| CJT Racing KTM | KTM | 93 | 1 | |
| Team Yamaha Ausio | Yamaha | 96 | 2–9 | |
| 252 | All | |||
| FXR Europe | Husqvarna | 101 | 1 | |
| Oragno114 Husqvarna Racing | Husqvarna | 115 | All | |
| 129 | 1–2, 7–8 | |||
| Team JCR | Yamaha | 116 | 6 | |
| Motoport Den Bosch | Husqvarna | 124 | 7–9 | |
| Passion Racing powered by Midwest Husqvarna | Husqvarna | 128 | 1 | |
| WZ-Racing | KTM | 131 | 1–4 | |
| 568 | All | |||
