2010 Dutch Open (darts)
Appearance
This article relies largely or entirely on a single source. (March 2026) |
The 2010 Dutch Open was the 38th edition of the Dutch Open darts competition.
Martin Adams won the tournament over fellow Englishman Scott Waites.[1]
Draw
[edit]| Round 2 | Round 3 | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||
| Patrick Loos | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Dave Proosten | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Loos | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Mitchell | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Danny van de Kooy | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Mitchell | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Loos | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ross Montgomery | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Jerry Hendriks | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ross Montgomery | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ross Montgomery | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Robbie Green | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Robbie Green | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Mark de Wolf | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ross Montgomery | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Waites | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Remon Hurrebrink | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Waites | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Waites | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Cor Ernst | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Cor Ernst | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Mark Barilli | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Waites | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Paul Gibbs | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Stefan Gerritsen | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Benito van de Pas | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Benito van de Pas | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Paul Gibbs | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Paul Gibbs | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Davy Mertens | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Waites | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Adams | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Edwin Max | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Andy Wright | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Edwin Max | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Lewis McGurn | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lewis McGurn | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick van Veldhoven | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Edwin Max | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Steve Douglas | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Steve Douglas | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Brian Woods | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Steve Douglas | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Stephen Bunting | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Stephen Bunting | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Dave Prins | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Steve Douglas | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Adams | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Phil Nixon | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dave Chisnall | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Dave Chisnall | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Steve West | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Henri Klein | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Steve West | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Steve West | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Adams | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Robert Wagner | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Joey ten Berge | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Joey ten Berge | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Adams | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jasper Smidt | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Adams | 3 | |||||||||||||||||||||||
References
[edit]- ^ "Martin Adams adds 2010 Dutch Open title to honours". BBC Sport. 9 February 2010. Retrieved 28 March 2026.