List of ABS-CBN Corporation channels and stations
Appearance
(Redirected from DZAD-TV)
The following is a list of television and radio stations that were either affiliated or owned-and-operated by ABS-CBN.[1][2][3][4][5][6][7]
It ceased its operations on May 5, 2020 after almost 32 years as per National Telecommunications Commission's cease-and-desist order due to expiration of the latter's legislative franchise and subsequently the denial of its franchise application on July 10, 2020[8][9][10]
Current radio stations
| Branding | Callsign | Frequency | Power | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| DZMM Radyo Patrol 630[a] | DWPM | 630 kHz | 50 kW | Obando, Bulacan | Joint venture between Prime Media and ABS-CBN Corporation under a local marketing agreement with the latter having a 49% ownership in the venture. |
Former television stations
ABS-CBN (defunct)
Former analog broadcast stations
VHF
| Callsign | Branding | Ch. # | Station Type | TPO | Location (Transmitter Site) |
|---|---|---|---|---|---|
| DWWX | ABS-CBN Manila[a] | 2 | Originating | 60 kW (346.2 kW ERP) |
Sergeant Esguerra Ave., Diliman, Quezon City |
| D-3-ZO | ABS-CBN Baguio[a] | 3 | Originating | 10 kW | Mt. Santo Tomas, Tuba, Benguet |
| D-11-ZZ | ABS-CBN Mountain Province[a] | 11 | Relay | 5 kW | Mt. Amuyao, Barlig, Mountain Province |
| DWRD | ABS-CBN Laoag[a] | 7 | Relay | 5 kW | Brgy. San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte |
| DZCG | ABS-CBN Vigan | 11 | Relay | 0.1 kW | Mt. Caniao, Bantay, Ilocos Sur |
| DWAI | ABS-CBN Isabela[a] | 2 | Relay | 1 kW | JECO Building, Maharlika Hi-way, Brgy. Victory Norte, Santiago, Isabela |
| DWAF | ABS-CBN Tuguegarao | 3 | Relay | 1 kW | Taft St. cor. Colleges Ave., Tuguegarao, Cagayan |
| DWAX | ABS-CBN Aparri | 9 | Relay | 1 kW | Hi-Class Bldg., De Rivera St., Aparri, Cagayan |
| DWCM | ABS-CBN Batanes | 11 | Relay | 1 kW | Basco, Batanes |
| D-12-ZT | ABS-CBN Olongapo | 12 | Relay | 1 kW | Upper Mabayuan, Olongapo |
| D-13-ZA | ABS-CBN Botolan[a] | 13 | Relay | 0.1 kW | Brgy. Binuclutan, Botolan, Zambales |
| DZAB | ABS-CBN Occidental Mindoro | 11 | Relay | 1 kW | A. Mabini St., San Jose, Occidental Mindoro |
| DYPR | ABS-CBN Palawan | 7 | Originating/Affiliate | 10 kW[18] | Mabini cor. Valencia St., Brgy. Masipag, Puerto Princesa |
| N/a | ABS-CBN Española | 10 | Relay | 0.1 kW | Sofronio Española, Palawan |
| DZAD | ABS-CBN Batangas[a] | 10 | Originating | 5 kW | Mt. Banoy, Batangas City |
| DZNC | ABS-CBN Naga[a] | 11 | Originating | 10 kW | Panganiban Dr., Naga, Camarines Sur |
| DZAE | ABS-CBN Legazpi[a] | 4 | Relay | 10 kW[19] | Mt. Bariw, Estanza, Legazpi, Albay |
| DZAC | ABS-CBN Catanduanes | 7 | Relay | 1 kW (1.41 kW ERP)[19] |
San Isidro Village, Brgy. San Jose, Virac, Catanduanes |
| DWAW | ABS-CBN Sorsogon | 7 | Relay | 0.1 kW (0.162 kW ERP)[19] |
Brgy. Buenavista, Sorsogon City |
| DYME | ABS-CBN Masbate | 10 | Affiliate | 1 kW | MCBC Broadcast Complex, Zurbito St., Tugbo, Masbate City |
| D-10-ZC | ABS-CBN Tabaco | 10 | Relay | 0.025 kW | Ziga Ave., Tabaco, Albay |
| DYEZ | ABS-CBN Kalibo | 9 | Relay | 1 kW | C. Laserna St., Poblacion, Kalibo, Aklan |
| DYAF | ABS-CBN Iloilo[a] | 10 | Originating | 5 kW | Brgy. Alaguisoc, Jordan, Guimaras**** |
| DYXL | ABS-CBN Bacolod[a] | 4 | Originating | 10 kW | Mt. Canlandog, Murcia, Negros Occidental |
| DYCB | ABS-CBN Cebu[a] | 3 | Originating | 50 kW | Mt. Busay Hills, Brgy. Babag, Cebu City |
| D-9-YA | ABS-CBN Bohol | 9 | Relay | 0.1 kW | Mt. Laco, Jagna, Bohol |
| DYMA | ABS-CBN Dumaguete[a] | 12 | Relay | 0.1 kW | Palinpinon, Valencia, Negros Oriental |
| DYAB | ABS-CBN Tacloban[a] | 2 | Originating | 5 kW | Mt. Naga-Naga, Tacloban |
| DYDI | ABS-CBN Calbayog | 10 | Affiliate | 0.1 kW | Pajarito St., Brgy. Aguit-itan, Calbayog, Samar |
| DXLL | ABS-CBN Zamboanga[a] | 3 | Originating | 1 kW | San Jose Road, Zamboanga City |
| DXAG | ABS-CBN Iligan[a] | 4 | Relay | 1 kW | Elena Tower, Andres Bonafacio Ave., Brgy. Tibanga, Iligan |
| D-2-XB | ABS-CBN Bukidnon[a] | 2 | Relay | 10 kW | Mt. Kitanglad, Bukidnon |
| DXAS | ABS-CBN Davao[a] | 4 | Originating | 40 kW | Shrine Hills, Matina, Davao City |
| DXZT | ABS-CBN General Santos[a] | 3 | Originating | 5 kW | Brgy. City Heights, General Santos |
| DXAJ | ABS-CBN Butuan | 11 | Relay | 1 kW | Marcos Calo St., Butuan |
| DXSJ | ABS-CBN Surigao | 12 | Affiliate | 1 kW | SJTIT Compound, Barangay Taft, Surigao City |
| DXAI | ABS-CBN Cotabato[a] | 5 | Relay | 1 kW | Brgy. Rosary Heights V, Cotabato City |
| DXMM | ABS-CBN Jolo | 10 | Affiliate | 0.1 kW | Brgy. Gandasuli, Patikul, Sulu |
UHF
| Callsign | Branding | Ch. # | Station Type | Power | Location (Transmitter Site) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZRR | ABS-CBN Dagupan | 32 | Relay | 20 kW | Mt. Santo Tomas, Tuba, Benguet |
| DWBK | ABS-CBN Vigan | 34 | Relay | 1 kW | Mt. Caniao, Bantay, Ilocos Sur |
| DZBA | ABS-CBN Baler | 22 | Relay | 1 kW | Quezon St., cor. Patabangan-Baler Rd., Baler, Aurora**** |
| DWBY | ABS-CBN Bulacan[a] | 34 | Relay | 0.1 kW | Cagayan Valley Rd., Brgy. Vicente, San Miguel, Bulacan |
| DWTC | ABS-CBN Tarlac | 34 | Relay | 1 kW | MacArthur Highway, St. Cristo, Tarlac City |
| DWIN | ABS-CBN Pampanga[b] | 46 | Relay | 5 kW | Brgy. Lara, San Fernando, Pampanga |
| DWEW | ABS-CBN Lucena | 24 | Relay | 1 kW | Maharlika Hi-way, Brgy. Mayao Kanluran, Lucena**** |
| DWAR | ABS-CBN Jalajala | 40 | Relay | 3 kW | Mt. Landing, Jalajala, Rizal |
| DWLY | ABS-CBN San Pablo | 46 | Relay | 1 kW | Brgy. San Jose, San Pablo, Laguna |
| DWRC | ABS-CBN Daet | 23 | Relay | 1 kW (21.09 kW ERP)[19] |
Gov. Panotes Ave, Daet, Camarines Norte**** |
| DYRC | ABS-CBN Roxas | 21 | Relay | 0.1 kW | Brgy. Milibili, Roxas City, Capiz**** |
| DYMG | ABS-CBN Dipolog | 42 | Relay | 1 kW | Dipolog-Zamboanga Hi-way, Dipolog**** |
| DXEC | ABS-CBN Cagayan De Oro[20] | 23 | Originating | 10 kW (367.35 kW ERP) |
Macapagal Dr., Brgy. Bulua, Cagayan de Oro**** |
| DXAR | ABS-CBN Koronadal | 24 | Relay | 1 kW | Green Valley Bldg, Marbel Roundball, Koronadal, South Cotabato**** |
Former analog broadcast stations (broadcast ceased pre-C&D)
- Fully shut off its analog signal or migrated to digital before May 5, 2020.
| Callsign | Branding | Ch. # | Station Type | Power | Location (Transmitter Site) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYAT | ABS-CBN Bacolod | 40 | Relay | 10 kW | Bacolod |
| DYSB | ABS-CBN Catarman | 7 | Affiliate | 1 kW | Catarman, Northern Samar |
| DXLM | ABS-CBN Pagadian | 9 | Affiliate | 0.1 kW | Mount Palpalan, Pagadian |
| DXMT | ABS-CBN Ozamiz | 7 | Affiliate | 0.1 kW | Don Anslemo Bernad Ave. cor. Animas St., Ozamiz |
Former digital broadcast stations
| Callsign | Branding | Ch. # | Frequency | Power | Transmitter location |
|---|---|---|---|---|---|
| DWWX[a] | ABS-CBN Manila | 16 | 485.143 MHz | 5 kW | Quezon City |
| Summit One Tower, Mandaluyong[c] | |||||
| Guiguinto, Bulacan[c] | |||||
| Silang, Cavite[c] | |||||
| Jalajala, Rizal[c] | |||||
| DWBM[d] | 43**** | 647.143 MHz | Quezon City | ||
| D-3-ZO | ABS-CBN Baguio[a] | 30 | 569.143 MHz | 10 kW | Tuba, Benguet |
| DWTC | ABS-CBN Tarlac[a] | 34 | 593.143 MHz | 5 kW | Tarlac City |
| DWIN | ABS-CBN Pampanga[a] | 34 | 593.143 MHz | 5 kW | San Fernando, Pampanga |
| DZAD | ABS-CBN Batangas | 40 | 629.143 MHz | 10 kW | Batangas City |
| DWLY | ABS-CBN San Pablo | 38 | 617.143 MHz | 5 kW | San Pablo, Laguna |
| DYAF | ABS-CBN Iloilo | 25 | 539.143 MHz | 10 kW | Iloilo City |
| DYXL | ABS-CBN Bacolod | 22**** | 521.143 MHz | 10 kW | Bacolod |
| DYCB | ABS-CBN Cebu | 36 | 605.143 MHz | 10 kW | Cebu City |
| 37 | 611.143 MHz | ||||
| DXEC | ABS-CBN Cagayan de Oro | 22 | 521.143 MHz | 5 kW | Cagayan de Oro |
| 40 | 629.143 MHz | ||||
| DXAS | ABS-CBN Davao | 35 | 599.143 MHz | 5 kW | Davao City |
S+A (defunct)
Former analog broadcast stations
| Callsign | Branding | Ch. # | Station Type | Power | Location (Transmitter Site) |
|---|---|---|---|---|---|
| DWAC | S+A Manila[e] | 23 | Originating | 50 kW | Quezon City** |
| DWEC | S+A Baguio[f] | 30 | Relay | 10 kW | Mt. Santo Tomas, Tuba, Benguet**** |
| DWLC | S+A Laoag | 23 | Relay | 1 kW | San Nicolas, Ilocos Norte**** |
| DWWA | S+A Isabela | 23 | Relay | 0.1 kW | Santiago, Isabela**** |
| DWAS | S+A Olongapo | 24 | Relay | 1 kW | Olongapo**** |
| DWAM | S+A Botolan | 23 | Relay | 0.1 kW | Botolan, Zambales**** |
| DWJR | S+A Batangas[g] | 36 | Relay | 1 kW | Mt. Banoy, Batangas City**** |
| DZEL | S+A Palawan | 23 | Relay | 1 kW | Puerto Princesa**** |
| DWMC | S+A Naga | 24 | Relay | 10 kW (215.05 kW ERP) | Naga, Camarines Sur**** |
| DWBR | S+A Legazpi | 23 | Relay | 1 kW | Legazpi, Albay*** |
| DYCG | S+A Kalibo | 23 | Relay | 1 kW | Kalibo, Aklan**** |
| DYAJ | S+A Iloilo | 38 | Relay | 10 kW (229.11 kW ERP) | La Paz, Iloilo City** |
| DYEC | S+A Bacolod | 22 | Relay | 10 kW (360.34 kW ERP) | Bacolod**** |
| DYAC | S+A Cebu | 23 | Relay | 10 kW (138.70 kW ERP) | Cebu City**** |
| DYAD | S+A Bohol | 40 | Relay | 0.1 kW (0.983 kW ERP) | Jagna, Bohol**** |
| DYEL | S+A Dumaguete | 24 | Relay | 1 kW | Valencia, Negros Oriental**** |
| N/a | S+A Tacloban | 24 | Relay | 5 kW | Tacloban*** |
| DXFH | S+A Zamboanga | 23 | Relay | 10 kW | Zamboanga City**** |
| DXAM | S+A Iligan | 26 | Relay | 0.5 kW | Iligan**** |
| DXCS | S+A Cagayan de Oro[20][a] | 4 | Relay | 10 kW | Cagayan de Oro** |
| DXAB | S+A Davao | 21 | Relay | 10 kW (188.16 kW ERP) | Davao City**** |
| DXAC | S+A General Santos | 36 | Relay | 10 kW | General Santos**** |
| DXAY | S+A Cotabato | 23 | Relay | 1 kW | Cotabato City*** |
| DXBR | S+A Butuan | 22 | Relay | 1 kW | Butuan**** |
| N/a | S+A Surigao | 23 | Relay | 1 kW | Surigao City, Surigao del Norte*** |
- * Co-located with former VHF TV stations; ** Formerly owned by ABS-CBN; *** With now-cancelled/rejected application with the NTC; **** Formerly owned by AMCARA.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Since January 5, 2022, the channel's frequency is assigned to Advanced Media Broadcasting System, currently under licensing agreement with ABS-CBN since 2024.[11][12][13][14][15][16][17]
- ^ Ran from July 2018 as a North Luzon sub-opt, with separate breakfast shows and local advertising; downgraded to a Baguio semi-satellite station from November 3, 2018 until final sign-off.
- ^ a b c d Single frequency network relay station
- ^ Frequency assigned to Swara Sug Media Corporation on January 5, 2022 until it shut down on December 21, 2023 due to NTC's 30-day suspension order.
- ^ On January 5, 2022, the channel's frequency is assigned to Aliw Broadcasting Corporation.
- ^ On October 1, 2023, the channel's frequency is assigned to ZOE Broadcasting Network, currently under blocktime agreement with ABS-CBN.
- ^ On January 13, 2025, the channel's frequency is assigned to Sphere Entertainment, Inc. (formerly Benguet Broadcasting Corporation) and Broadcast Enterprises and Affiliated Media Inc. currently under sub-channel rental agreement with ABS-CBN.
Pay television channels
Domestic
- Kapamilya Channel[a]
- ABS-CBN News Channel
- Cinema One[b]
- DZMM TeleRadyo
- Jeepney TV[b]
- Knowledge Channel
- Cine Mo!
- Metro Channel[b]
- Myx[b]
- O Shopping[c]
International
Former AM/FM radio stations
| Type | Broadcast AM Radio Network |
|---|---|
| Branding | Radyo Patrol |
| Country | |
| Availability | Defunct |
| Founded | July 22, 1986 |
| Motto | Una sa Balita, Una sa Public Service (transl. First in News, First in Public Service) |
| Owner | ABS-CBN Corporation |
Launch date | July 22, 1986 |
| Dissolved | May 5, 2020 (broadcast franchise lapsed/expired) |
Radyo Patrol (defunct)
| Callsign | Branding | Frequency | Power | Location |
|---|---|---|---|---|
| DZMM | DZMM Radyo Patrol 630[d] | 630 kHz | 50 kW | Metro Manila |
| DYAP | DYAP Radyo Patrol 765 Palawan | 765 kHz | 5 kW | Puerto Princesa City, Palawan |
| DYAB | DYAB Radyo Patrol 1512 Cebu | 1512 kHz | 10 kW | Pardo, Cebu City |
| DXAB | DXAB Radyo Patrol 1296 Davao | 1296 kHz | 10 kW | Matina, Davao City |
My Only Radio (defunct)
| Type | Broadcast FM Radio Network |
|---|---|
| Branding | My Only Radio |
| Country | |
| Availability | Defunct |
| Founded | July 16, 1989 |
| Motto | (varies per station location) For Life! (primary) |
| Owner | ABS-CBN Corporation |
Launch date | July 16, 1989 |
| Dissolved | May 5, 2020 (broadcast franchise lapsed/expired) |
| Callsign | Branding | Frequency | Power | Location |
|---|---|---|---|---|
| DWRR | MOR 101.9 My Only Radio Manila[e] | 101.9 MHz | 22.5 kW | Lopez Center, Antipolo City |
| DZRR | MOR 103.1 My Only Radio Baguio | 103.1 MHz | 5 kW | Mt. Sto. Tomas, Benguet |
| DWEL | MOR 95.5 My Only Radio Laoag | 95.5 MHz | 5 kW | San Nicolas, Ilocos Norte |
| DWEC | MOR 94.3 My Only Radio Dagupan[f] | 94.3 MHz | 10 kW | Dagupan City |
| PA | MOR 91.3 My Only Radio Isabela[g] | 91.3 MHz | 5 kW | Santiago, Isabela |
| DYCU | MOR 99.9 My Only Radio Puerto Princesa | 99.9 MHz | 5 kW | Puerto Princesa City |
| PA | MOR 99.7 My Only Radio For Life! Española[h] | 99.7 MHz | 5 kW | Española, Palawan |
| DWAC | MOR 93.5 My Only Radio Naga | 93.5 MHz | 10 kW | Naga City |
| DWRD | MOR 93.9 My Only Radio Legazpi | 93.9 MHz | 5 kW | Mt. Bariw, Legazpi City |
| DYMC | MOR 91.1 My Only Radio Iloilo[i] | 91.1 MHz | 10 kW | Iloilo City |
| DYOO | MOR 101.5 My Only Radio Bacolod[j] | 101.5 MHz | 10 kW | Bacolod |
| DYLS | MOR 97.1 My Only Radio Cebu | 97.1 MHz | 20 kW | Mt. Busay, Cebu City |
| DYTC | MOR 94.3 My Only Radio Tacloban | 94.3 MHz | 10 kW | Tacloban City |
| DYCT | MOR 95.7 My Only Radio Catarman | 95.7 MHz | 10 kW | Catarman, Northern Samar |
| DXFH | MOR 98.7 My Only Radio Zamboanga | 98.7 MHz | 10 kW | Zamboanga City |
| DXEC | MOR 91.9 My Only Radio Cagayan de Oro[k] | 91.9 MHz | 10 kW | Bulua, Cagayan de Oro City |
| DXRR | MOR 101.1 My Only Radio Davao[l] | 101.1 MHz | 10 kW | Shrine Hill, Matina, Davao City |
| DXBC | MOR 92.7 My Only Radio General Santos | 92.7 MHz | 2 kW | Lagao, General Santos City |
| DXPS | MOR 95.1 My Only Radio Cotabato | 95.1 MHz | 10 kW | Cotabato City |
- ^ Current flagship network.
- ^ a b c d Operated by Creative Programs.
- ^ Defunct.
- ^ Frequency used by DWPM since 2023 but still using the branding since 2025.
- ^ Frequency used by Anchor Radio 101.9 in San Pedro, Laguna from 2023 to around 2024.
- ^ Now FMR Favorite Music Radio Baguio since 2021.
- ^ Relay from MOR 103.1 For Life! Baguio.
- ^ Now Radyo Bandera since 2021.
- ^ Now FMR Favorite Music Radio Bacolod since 2021.
- ^ Now K5 News FM Bacolod since 2025.
- ^ Now Marian Radio CDO since 2024.
- ^ Frequency used by Anchor Radio Davao from 2023 to 2025.
See also
- ABS-CBN
- A2Z (TV channel)
- ZOE Broadcasting Network § Stations
- All TV
- Advanced Media Broadcasting System § Stations
- Philippine Collective Media Corporation
- Philippine Collective Media Corporation § Stations
References
- ^ "ABS-CBN slated to open stations in Oriental Mindoro, Davao Oriental, Antique, and Negros Occidental". PEP.ph. September 9, 2012. Retrieved May 5, 2026.
- ^ ABS-CBN 360 (August 4, 2014), About Sports + Action, retrieved June 11, 2026
{{citation}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ "accs_cfs1218 abscbn corporation and subs_filed" (PDF). ABS-CBN Corporation.
- ^ "List of TV Broadcast Station" (PDF). www.mom-rsf.org.
- ^ "NTC Broadcast Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. August 17, 2019. Archived from the original on October 27, 2019.
- ^ "NTC AM Radio Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. August 17, 2019. Archived from the original on October 27, 2019.
- ^ "NTC FM Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. August 17, 2019. Archived from the original on October 27, 2019.
- ^ "12 regional 'TV Patrol' programs to air final newscasts on August 28". ABS-CBN News. August 26, 2020.
- ^ "Historic goodbyes from ABS-CBN Regional". The Manila Times. August 28, 2020.
- ^ "TV Patrol's regional stations, ABS-CBN reporters bid goodbye after years in public service". Interaksyon. August 28, 2020.
- ^ "TV Patrol to air on ALLTV beginning April 15". ABS-CBN News. April 13, 2024. Retrieved April 14, 2024.
- ^ "AMBS, ABS-CBN to bring Kapamilya shows, TV Patrol to ALLTV". ABS-CBN News. April 23, 2024. Retrieved July 7, 2024.
- ^ Byx Almacen (April 30, 2024). "Eere sa ALLTV: Regine Velasquez 'di iiwanan ang 'Magandang Buhay'". Abante (in Tagalog).
- ^ Richard de Leon (June 18, 2024). "Tahimik lang: It's Showtime balik-Channel 2, napapanood na rin sa ALLTV". balita.net.ph. Retrieved June 18, 2024.
- ^ Deveza, Reyma (May 31, 2024). "'Goin' Bulilit' returning to TV on June 17". ABS-CBN News. Retrieved May 31, 2024.
- ^ ""It's Showtime" kids and Baby Giant headline return of "Goin Bulilit"". ABS-CBN Entertainment. ABS-CBN Corporation. June 28, 2024. Retrieved September 16, 2024.
- ^ "ABS-CBN and ALLTV partnership is getting stronger; is there more to come?". LionhearTV. October 21, 2024. Retrieved October 30, 2025.
- ^ DYPR PALAWAN (June 4, 2026). DYPR TV-7 Station IID. Retrieved June 25, 2026 – via YouTube.
- ^ a b c d "2015-Annual-Performance-Report.pdf" (PDF). National Telecommunications Commission - Region 5. Archived from the original (PDF) on October 25, 2022. Retrieved April 2, 2026.
- ^ a b bobexr3 (April 30, 2013). TV Stations in Cagayan de Oro. Retrieved January 30, 2026 – via YouTube.
{{cite AV media}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)